Largest battery storage plants in CAISO
Battery and battery-hybrid power plants ranked by EIA-reported nameplate capacity. Rankings use EIA-anchored plant records in CAISO.
- Plants
- 254
- EIA nameplate capacity
- 27.1 GW
- Largest
- 1,848 MW
Ranked operating records
Sum across this peer set
Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid
Battery storage capacity ranking
254 matching plants·ranked by nameplate capacity
| Rank | Plant | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Silverstrand Grid Energy Storage SystemSilverstrand Grid, LLC | 11 MW | Batteries | Silverstrand Grid, LLC | Ventura County | |
| 152 | Boulevard Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 153 | Carris Storage IHecate Grid Carris Storage 1 LLC | 10 MW | Batteries | Hecate Grid Carris Storage 1 LLC | Riverside County | |
| 154 | Clairemont Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 155 | Elliott Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 156 | Hecate Energy Desert Storage 1 LLCHecate Energy Desert Storage 1 LLC | 10 MW | Batteries | Hecate Energy Desert Storage 1 LLC | Riverside County | |
| 157 | Henrietta D Energy Storage LLCConvergent Energy and Power LP | 10 MW | Batteries | Convergent Energy and Power LP | Kings County | |
| 158 | Kearny North Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 159 | Kearny South Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 160 | Pala Gomez Creek BESSSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 161 | Paradise Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 162 | Santee BESSSan Diego Gas & Electric Co | 10 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 163 | Sierra Energy Storage, LLCEngie North America | 10 MW | Batteries | Engie North America | Tuolumne County | |
| 164 | VallecitoViridity Energy Solutions, Inc. | 10 MW | Batteries | Viridity Energy Solutions, Inc. | Santa Barbara County | |
| 165 | SunAnzaArizona Electric Pwr Coop Inc | 7.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Arizona Electric Pwr Coop Inc | Riverside County | |
| 166 | El Cajon Energy StorageSan Diego Gas & Electric Co | 7.5 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 167 | University of California Santa CruzUniversity of California Santa Cruz | 7.4 MW | Natural Gas Fired Combustion Turbine, Batteries, Solar Photovoltaic | University of California Santa Cruz | Santa Cruz County | |
| 168 | Dark Sky Energy CenterSan Diego Gas & Electric Co | 7.3 MW | Batteries | San Diego Gas & Electric Co | San Diego County | |
| 169 | Amazon SAN3 Solar ProjectSolar Star Prime 4 LLC | 7 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Solar Star Prime 4 LLC | San Diego County | |
| 170 | Genentech-Oceanside HybridTesla Inc. | 6.5 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Tesla Inc. | San Diego County | |
| 171 | EnerSmart Chula Vista Sub StationEnerSmart Chula Vista Sub Station | 6 MW | Batteries | EnerSmart Chula Vista Sub Station | San Diego County | |
| 172 | Amazon Bakersfield 1 Solar ProjectSolar Star Prime 3, LLC | 5.9 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Solar Star Prime 3, LLC | Kern County | |
| 173 | HEBT Irvine 2Electrodes | 5.8 MW | Batteries | Electrodes | Orange County | |
| 174 | HEBT Irvine 1Electrodes | 5.5 MW | Batteries | Electrodes | Orange County | |
| 175 | Hoag Hospital Cogen PlantHoag Memorial Presbyterian Hospital | 5.5 MW | Natural Gas Internal Combustion Engine, Batteries | Hoag Memorial Presbyterian Hospital | Orange County | |
| 176 | University of the PacificThe Greater Light USA LLC | 5.5 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | The Greater Light USA LLC | San Joaquin County | |
| 177 | Foster Clean Power BFoster Clean Power B LLC | 5.2 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Foster Clean Power B LLC | Humboldt County | |
| 178 | Orange Coast College PH2 Solar ProjectSolar Star Coastal Pirate, LLC | 5.2 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Solar Star Coastal Pirate, LLC | Orange County | |
| 179 | Tipton 1 - (CA)CleanCapital Holdings | 5.2 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | CleanCapital Holdings | Tulare County | |
| 180 | Visalia - (CA)CleanCapital Holdings | 5.2 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | CleanCapital Holdings | Tulare County | |
| 181 | Tierra Buena Energy StorageVESI 10 LLC | 5 MW | Batteries | VESI 10 LLC | Sutter County | |
| 182 | UC Merced Solar HybridMN8 Energy LLC | 5 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | MN8 Energy LLC | Merced County | |
| 183 | OCSDHybrid-Electric Building Technologies West Los Angeles 1, LLC | 4.9 MW | Batteries | Hybrid-Electric Building Technologies West Los Angeles 1, LLC | Orange County | |
| 184 | SEPV Cuyama HybridSEPV Cuyama, LLC | 4.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | SEPV Cuyama, LLC | Santa Barbara County | |
| 185 | Redwood Coast Airport MicrogridRedwood Coast Energy Authority | 4.4 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Redwood Coast Energy Authority | Humboldt County | |
| 186 | Biola University HybridBiola University | 4.3 MW | Natural Gas Internal Combustion Engine, Batteries | Biola University | Los Angeles County | |
| 187 | Foster Clean Power AFoster Clean Power A, LLC | 4.3 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Foster Clean Power A, LLC | Humboldt County | |
| 188 | Sierra Nevada Brewing Co HybridSierra Nevada Brewing Co | 4.2 MW | Batteries, Solar Photovoltaic, Natural Gas Fired Combustion Turbine | Sierra Nevada Brewing Co | Butte County | |
| 189 | Lincoln WWTF HybridLincoln Solar Star, LLC | 4 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Lincoln Solar Star, LLC | Placer County | |
| 190 | Google Bayhill Solar PV and MicrogridGoogle, Inc. | 3.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Google, Inc. | San Mateo County | |
| 191 | Sealed Air Madera Solar ProjectSealed Air Corporation | 3.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Sealed Air Corporation | Madera County | |
| 192 | Visalia SolarUnited Parcel Service | 3.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | United Parcel Service | Tulare County | |
| 193 | West Valley Mission CCD Solar ProjectWest Valley-Mission Community College District | 3.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | West Valley-Mission Community College District | Santa Clara County | |
| 194 | Cadillac Battery Energy Storage FacilitySouthern California Edison Co | 3.5 MW | Batteries | Southern California Edison Co | Los Angeles County | |
| 195 | Yorktown Battery Energy Storage FacilitySouthern California Edison Co | 3.5 MW | Batteries | Southern California Edison Co | Los Angeles County | |
| 196 | CA Manteca 730 Spreckels AveCatalyze Manteca 730 Spreckels Avenue Microgrid LLC | 3 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Catalyze Manteca 730 Spreckels Avenue Microgrid LLC | San Joaquin County | |
| 197 | Tracy 18 - SLCVA418Prologis Logistics Services Incorporated | 3 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Prologis Logistics Services Incorporated | San Joaquin County | |
| 198 | Wildcat I Energy Storage LLCWildcat I Energy Storage LLC | 3 MW | Batteries | Wildcat I Energy Storage LLC | Riverside County | |
| 199 | Bishop Ranch - BR 2600Camino Ramon BR 2600 Solar Project 2020, LLC | 2.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Camino Ramon BR 2600 Solar Project 2020, LLC | Contra Costa County | |
| 200 | Gilead Sciences La Verne Rooftop SolarGilead Sciences, Inc. - La Verne | 2.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Gilead Sciences, Inc. - La Verne | Los Angeles County |
Capacity is EIA-reported nameplate capacity, not seasonal capability or available operating capacity. A plant can include multiple generators and technologies; hybrid plants may appear in multiple peer groups.