Overview
Coverage and health snapshots from ORNL/DOE's ODIN status API. Each poll records the utility feeds ODIN reports, their spatial resolution, outage-feed metadata, current total outages, vendor, received timestamp, and error flag. Use this to understand whether ODIN coverage is complete for a state or utility before treating the county outage layer as comprehensive.
Schema11
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')data_idLowCardinality(String)data_resolutionNullable(String)eia_idNullable(String)nameNullable(String)has_errorNullable(Bool)outage_feedNullable(String)received_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))total_outagesNullable(Float64)vendorNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | data_id | data_resolution | eia_id | name | has_error | outage_feed | received_date | total_outages | vendor | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | fd31d1f7-0d06-4b2e-b215-497d8b1e1ef1 | COUNTY | 13762 | NORTHERN NECK ELEC COOP, INC | false | ∅ | 2026-08-15 06:19:23.847000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | fa30cec0-16a3-47c1-98ab-81fd55beab27 | COUNTY | 15188 | POLK COUNTY RURAL PUB PWR DIST | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:49.168000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f9bdf524-b916-4a48-87b9-bf8dbbd86ead | COUNTY | 11291 | LUMBEE RIVER ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-08-15 03:24:01.699000 | 0 | sienatech | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f94b5d88-dae0-4db3-a9fc-6d3c71290970 | COUNTY | 15419 | PUD NO 3 OF MASON COUNTY | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:41.324000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f719c0ab-4429-49c3-a6ab-2acb3bab1d03 | COUNTY | 13998 | OHIO EDISON CO | false | ∅ | 2026-08-15 06:11:32.577000 | 11 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f60dbb10-1699-41c3-b951-3b0eb15a3e65 | ZIP | 3644 | PUD No 1 of Clallam County | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:56.016000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f2d72c95-19e2-4533-bd0a-c9f1e9dec167 | COUNTY | 5574 | EAST CENTRAL ENERGY | false | ∅ | 2026-08-15 06:12:43.094000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f25ed164-ffcf-42eb-b367-5f8742eb3029 | COUNTY | 6784 | FRENCH BROAD ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-08-15 06:20:00.326000 | 2 | ncemc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f1ea82ed-f08e-4fc9-b926-fcc9566d247b | ZIP | 1579 | PUD No 1 of Benton County | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:39.255000 | 1 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | f1a11f09-7d03-442d-bb1c-2b0f2fc8a5dc | COUNTY | 1884 | BENCO ELECTRIC COOPERATIVE | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:21.221000 | 0 | star | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | ee890b59-b69a-4a9e-ab8b-6f68b292a6b7 | COUNTY | 7460 | GOODHUE COUNTY COOP ELEC ASSN | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:47.616000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | ee1546e7-4fc5-4e6e-b401-6294dcd2b5bb | ZIP | 3597 | CITIZENS ELECTRIC CO - (PA) | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:41.117000 | 0 | NISC | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | eda06ddb-a89c-4d33-b51a-ac4178dc95b1 | COUNTY | 8773 | Holy Cross Electric Assn, Inc | false | ∅ | 2026-08-15 06:19:43.787000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | e4749e45-32d3-445e-aee6-4edba1892b4a | COUNTY | 13684 | NOBLES COOPERATIVE ELECTRIC | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:07.560000 | 1 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | e270b9c5-062e-4616-a035-e4cd1231d395 | COUNTY | 14653 | PUD No 1 of Pend Oreille County | false | ∅ | 2026-08-15 06:17:33.377000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | e105282c-4e93-4520-9958-b16dc6b6f128 | COUNTY | 27058 | HIGH WEST ENERGY, INC | false | ∅ | 2026-08-15 06:17:23.384000 | 64 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | e01ce3e1-870e-4fa7-b119-835da925961c | POLYGON | 20169 | Avista Corp | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:33.962000 | 0 | custom | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | dfee8541-3a59-4856-982c-3e2b8fba7072 | H3 | 13216 | NASHVILLE ELECTRIC SERVICE | false | ∅ | 2026-08-15 06:06:30.801000 | 2 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | dfd7d218-f731-4e48-ba36-fb75694a2c17 | COUNTY | 5417 | DUNN COUNTY ELECTRIC COOP | false | ∅ | 2026-08-15 06:21:24.776000 | 0 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | dc839102-eedc-4bc0-8088-199c32ffd563 | COUNTY | 40220 | ADAMS ELECTRIC COOPERATIVE INC | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:43.825000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | dc533fa0-d766-4d05-8380-e96502709cd2 | ZIP | 9991 | KANDIYOHI POWER COOP | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:53.633000 | 0 | nisc | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | d988188b-48bb-4e4b-bbbf-652ab8ffbdb7 | POINT | 8901 | CENTERPOINT ENERGY | false | ∅ | 2026-08-15 06:20:00.329000 | 148 | ornl | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | d7915e60-f505-42e7-89c7-a6a178653058 | COUNTY | 15263 | THE POTOMAC EDISON COMPANY | false | ∅ | 2026-08-15 06:11:33.660000 | 0 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | d6d7eb06-8d29-41f0-b2c1-4c2192303dd9 | COUNTY | 1578 | BENTON COUNTY | false | ∅ | 2026-08-15 06:15:04.183000 | 0 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
| 2026-08-15 06:22:12.000000 | d5cafb87-2a57-45e8-a21a-c1e43c134096 | ZIP | 14349 | AVANGRID | false | ∅ | 2026-08-15 06:20:12.502000 | 7 | ∅ | 2026-08-15 06:22:12.387011 |
Coverage
100.0% complete0 gap days46 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 46Gaps: 0
2026
gaplessmore