ODIN Utility Feed Status
Coverage and health snapshots from ORNL/DOE's ODIN status API.
Native record
event_time x data_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Each poll records the utility feeds ODIN reports, their spatial resolution, outage-feed metadata, current total outages, vendor, received timestamp, and error flag. Use this to understand whether ODIN coverage is complete for a state or utility before treating the county outage layer as comprehensive.
Query contract
Analysis rules
Schema11
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')data_idLowCardinality(String)data_resolutionNullable(String)eia_idNullable(String)nameNullable(String)has_errorNullable(Bool)outage_feedNullable(String)received_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))total_outagesNullable(Float64)vendorNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | data_id | data_resolution | eia_id | name | has_error | outage_feed | received_date | total_outages | vendor | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | fcf721f3-17c2-40c7-aee1-5e3a152063d3 | COUNTY | 6784 | FRENCH BROAD ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.454000 | 4 | ncemc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | f3d0db65-158b-49c0-ade1-138f5a5bc431 | COUNTY | 9336 | INTERMOUNTAIN RURAL ELEC ASSN | false | ∅ | 2026-09-29 22:08:01.651000 | 0 | sienatech | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | f204c971-4f49-4ca3-9100-ba63f12642aa | COUNTY | 14717 | PEE DEE ELECTRIC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.502000 | 0 | ∅ | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | f02ad1fd-35b5-4cde-b27b-9a2afe9de554 | COUNTY | 5417 | DUNN COUNTY ELECTRIC COOP | false | ∅ | 2026-09-30 04:07:10.829000 | 0 | ∅ | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | eb7dd879-e112-4540-b5d9-fb48c9ca50cc | COUNTY | 16101 | ROANOKE ELECTRIC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.518000 | 0 | ncemc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | e2e44dbe-ed58-4be2-b4ef-dafee251e101 | COUNTY | 15188 | POLK COUNTY RURAL PUB PWR DIST | false | ∅ | 2026-09-30 04:03:33.694000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | e1b6060f-4920-4f45-afac-d58572b31f51 | COUNTY | 5574 | EAST CENTRAL ENERGY | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:42.942000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | df6f60fc-97b0-4105-be82-5caf12c80f45 | COUNTY | 4041 | COLUMBIA RURAL ELEC ASSN, INC | false | ∅ | 2026-09-30 04:06:51.144000 | 2 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | df68e2fe-14c9-44b1-a33f-8ef0337b03c0 | COUNTY | 3264 | Central Lincoln Peoples Ut Dt | false | ∅ | 2026-09-30 04:02:05.221000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | deca6d95-31f6-4298-bb6b-823942bdb979 | COUNTY | 5961 | TOWN OF ERWIN - (TN) | false | ∅ | 2026-09-30 03:59:56.205000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | dca6eb12-e4dd-4b54-b61c-688eb1f79507 | COUNTY | 7978 | HALIFAX ELECTRIC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.464000 | 0 | ncemc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | dc631ea9-aee6-4982-9474-01781a1f91c7 | COUNTY | 20996 | WRIGHT-HENNEPIN COOP ELEC ASSN | false | ∅ | 2026-09-29 21:20:26.746000 | 0 | milsoft-state | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | dc47c70b-d7fc-4c30-8ba4-0806cccfccf9 | COUNTY | 11804 | NATIONAL GRID | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:51.424000 | 61 | ∅ | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | da8a2da9-f6a5-42db-af59-ed75cb0e47dd | COUNTY | 9837 | JONES-ONSLOW ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 02:26:01.537000 | 0 | sienatech | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | da5d1cb0-cd3a-4522-a8ab-b27f2acabe00 | COUNTY | 2982 | CAPE HATTERAS ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.354000 | 0 | ncemc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d7c7cdc5-897d-4cc0-a218-7e1efebd0ca1 | COUNTY | 14711 | PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:56.355000 | 6 | ∅ | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d792c709-e727-48b7-a23c-7c42b7943fda | COUNTY | 18448 | TANNER ELECTRIC COOP | false | ∅ | 2026-09-30 04:03:32.408000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d762f74a-222d-45c0-9a9d-8adedd5c04c8 | COUNTY | 16496 | RUTHERFORD ELEC MEMBER CORP | false | ∅ | 2026-09-30 04:00:00.519000 | 0 | ncemc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d55c4d6b-dcc6-488a-83f2-b17dba140894 | COUNTY | 5202 | DIXIE ELECTRIC MEMBERSHIP CORP | false | ∅ | 2026-09-30 03:17:01.948000 | 0 | sienatech | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d4c2b204-9fb3-476e-947f-1785d71cb0cf | COUNTY | 4442 | PUD NO 1 OF COWLITZ COUNTY | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:32.681000 | 0 | NISC | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | d29523e3-69ea-4a3f-a0d3-e398afd07511 | COUNTY | 1251 | BARRON ELECTRIC COOP | false | ∅ | 2026-09-30 03:59:52.900000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | ccebf535-365c-4555-88ee-22f8ec749902 | COUNTY | 1529 | BELTRAMI ELECTRIC COOP, INC | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:38.758000 | 2 | milsoft-state | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | cc83aa7f-60f9-448d-88ff-d1108fc9afe4 | ZIP | grandvalleypower | Grand Valley Power | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:52.324000 | 0 | nisc | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | cae264ab-2470-487a-bda6-5aeeb4f489db | COUNTY | 18047 | STEELE-WASECA COOPERATIVE ELECTRIC | false | ∅ | 2026-09-29 16:52:01.493000 | 1 | milsoft-state | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
| 2026-09-30 04:07:16.000000 | ca4097d5-4f30-4ce3-af16-fb948dc04f1c | COUNTY | 12796 | MONONGAHELA POWER CO | false | ∅ | 2026-09-30 03:57:56.049000 | 1 | ∅ | 2026-09-30 04:07:16.744101 |
Coverage
100.0% complete0 gap days92 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 92Gaps: 0
2026
gaplessmore