
Day-Ahead Binding Constraints
The named transmission constraints that bound in MISO's day-ahead market, one row per constraint per operating hour, with the signed shadow price in dollars per MWh.
- One row per
- event_time x constraint_id x branch_name
- Evidence
- Cleared day-ahead market
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
constraint_name describes the flowgate as a monitored element under a contingency; branch_name is the monitored element itself, with branch_type LN for a line and XF for a transformer, and from_ca and to_ca its control areas. A row establishes that the constraint bound in the cleared day-ahead solution for that hour and its marginal system cost. It does not, by itself, identify which pricing node the constraint affected or whether it also bound in real time; those claims require shift-factor or direct attribution evidence. Distinct from miso.binding_constraint, which counts real-time binding constraints and names none of them. MISO restates this history, so read the latest load per constraint and hour.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
market_ | Date32 |
constraint_ | LowCardinality( |
constraint_ | String |
branch_ | String |
branch_ | LowCardinality( |
from_ | LowCardinality( |
to_ | LowCardinality( |
contingency | String |
shadow_ | Nullable( |
constraint_ | String |
curve_ | LowCardinality( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | market_date | constraint_id | constraint_name | branch_name | branch_type | from_ca | to_ca | contingency | shadow_price | constraint_description | curve_type | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 77127 | TEKAMAH-RAUN FLO FORT CALHOUN-RAUN | RAUN RAUNTEKAM16_1 1 (LN/MEC/OPPD) | LN | MEC | OPPD | FORT CALHOUN - RAUN 345 | -93.79 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 61697 | PVLYGRE-BYRON2 FLO BYRON-PLEASNTVLY | PVLYGRE PVLYGBYRO_16_1 1 (LN/GRE/NSP) | LN | GRE | NSP | BYRON-PLEASANT VALLEY 345 | -65.97 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 563471 | LELANDO LELANSTANT23_1 1 GREDC1M | COAL CREEK-DICKINSON HVDC BIPOLE | 4.53 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |||||
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 563015 | GOODLAND-CARPEN_T FLO PAXTON-GIFFORD 138 | GOODLAND 6966 A (LN/NIPS/NIPS) | LN | NIPS | NIPS | PAXTON - GIFFORD 138 | -36.25 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 562815 | TILTONEC WTLT_TEC_1644 A AMICIN01 | KANSAS - SUGAR CREEK 345 | -1.51 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |||||
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 562490 | JOCM-STFR FLO ASTER-COMMODORE 345 (4513) | JOCM JOCM_STFR_2 A (LN/AMMO/AMMO) | LN | AMMO | AMMO | ASTER - COMMODORE 345 (4513) | -107 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 561827 | MONETT-AURORA FLO BLACKBRY-JASPER | MONETT 11337 A (LN/EDE/EDE) | LN | EDE | EDE | BLACKBERRY - JASPER 345 | -649.46 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 560625 | GARYAVE-CHICAGO FLO BURNHAM-MUNSTER | GARYAVE 138104 A (LN/NIPS/NIPS) | LN | NIPS | NIPS | BURNHAM-MUNSTER 345 (34504) | -147.25 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 558168 | AUR1241-RDSPG5 FLO TABLE ROCK-NIXA | AUR1241 11335 A (LN/EDE/EDE) | LN | EDE | EDE | TABLE ROCK - NIXA 161 | -0.08 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 551576 | BELMONT6-MANY_7 FLO FISHR7-BELMONT6 | BELMONT6 BELMNT-MANY A (LN/CLEC/CLEC) | LN | CLEC | CLEC | FISHERS - BELMONT 230 | -43.35 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 521 | MORRISOT-GRANTCO FLO FERGUS FALL-WAHPETO | MORRISOT MORRIGRANT11_1 1 (LN/OTP/OTP) | LN | OTP | OTP | FERGUS FALLS-WAHPETON 230 | -6.28 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 485476 | 08OKLND-FRANCSCO FLO GIBSON -DOUGLAS | 08OKLND 08OKLFRANC13_1 1 (LN/CIN/SIGE) | LN | CIN | SIGE | GIBSON - DOUGLAS 345 | -73.61 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 481449 | GOODLAND XFMR 1 FLO GOODLAND XFMR 2 | GOODLAND B NO_1_XFMR (XF/NIPS/*) | XF | NIPS | * | GOODLAND 138/69 T2 | -43.35 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 455839 | WARDWA-BISMARK2 FLO NAPOLEON-WISHEK | WARDWA WARDWBISMA23_1 1 (LN/WAUE/WAUE) | LN | WAUE | WAUE | NAPOLEON - WISHEK 230 | -2.99 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 454379 | HANNAIPL-16FRANKL FLO STOUT TR | HANNAIPL 132-30 1 (LN/IPL/IPL) | LN | IPL | IPL | STOUT 345/138 TR | -47.05 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 430648 | COYOTEM-BEULH7TH FLO CENTER2-SQBUTTEW | BEULH7TH BEUL7COYOT11_1 1 (LN/MDU/MDU) | LN | MDU | MDU | CENTER-SQUARE BUTTE WEST 230 | -28.16 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 417922 | MCHENRY TR1 FLO MCHENRY VELVA MAGIC CTY | MCHENRY TR1 TR11 (XF/GRE/*) | XF | GRE | * | MCHENRY-VELVA-MAGIC CITY 115 | -46.78 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 398584 | SSWF WEED_SSWF_1420 A BASE | ACTUAL | -0.79 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |||||
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 387471 | RUGBY230 TR1 TR12 FLO RUGBY TR2 | RUGBY230 TR1 TR12 (XF/OTP/*) | XF | OTP | * | RUGBY 230/115 TR2 | -40.01 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 365427 | HOWL HOWL_SCWO_1589 A BASE | ACTUAL | -17.24 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |||||
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 364608 | RISING-BONDVIL FLO RISING-SIDNEY | RISING RISN_BONV_1642 A (LN/AMIL/AMIL) | LN | AMIL | AMIL | RISING-SIDNEY 345 (4567) | -11.45 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 359280 | DRESSER-08SCRK_M FLO CAYUGA-CAYUGA CT | DRESSER DRESS08SCR34_1 1 (LN/CIN/CIN) | LN | CIN | CIN | CAYUGA - CAYUGA CT 345 (34533) | -50.27 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 345472 | FENOCH INTF | FENTON TR5 TR5 (XF/NSP/*); CHARAMB CHARAELSBO11_1 1 (LN/NSP/NSP); NOBLES TR9 TR9_2 (XF/NSP/*); NOBLES TR10 TR10_2 (XF/NSP/*); CHARAMB CHARAPIPES11_1 1 (LN/NSP/NSP) | LN | NSP | NSP | ACTUAL | -7.1 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 345082 | ESTBMRK-BISMARK 2 FLO MANDAN-WARDWA | ESTBMRK ESTBMBISMA11_1 1 (LN/MDU/WAUE) | LN | MDU | WAUE | MANDAN-WARDWA 230 | -112.3 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 | |
| 2026-11-03 04:00:00.000000 | 2026-11-02 | 332620 | DOUD2-BNEJCT FLO STORYCO-MTOWN WMAIN | DOUD2 DOUD2BNE_J16_1 1 (LN/ALTW/ALTW) | LN | ALTW | ALTW | STORY CO-MARSHALTOWN WEST MAIN 161 | -31.18 | PERCENT | 2026-11-02 12:47:25.125421 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 63