Hourly Historical System Load
Hourly weather-zone actual-load history for ERCOT, including the eight weather zones and a system total.
Native record
event_time
Evidence
Observed market data
In Ask the Grid
Zones on the ERCOT map
Overview
Use it for zonal and historical hourly analysis; for current system-wide demand and intraday forecast error, prefer Current Supply, Demand & Intraday Forecast (ercot_supply_demand). Analysts use this archive to study load shape and peaks, normalize demand against temperature, and contextualize price moves and reserve conditions. It comes from ERCOT report NP6-345-CD.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Schema14
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')coast_mwNullable(Float64)east_mwNullable(Float64)far_west_mwNullable(Float64)north_mwNullable(Float64)north_central_mwNullable(Float64)south_central_mwNullable(Float64)southern_mwNullable(Float64)west_mwNullable(Float64)system_total_mwNullable(Float64)dst_flagNullable(Bool)emil_idNullable(String)doc_idNullable(Int64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | coast_mw | east_mw | far_west_mw | north_mw | north_central_mw | south_central_mw | southern_mw | west_mw | system_total_mw | dst_flag | emil_id | doc_id | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 02:00:00.000000 | 19406.22 | 2506.91 | 7669.34 | 2110.8 | 22059.68 | 13231.9 | 6227.53 | 2310.08 | 75522.46 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-25 01:00:00.000000 | 19986.21 | 2621.93 | 7576.39 | 2223.48 | 22855.74 | 13741.32 | 6388.14 | 2277.73 | 77670.94 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-25 01:00:00.000000 | 19986.21 | 2621.93 | 7576.39 | 2223.48 | 22855.74 | 13741.32 | 6388.14 | 2277.73 | 77670.94 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | 20675.29 | 2732.73 | 7524.52 | 2290.57 | 23682.71 | 14143.49 | 6470.13 | 2379.18 | 79898.62 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | 20675.29 | 2732.73 | 7524.52 | 2290.57 | 23682.71 | 14143.49 | 6470.13 | 2379.18 | 79898.62 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 23:00:00.000000 | 21796.76 | 2696.46 | 7637.81 | 2390.94 | 24546.89 | 14467.1 | 6675.71 | 2431.69 | 82643.37 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 23:00:00.000000 | 21796.76 | 2696.46 | 7637.81 | 2390.94 | 24546.89 | 14467.1 | 6675.71 | 2431.69 | 82643.37 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 22:00:00.000000 | 22318.4 | 2686.15 | 7698.76 | 2395.11 | 24760.09 | 14337.88 | 6699.32 | 2531.18 | 83426.9 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 22:00:00.000000 | 22318.4 | 2686.15 | 7698.76 | 2395.11 | 24760.09 | 14337.88 | 6699.32 | 2531.18 | 83426.9 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 21:00:00.000000 | 22206.17 | 2691.84 | 7743.6 | 2344.51 | 24254.98 | 13976.13 | 6625.12 | 2474.38 | 82316.74 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 21:00:00.000000 | 22206.17 | 2691.84 | 7743.6 | 2344.51 | 24254.98 | 13976.13 | 6625.12 | 2474.38 | 82316.74 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 20:00:00.000000 | 21831.13 | 2610.28 | 7881.34 | 2322.59 | 23423.31 | 13623.26 | 6522.67 | 2344.73 | 80559.3 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 20:00:00.000000 | 21831.13 | 2610.28 | 7881.34 | 2322.59 | 23423.31 | 13623.26 | 6522.67 | 2344.73 | 80559.3 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 19:00:00.000000 | 21125.6 | 2451.57 | 7889.63 | 2240.15 | 22230.34 | 13218.24 | 6323.96 | 2318.17 | 77797.68 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 19:00:00.000000 | 21125.6 | 2451.57 | 7889.63 | 2240.15 | 22230.34 | 13218.24 | 6323.96 | 2318.17 | 77797.68 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 18:00:00.000000 | 20179.31 | 2234.73 | 7723.12 | 2072.65 | 21024.96 | 12676.8 | 6069 | 2381.38 | 74361.96 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 18:00:00.000000 | 20179.31 | 2234.73 | 7723.12 | 2072.65 | 21024.96 | 12676.8 | 6069 | 2381.38 | 74361.96 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 17:00:00.000000 | 19048.16 | 2092.48 | 7584.41 | 1996.14 | 19709.91 | 12011.08 | 5725.22 | 2308.66 | 70476.05 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 17:00:00.000000 | 19048.16 | 2092.48 | 7584.41 | 1996.14 | 19709.91 | 12011.08 | 5725.22 | 2308.66 | 70476.05 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 16:00:00.000000 | 17878.45 | 1971.52 | 7542.95 | 1967 | 18462.2 | 11189.84 | 5476.58 | 2202.02 | 66690.54 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 16:00:00.000000 | 17878.45 | 1971.52 | 7542.95 | 1967 | 18462.2 | 11189.84 | 5476.58 | 2202.02 | 66690.54 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 15:00:00.000000 | 16822.3 | 1879.73 | 7482.18 | 1866.69 | 17462.83 | 10456.21 | 5151.81 | 2062.49 | 63184.24 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 15:00:00.000000 | 16822.3 | 1879.73 | 7482.18 | 1866.69 | 17462.83 | 10456.21 | 5151.81 | 2062.49 | 63184.24 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
| 2026-09-24 14:00:00.000000 | 15896.09 | 1891.72 | 7361.58 | 1779.94 | 16707.88 | 9750.77 | 4861.06 | 1993.44 | 60242.46 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 02:22:27.972313 |
| 2026-09-24 14:00:00.000000 | 15896.09 | 1891.72 | 7361.58 | 1779.94 | 16707.88 | 9750.77 | 4861.06 | 1993.44 | 60242.46 | false | ∅ | ∅ | 2026-09-25 01:22:28.469862 |
Coverage
100.0% complete0 gap days5,016 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 5,016Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
gaplessmore