Overview
Hourly weather-zone actual-load history for ERCOT, including the eight weather zones and a system total. Use it for zonal and historical hourly analysis; for the freshest current system-wide demand, prefer System-Wide Demand (ercot_system_wide_demand) after comparing latest timestamps. Analysts use this archive to study load shape and peaks, normalize demand against temperature, and contextualize price moves and reserve conditions. It comes from ERCOT report NP6-345-CD.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema14
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')coast_mwNullable(Float64)east_mwNullable(Float64)far_west_mwNullable(Float64)north_mwNullable(Float64)north_central_mwNullable(Float64)south_central_mwNullable(Float64)southern_mwNullable(Float64)west_mwNullable(Float64)system_total_mwNullable(Float64)dst_flagNullable(Bool)emil_idNullable(String)doc_idNullable(Int64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | coast_mw | east_mw | far_west_mw | north_mw | north_central_mw | south_central_mw | southern_mw | west_mw | system_total_mw | dst_flag | emil_id | doc_id | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 16:00:00.000000 | 17181.78 | 2157.7 | 7999.62 | 1894.66 | 19819.7 | 10823.92 | 5438.4 | 2258.56 | 67574.34 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 15:00:00.000000 | 16051.8 | 1974.97 | 7800.39 | 1768.18 | 18001.07 | 10052.18 | 5055.28 | 2171.16 | 62875.02 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 15:00:00.000000 | 16051.8 | 1974.97 | 7800.39 | 1768.18 | 18001.07 | 10052.18 | 5055.28 | 2171.16 | 62875.02 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 14:00:00.000000 | 14726.67 | 1888.11 | 7715.67 | 1599.01 | 16226.13 | 9322.3 | 4723.73 | 2023.78 | 58225.4 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 14:00:00.000000 | 14726.67 | 1888.11 | 7715.67 | 1599.01 | 16226.13 | 9322.3 | 4723.73 | 2023.78 | 58225.4 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 13:00:00.000000 | 13710.12 | 1764.18 | 7640.54 | 1520.31 | 15035.4 | 8824 | 4525.37 | 1855.76 | 54875.68 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 13:00:00.000000 | 13710.12 | 1764.18 | 7640.54 | 1520.31 | 15035.4 | 8824 | 4525.37 | 1855.76 | 54875.68 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 12:00:00.000000 | 13707.97 | 1691.69 | 7707.57 | 1526.74 | 15029.92 | 8847.68 | 4541.74 | 1880.51 | 54933.82 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 12:00:00.000000 | 13707.97 | 1691.69 | 7707.57 | 1526.74 | 15029.92 | 8847.68 | 4541.74 | 1880.51 | 54933.82 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 11:00:00.000000 | 13786.96 | 1655.14 | 7674.52 | 1547.8 | 15155.97 | 8891.84 | 4576.13 | 1913.27 | 55201.63 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 11:00:00.000000 | 13786.96 | 1655.14 | 7674.52 | 1547.8 | 15155.97 | 8891.84 | 4576.13 | 1913.27 | 55201.63 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 10:00:00.000000 | 13932.89 | 1658.55 | 7774.04 | 1573.99 | 15440.97 | 9057.09 | 4558.15 | 1837.76 | 55833.43 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 10:00:00.000000 | 13932.89 | 1658.55 | 7774.04 | 1573.99 | 15440.97 | 9057.09 | 4558.15 | 1837.76 | 55833.43 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 09:00:00.000000 | 14192.06 | 1699.1 | 7806.68 | 1604.59 | 15814.29 | 9342.65 | 4587.67 | 1947.13 | 56994.16 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 09:00:00.000000 | 14192.06 | 1699.1 | 7806.68 | 1604.59 | 15814.29 | 9342.65 | 4587.67 | 1947.13 | 56994.16 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 08:00:00.000000 | 14589.48 | 1748.39 | 7796.79 | 1640.07 | 16422.77 | 9731.02 | 4859.31 | 1973.5 | 58761.34 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 08:00:00.000000 | 14589.48 | 1748.39 | 7796.79 | 1640.07 | 16422.77 | 9731.02 | 4859.31 | 1973.5 | 58761.34 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 07:00:00.000000 | 15088.33 | 1839.27 | 7820.86 | 1701.38 | 17233.67 | 10232.64 | 5023.73 | 2005.4 | 60945.27 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 07:00:00.000000 | 15088.33 | 1839.27 | 7820.86 | 1701.38 | 17233.67 | 10232.64 | 5023.73 | 2005.4 | 60945.27 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 06:00:00.000000 | 15705.6 | 1978.5 | 7784.56 | 1800.92 | 18297.84 | 10864.35 | 5234.52 | 2088.21 | 63754.52 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:22:31.817785 |
| 2026-08-09 06:00:00.000000 | 15705.6 | 1978.5 | 7784.56 | 1800.92 | 18297.84 | 10864.35 | 5234.52 | 2088.21 | 63754.52 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:22:30.518692 |
| 2026-08-09 05:00:00.000000 | 16394.63 | 2088.41 | 7859.6 | 1902.99 | 19615.85 | 11566.01 | 5480.47 | 2191.33 | 67099.27 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:32:53.282141 |
| 2026-08-09 05:00:00.000000 | 16394.63 | 2088.41 | 7859.6 | 1902.99 | 19615.85 | 11566.01 | 5480.47 | 2191.33 | 67099.27 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:32:55.839733 |
| 2026-08-09 04:00:00.000000 | 17086.75 | 2226.2 | 7935.6 | 2032.19 | 21073.49 | 12324.82 | 5798.35 | 2294.89 | 70772.3 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 16:32:53.282141 |
| 2026-08-09 04:00:00.000000 | 17086.75 | 2226.2 | 7935.6 | 2032.19 | 21073.49 | 12324.82 | 5798.35 | 2294.89 | 70772.3 | false | ∅ | ∅ | 2026-08-09 15:32:55.839733 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4,969 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4,969Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
gaplessmore