DER Hosting Capacity by Grid Section

Every record on NYSERDA IEDR's New York hosting-capacity map, one row per weekly snapshot: `asset_type` is `segment` (a line section of a radial feeder), `feeder`, or Con Ed's `network`, `network-area`, `network-structure` and `transformer`; `parent_id` links a segment to its feeder.

Native record
event_time x asset_id
weekly snapshot publication cadence
Evidence
Observed market data
Published observations from the named source
In Ask the Grid
DER hosting capacity on the NYISO map
Values for the live grid surface

Overview

Each `*_max_hosting_capacity_mw` is the largest single project that could connect AT THAT POINT before upgrades, for generic DER, ESS charging, ESS discharging and EVSE. Points on a feeder share its capacity, so NEVER sum these values: count or rank locations instead (for example the share of a county's `segment` and `network-area` rows with `max_hosting_capacity_mw >= 1`). Utility methods differ: Central Hudson values stop at 6 MW and the rest at 10, Orange and Rockland publishes bands (0.99, 1.99, 2.99, 4.99), LIPA and Orange and Rockland publish no ESS values, and Con Ed `network` rows read like kW. Read one snapshot at a time: `event_time = (SELECT max(event_time) FROM iedr.hosting_capacity_assets)`.

Query contract

Preserve one canonical row per (event_time, asset_id) before aggregating.

Analysis rules

  • Group only after preserving the declared grain: event_time, asset_id.

Schema25

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
asset_idString
asset_nameNullable(String)
asset_typeLowCardinality(Nullable(String))
parent_idNullable(String)
county_idLowCardinality(Nullable(String))
county_nameLowCardinality(Nullable(String))
utility_idLowCardinality(Nullable(String))
utility_nameLowCardinality(Nullable(String))
zip_codeLowCardinality(Nullable(String))
iso_zone_idLowCardinality(Nullable(String))
voltageLowCardinality(Nullable(String))
hc_estimatedNullable(Bool)
min_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
max_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
ess_charging_min_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
ess_charging_max_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
ess_discharging_min_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
ess_discharging_max_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
evse_min_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
evse_max_hosting_capacity_mwNullable(Float64)
centroid_lonNullable(Float64)
centroid_latNullable(Float64)
source_timeDateTime64(6, 'UTC')
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample data

event_timeasset_idasset_nameasset_typeparent_idcounty_idcounty_nameutility_idutility_namezip_codeiso_zone_idvoltagehc_estimatedmin_hosting_capacity_mwmax_hosting_capacity_mwess_charging_min_hosting_capacity_mwess_charging_max_hosting_capacity_mwess_discharging_min_hosting_capacity_mwess_discharging_max_hosting_capacity_mwevse_min_hosting_capacity_mwevse_max_hosting_capacity_mwcentroid_loncentroid_latsource_timeingested_at
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602096.18_1037850.094602096.18_1037850.094segmentCHG-5012974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12561G7.621023553false00000∅∅∅-74.09839941.6822482026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602093.193_947486.254602093.193_947486.254segmentCHG-4095974134Orangechg-electricityCentral Hudson12553G7.621023553false00000∅∅∅-74.098941.4341612026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602092.251_1227378.071602092.251_1227378.071segmentCHG-2385974118Greenechg-electricityCentral Hudson12436G2.4017771198false00000∅∅∅-74.0939642.2017612026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602091.59_1313227.462602091.59_1313227.462segmentCHG-2061974099Albanychg-electricityCentral Hudson12083G13.2false0.51.50.0510.5∅∅∅-74.09339142.4371732026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602088.888_1100723.547602088.888_1100723.547segmentCHG-3021974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12472G13.2false0.32.60.052.60.3∅∅∅-74.09652641.8539852026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602087.682_1155877.591602087.682_1155877.591segmentCHG-3014974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12491G7.9674337148false00000∅∅∅-74.09542742.0059462026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602085.061_1033248.58602085.061_1033248.58segmentCHG-5012974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12548G13.2false0.64.90.650.1∅∅∅-74.097541.669142026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602082.891_985001.158602082.891_985001.158segmentCHG-4023974134Orangechg-electricityCentral Hudson12550G7.621023553false00000∅∅∅-74.09869241.5369392026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602081.091_1028530.874602081.091_1028530.874segmentCHG-5013974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12548G7.621023553false00000∅∅∅-74.09792241.6557322026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602079.08_981878.769602079.08_981878.769segmentCHG-4022974134Orangechg-electricityCentral Hudson12550G13.8false663.565.9∅∅∅-74.09929241.5276672026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602075.928_1018826.564602075.928_1018826.564segmentCHG-5013974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12589G13.2false0.83.91.230.5∅∅∅-74.09807741.6296892026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602075.518_1289259.356602075.518_1289259.356segmentCHG-2043974118Greenechg-electricityCentral Hudson12423G13.2false0.430.051.10.4∅∅∅-74.09281742.3716262026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602074.225_1116914.189602074.225_1116914.189segmentCHG-2094974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12401G13.2false1.54.81.561.5∅∅∅-74.09595941.8989622026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602073.15_1013741.672602073.15_1013741.672segmentCHG-5013974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12589G7.621023553false00000∅∅∅-74.09799741.614922026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602070.788_1091005.48602070.788_1091005.48segmentCHG-3022974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12472G2.4017771198false00000∅∅∅-74.09747241.8272822026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602067.675_946307.773602067.675_946307.773segmentCHG-4095974134Orangechg-electricityCentral Hudson12577G7.621023553false00000∅∅∅-74.09851941.4306732026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602067.452_999262.926602067.452_999262.926segmentCHG-5041974134Orangechg-electricityCentral Hudson12550G13.2false0.053.60.052.60.05∅∅∅-74.09815741.5758812026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602066.802_1156266.328602066.802_1156266.328segmentCHG-3014974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12491G7.9674337148false00000∅∅∅-74.09546242.006482026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602065.034_1349319.104602065.034_1349319.104segmentCHG-1091974099Albanychg-electricityCentral Hudson12023G13.2false0.051.60.050.50.05∅∅∅-74.09154242.5365862026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602064.344_999253.514602064.344_999253.514segmentCHG-5041974134Orangechg-electricityCentral Hudson12550G13.2false0.052.90.052.60.05∅∅∅-74.09815541.5758662026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602063.456_1013204.382602063.456_1013204.382segmentCHG-5013974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12589G7.621023553false00000∅∅∅-74.09803841.6141222026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602061.327_1292024.797602061.327_1292024.797segmentCHG-2043974118Greenechg-electricityCentral Hudson12423G7.621023553false00000∅∅∅-74.09255542.3791542026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602060.894_965155.027602060.894_965155.027segmentCHG-4091974134Orangechg-electricityCentral Hudson12553G7.621023553false00000∅∅∅-74.09841741.4823252026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602058.84_1158420.976602058.84_1158420.976segmentCHG-3013974153Ulsterchg-electricityCentral Hudson12491G7.621023553false00000∅∅∅-74.09569742.0125182026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972
2026-09-24 18:52:38.002805CHG-602057.746_983754.339602057.746_983754.339segmentCHG-4023974134Orangechg-electricityCentral Hudson12550G13.2false0.0520.051.90.05∅∅∅-74.09822741.5331112026-09-24 18:52:38.0028052026-09-24 18:52:38.671972

Coverage

100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore