AESO Asset List
AESO's registry of market assets: asset code, name, pool participant, operating status and asset type (source, sink and others), including retired assets.
Native record
asset x daily snapshot
Evidence
Reference data
Time basis
Point-in-time records
Overview
AESO's registry of market assets: asset code, name, pool participant, operating status and asset type (source, sink and others), including retired assets.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')asset_idLowCardinality(String)asset_nameNullable(String)pool_participant_idNullable(String)operating_statusNullable(String)asset_typeNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | asset_id | asset_name | pool_participant_id | operating_status | asset_type | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | YR1U | YR1U YREA SR#1 | YREA | Retired | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | YNG1 | YNG1 Youngstown Solar | PACE | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO2E | XO2E XOEC Retail #11 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1X | XO1X XOEC Retail #3 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1W | XO1W XOEC Retail #8 | XOEC | Retired | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1U | XO1U XOEC Retail #4 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1R | XO1R XOEC Retail #7 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1P | XO1P XOEC Retail #10 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1L | XO1L XOEC Retail #5 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1F | XO1F XOEC Retail #9 | XOEC | Retired | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1E | XO1E XOEC Retail #2 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1C | XO1C XOEC Retail #6 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | XO1A | XO1A XOEC Retail #1 | XOEC | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WWTP | WWTP CGP Wastewater | CGP | Retired | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WWD2 | WWD2 Weldwood 30MW Steam Turb. | WFML | Retired | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WWD1 | WWD1 Weldwood | MOHI | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WWD- | WWD- WWDC FM Sell | WWDC | Retired | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WWD+ | WWD+ WWDC FM Buy | WWDC | Retired | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WW1U | WW1U WWDC SR#1 | WWDC | Retired | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WTX- | WTX- WTX FM Sell | WTX | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WTX+ | WTX+ WTX FM Buy | WTX | Active | SINK | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WTS | WTS UTH13916 | VQW | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WTRN | WTRN Waterton | TAC2 | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WST2 | WST2 Westlock excess | DVPP | Retired | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
| 2026-10-10 00:00:00.000000 | WST1 | WST1 Westlock | DAPP | Active | SOURCE | 2026-10-10 08:00:53.378130 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.