
Real-Time Binding Constraints
Transmission constraints binding in SPP's real-time balancing market, published every five minutes with the opaque constraint ID, constraint type, NERC flowgate ID where present, TLR level, binding state, source-published monitored and contingent facilities, three limit fields, and the E/W interconnect marker.
Native record
event_time x constraint_name x interconnect x constraint_type x nerc_id x monitored_facility x contingent_facility x contingency_name
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
A non-zero shadow price is direct evidence that the source identity was binding and pricing congestion in that interval. SPP does not publish flow or direction in this feed, and a facility label is source context rather than a match to a physical topology entity.
Query contract
Analysis rules
Schema21
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')constraint_nameLowCardinality(String)shadow_priceNullable(Float64)directionNullable(String)limit_mwNullable(Float64)flow_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')source_intervalNullable(String)source_gmt_interval_endNullable(String)constraint_typeNullable(String)nerc_idNullable(String)tlr_levelNullable(String)binding_statusNullable(String)monitored_facilityNullable(String)contingent_facilityNullable(String)contingency_nameNullable(String)source_limit_mwNullable(Float64)effective_limit_mwNullable(Float64)initial_limit_mwNullable(Float64)interconnectNullable(String)source_fileNullable(String)Sample data
| event_time | constraint_name | shadow_price | direction | limit_mw | flow_mw | ingested_at | source_interval | source_gmt_interval_end | constraint_type | nerc_id | tlr_level | binding_status | monitored_facility | contingent_facility | contingency_name | source_limit_mw | effective_limit_mw | initial_limit_mw | interconnect | source_file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | VINHAYKNOXFR | 0 | ∅ | 95 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 5406 | CME | ACTIVATED | LN VINETAP3 - NHAYS | MIDW:KNOLL1 XF A:230 115:1:6 | ∅ | 100 | 95 | 97 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1268_33172 | 0 | ∅ | 122.85 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33172 | CME | ACTIVATED | LN CUDAHY1 - KISMET | SECI:BUCKNER7 HOLCOM1:345:1:13 | ∅ | 135 | 122.85 | 130.95 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1243_33405 | 0 | ∅ | 91.91 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33405 | CME | ACTIVATED | LN SEWARD3 - ST-JOHN | SECI:CLARKCO THISTLE7:345:2:11 | ∅ | 101 | 91.91 | 97.97 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1241_33286 | 0 | ∅ | 280.28 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33286 | CME | ACTIVATED | LN MDWST - FRNKLN1 | OKGE:CDRLN BOYD:138:1:13 | ∅ | 308 | 280.28 | 298.76 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1236_32786 | 0 | ∅ | 153.79 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32786 | CME | ACTIVATED | LN CORNTP4 - NAPLES1 | OKGE:GRACMONT MINCO:345:1:11 | ∅ | 169 | 153.79 | 163.93 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1214_32539 | 0 | ∅ | 68.978 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32539 | CME | ACTIVATED | XFMR DUNCAN - DUNCAN | OKGE CSWS:SUNNYSDE TERRY_RD:345:2: | ∅ | 75.8 | 68.978 | 73.53 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1198_33127 | 0 | ∅ | 37.05 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33127 | CME | ACTIVATED | LN HOSSTON - PLAINDEA | CSWS:NBENTON LIEBERM:138:1:11 | ∅ | 39 | 37.05 | 37.83 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1191_32124 | -1500 | ∅ | 373.35 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32124 | CME | BREACHED | XFMR NOWST1 - NOWST1 | OKGE:NOWST1 XF XF3T:345 138 13.8:3 | ∅ | 393 | 373.35 | 381.21 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1160_33318 | 0 | ∅ | 344.35 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33318 | CME | ACTIVATED | LN BROOK_LN - JUNCTN5 | SPRM:MAIN1 BATFLD5:161:1:8 | ∅ | 355 | 344.35 | 344.35 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1154_32011 | -1118.9762 | ∅ | 357.63 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32011 | CME | BREACHED | XFMR NOWST1 - NOWST1 | OKGE:NOWST1 XF B_T:345 138 13.8:3: | ∅ | 393 | 357.63 | 381.21 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1139_32022 | 0 | ∅ | 63.7 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32022 | CME | ACTIVATED | LN MARSHAL3 - KNOB | SECI:CONCOR3 CLIFTO1:115:1:9 | ∅ | 70 | 63.7 | 67.9 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1136_32015 | 0 | ∅ | 269.36 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32015 | CME | ACTIVATED | LN GORD - MAIZ | WR:WICH BENT:345:1:8 | ∅ | 296 | 269.36 | 287.12 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1121_31979 | 0 | ∅ | 183.35 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 31979 | CME | ACTIVATED | LN JAY_HAWK - FRANKLN5 | EDE WR:RAM452 NSES:161:1:5 | ∅ | 193 | 183.35 | 187.21 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1119_31984 | 0 | ∅ | 182.91 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 31984 | CME | ACTIVATED | LN JAGG - PENT | WR:87TH_ST STRA:345:1:9 | ∅ | 201 | 182.91 | 194.97 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1115_33373 | -40.5516 | ∅ | 251.16 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33373 | CME | BINDING | XFMR MSTNG - MSTNG | SPS:SEMIN MSTNG:230:1:9 | ∅ | 273 | 251.16 | 264.81 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1100_31918 | 0 | ∅ | 475 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | M2M | 31918 | CME | ACTIVATED | XFMR FTSMTH - FTSMTH | OKGE:FTSMTH XF T5_T:345 161:3:13 | ∅ | 500 | 475 | 485 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TP1084_31921 | 0 | ∅ | 292.6 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 31921 | CME | ACTIVATED | LN CIMARRON - HAYMAKR4 | OKGE:CKHAL XEROX CIMARRON:138:2:18 | ∅ | 308 | 292.6 | 298.76 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP994_33360 | 0 | ∅ | 123.76 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33360 | CME | ACTIVATED | LN ELRENOJ2 - ELRENO1 | OKGE:CTNWD1 CRESCENT:138:1:11 | ∅ | 136 | 123.76 | 131.92 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP972_33380 | 0 | ∅ | 211.85 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33380 | CME | ACTIVATED | LN OVRLD_PK - MERRIAM2 | KCPL:NASHUA IATAN:345:1:11 | ∅ | 223 | 211.85 | 216.31 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP951_32303 | 0 | ∅ | 172.9 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32303 | CME | ACTIVATED | LN 59TH - ELPA | WR:WICH BENT:345:1:8 | ∅ | 182 | 172.9 | 176.54 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP925_29646 | 0 | ∅ | 151.97 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | M2M | 29646 | CME | ACTIVATED | LN AUR1241 - RDSPG5 | SPA AECI:TABLE_RK 5RENOHLW 5RIVRSD | ∅ | 167 | 151.97 | 161.99 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP908_29620 | 0 | ∅ | 103.55 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 29620 | CME | ACTIVATED | LN 29EVENG3 - 29GA | WR:HOYT JEFF:345:1:6 | ∅ | 109 | 103.55 | 105.73 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP889_32879 | 0 | ∅ | 139.23 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32879 | CME | ACTIVATED | LN STARRDTP - BRNTP | OKGE WFEC:BROWN2 SBROWN:138:1:5 | ∅ | 153 | 139.23 | 148.41 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP882_32228 | 0 | ∅ | 156.52 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 32228 | CME | ACTIVATED | LN HOYT - 54MR | WR:HOYT STRA:345:1:7 | ∅ | 172 | 156.52 | 166.84 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-09-19 22:05:00.000000 | TMP873_33352 | -81.0792 | ∅ | 131.13 | ∅ | 2026-09-19 22:07:37.225038 | 09/19/2026 17:10:00 | 09/19/2026 22:10:00 | FG | 33352 | CME | BINDING | LN NORGE_RD - CORNVILL | CSWS:CORNVILL SW_STA:138:4:22 | ∅ | 141 | 131.13 | 136.77 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
Coverage
100.0% complete0 gap days3,549 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 3,549Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
gaplessmore