
SPP Day-Ahead Binding Constraints
Which transmission facilities bound in SPP's day-ahead market and what each one cost, one row per interval and constraint.
Overview
Inspect the current measured time coverage. Columns: event_time, constraint_name, shadow_price_usd_mwh, plus constraint_type, nerc_id, binding_status, monitored_facility, contingent_facility, contingency_name, interconnect and source_file. The day-ahead feed does not publish direction, flow or limits. The shadow price is the marginal cost of the binding limit — what the market would have saved from one more megawatt of capability on that element. This is the table that answers WHY congestion appeared; a price spread between two locations shows that they separated but not which facility separated them.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/spp_constraints_da/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema20
event_timeDateTime64(6, 'UTC')constraint_nameLowCardinality(String)directionLowCardinality(Nullable(String))shadow_price_usd_mwhNullable(Float64)limit_mwNullable(Float64)flow_mwNullable(Float64)source_intervalNullable(String)source_gmt_interval_endNullable(String)constraint_typeLowCardinality(Nullable(String))nerc_idNullable(String)tlr_levelLowCardinality(Nullable(String))binding_statusLowCardinality(Nullable(String))monitored_facilityNullable(String)contingent_facilityNullable(String)contingency_nameNullable(String)source_limit_mwNullable(Float64)effective_limit_mwNullable(Float64)initial_limit_mwNullable(Float64)interconnectLowCardinality(Nullable(String))source_fileNullable(String)Sample data
| event_time | constraint_name | direction | shadow_price_usd_mwh | limit_mw | flow_mw | source_interval | source_gmt_interval_end | constraint_type | nerc_id | tlr_level | binding_status | monitored_facility | contingent_facility | contingency_name | source_limit_mw | effective_limit_mw | initial_limit_mw | interconnect | source_file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TP1121_31979 | ∅ | -69.0936 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 31979 | ∅ | BINDING | LN JAY_HAWK - FRANKLN5 | EDE WR:RAM452 NSES:161:1:5 | 7054 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP158_32185 | ∅ | -428.3916 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 32185 | ∅ | BINDING | LN RUSSETT - SBROWN | CSWS:VALLIANT PITTSB9:345:1:10 | 23912 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TP1261_33125 | ∅ | -23.4045 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 33125 | ∅ | BINDING | LN SBROWN - CLBRT | OKGE:BROWN2 BODLE CANEY1:138:7:34 | 333 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | SOONER_SONR_SONR_PHSHFT_PS | ∅ | 15.1049 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MCE | ∅ | ∅ | BINDING | PS SOONER - SOONER | BASE | BASE | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TEMP90_26027 | ∅ | -321.5731 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 26027 | ∅ | BINDING | LN MONETT - AUR1241 | AECI:JASPER7 BLACKBRY:345:1:12 | 17569 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP630_33215 | ∅ | -38.6506 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 33215 | ∅ | BINDING | XFMR POTTER_S - POTTER_S | SPS:HITCH XF HITCH_230_345:345 230 | 26837 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | 8654A_LN@WHEGL<26451> | ∅ | -220.6617 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN WHEGL - OSAGE_OG | OKGE:SONR1 SNRPMPT4 OSAGE_OG:138:2 | 26451 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | OSAWEBCLESOO | ∅ | -861.8818 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 5147 | ∅ | BINDING | LN OSAGE_OG - WEBBTAP4 | GRDA OKGE:CLEVLND7 WHTETAIL:345:1: | 33380 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | LOSTDRAW_COCHRA_LN@LOSTDRAW<1408> | ∅ | -4.3138 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN LOSTDRAW - COCHRAN | SPS:LOSTDRAW PLAINS_S:115:3:14 | 1408 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | Ozrk_B-xfmr_A | ∅ | -5.339 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | XFMR OZRK_B - OZRK_B | BASE | BASE | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | AESBONAESTAR | ∅ | -1.3252 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 5741 | ∅ | BINDING | LN AES5 - BONTP | OKGE:AES5 TARBY1:161:1:9 | 33786 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | FARBKSC1013_11_LN@FARB<8186> | ∅ | -45.5121 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN FARB - KSC10 | WR:VIOLA7 SUMNER:138:1:9 | 8186 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | SMKSUMPOSAXT | ∅ | -15.2062 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 5695 | ∅ | BINDING | LN WR_SMKHL - SUMM | NPPD:MACON345 AXTELL1:345:1:13 | 6145 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP597_33486 | ∅ | -21.8545 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 33486 | ∅ | BINDING | LN MINOT - EASTRUTH | WAUE:LOGANWA MINOT:115:1:7 | 33976 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | EXIRAWA_TRG1_XF | ∅ | 3.0998 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | XFMR EXIRAWA - EXIRAWA | BASE | BASE | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | SPSNMTIES | ∅ | -0.7642 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 5529 | ∅ | BINDING | Multi-Element Constraint | BASE | BASE | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | SPSNORTH_STH | ∅ | -3.5412 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 5196 | ∅ | BINDING | Multi-Element Constraint | BASE | BASE | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | BRECK_BUNCKA_LN@BRECKNR4<1179> | ∅ | -7.8855 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN BRECKNR4 - BUNCK | OKGE:PINTAIL SONR1:345:1:11 | 1179 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | EXIRAANTA_16_11_LN@ANTA_TP<9124> | ∅ | 15.7416 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN ANTA_TP - EXIRAWA | CSWS:ARSENAL STALL_PP:138:1:12 | 9124 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP170_32596 | ∅ | -227.5969 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 32596 | ∅ | BINDING | LN MAUD_TAP - EARLSBRH | CSWS:VALLIANT PITTSB9:345:1:10 | 23912 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP777_28815 | ∅ | -39.3172 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 28815 | ∅ | BINDING | LN FIRSTCRK - ROANRDGE | KCPL:NASHUA SHALE:345:1:11 | 25948 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | 10884BA_LN@KISMET<7950> | ∅ | 9.4166 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN KISMET - CUDAHY1 | SECI:JUD-LR1 CRKCREEK:115:1:8 | 7950 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | VALLEJAMES11_11_LN@JAMESTN<BB4882> | ∅ | -42.8582 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | MA | ∅ | ∅ | BINDING | LN JAMESTN - VALLEYC | WAUE:BOBS_CO SUMMITW:115:1:7 | BB4882 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TP1214_32539 | ∅ | -177.0548 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 32539 | ∅ | BINDING | XFMR DUNCAN - DUNCAN | OKGE CSWS:SUNNYSDE TERRY_RD:345:2: | 2909 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | TMP994_33360 | ∅ | -28.489 | ∅ | ∅ | 10/12/2026 00:00:00 | 10/12/2026 05:00:00 | FG | 33360 | ∅ | BINDING | LN ELRENOJ2 - ELRENO1 | OKGE:CTNWD1 CRESCENT:138:1:11 | 12483 | ∅ | ∅ | ∅ | E | /2026/10/By_Day/DA-BC-202610110100.csv |
