
Locational Marginal Prices by Bus
Real-time locational marginal prices at the individual electrical bus, with total LMP and its marginal energy, congestion, and loss components.
- One row per
- event_time x bus_name
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
This is SPP's finest-grained public price view, well below the settlement-location tier, and is the table to use when a question concerns a specific bus rather than a settlement point. Real-time only: SPP publishes no day-ahead equivalent at bus granularity on this feed.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
bus_ | LowCardinality( |
market_ | LowCardinality( |
lmp | Nullable( |
mlc | Nullable( |
mcc | Nullable( |
mec | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | bus_name | market_run | lmp | mlc | mcc | mec | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRZOO_WRLDTX_2 | rt_5min | 20.2321 | -1.4057 | -0.3773 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRZOO_WRLDTX_1 | rt_5min | 20.2321 | -1.4057 | -0.3773 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRZOOKLD2 | rt_5min | 19.7119 | -1.8046 | -0.4986 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRYOSTLD4 | rt_5min | 20.3108 | -1.2983 | -0.406 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRW_PLAINGUNCOWP_GEN2 | rt_5min | 22.554 | 0.4999 | 0.039 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRW_PLAINGUNCOWP_GEN1 | rt_5min | 22.554 | 0.4999 | 0.039 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRW_PLAINGLDCOWP_LD1 | rt_5min | 22.554 | 0.4999 | 0.039 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWSTPRTLDWSTPRT2 | rt_5min | 19.5734 | -1.9566 | -0.4852 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWSTPRTLDWPRT2 | rt_5min | 19.5734 | -1.9566 | -0.4852 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWR_SMKHLUNWINDFARM_SPRM | rt_5min | 19.5141 | -2.0029 | -0.4981 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWR_SMKHLUNWINDFARM_ENEL | rt_5min | 19.5141 | -2.0029 | -0.4981 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWR_SMKHLUNSMOK1_ENEL | rt_5min | 19.5141 | -2.0029 | -0.4981 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWR_SMKHLLDWINDFARM_AUX | rt_5min | 19.5141 | -2.0029 | -0.4981 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWR_SMKHLLDWINDFARM2_AUX | rt_5min | 19.5141 | -2.0029 | -0.4981 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRENUNV266_DDR_GEN | rt_5min | 20.8365 | -0.6673 | -0.5114 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRENLDV266_DDR_LD | rt_5min | 20.8365 | -0.6673 | -0.5114 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRENLDTX3 | rt_5min | 20.8365 | -0.6673 | -0.5114 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRENLD4 | rt_5min | 20.8365 | -0.6673 | -0.5114 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRENLD3 | rt_5min | 20.8365 | -0.6673 | -0.5114 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWRBATESVUNINDNHYDRO | rt_5min | 22.713 | 0.5996 | 0.0983 | 22.0151 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWOLFUN15 | rt_5min | 20.6155 | -1.0336 | -0.3661 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWOLFLD31 | rt_5min | 20.6071 | -1.042 | -0.3661 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWOLFLD18 | rt_5min | 20.6026 | -1.0521 | -0.3605 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWMCPLD19 | rt_5min | 20.2521 | -1.306 | -0.4571 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
| 2026-11-04 00:20:00.000000 | WRWMBRLD2 | rt_5min | 20.2365 | -1.3188 | -0.4599 | 22.0152 | 2026-11-04 00:25:11.173824 |
Coverage
- 99.8%
- 1
- 457
Show coverage history
Coverage: 99.8%Days with data: 457Gaps: 1
2026
2025
gaplessmore