
Day-Ahead Bus LMP
Cleared hourly day-ahead bus prices and MEC/MCC/MLC components, preserving BAA and the native GMT interval end.
Native record
complete source publication × source row ordinal; preserve BAA
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Interval-end records
Overview
The DA bus archive exists separately from settlement-location LMP. A component does not identify the causing constraint. Complete views require a matching receipt and mirrored row count; empty results are unknown coverage. Raw sources retain publication history internally.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/spp_public_da_lmp_by_bus/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema16
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')published_atDateTime64(6, 'UTC')snapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')snapshot_idStringrow_numberInt64baaStringsource_fileStringsource_urlStringcontent_hashStringrecord_jsonStringbus_nameNullable(String)lmpNullable(Float64)mlcNullable(Float64)mccNullable(Float64)mecNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | published_at | snapshot_time | snapshot_id | row_number | baa | source_file | source_url | content_hash | record_json | bus_name | lmp | mlc | mcc | mec | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218424 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSGOODPASTLD1", "LMP": "-4.8783", "MLC": "0.2036", "MCC": "-7.1746", "MEC": "2.0927"} | SPSGOODPASTLD1 | -4.8783 | 0.2036 | -7.1746 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218423 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSGB-WHEE2LDGREENBELT_REC", "LMP": "-12.5170", "MLC": "-0.0869", "MCC": "-14.5227", "MEC": "2.0926"} | SPSGB-WHEE2LDGREENBELT_REC | -12.517 | -0.0869 | -14.5227 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218422 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSGARZALD8", "LMP": "-5.8085", "MLC": "0.0831", "MCC": "-7.9843", "MEC": "2.0927"} | SPSGARZALD8 | -5.8085 | 0.0831 | -7.9843 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218421 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSGARZALD6", "LMP": "-5.8085", "MLC": "0.0831", "MCC": "-7.9843", "MEC": "2.0927"} | SPSGARZALD6 | -5.8085 | 0.0831 | -7.9843 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218420 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSGARZALD5", "LMP": "-5.8085", "MLC": "0.0831", "MCC": "-7.9843", "MEC": "2.0927"} | SPSGARZALD5 | -5.8085 | 0.0831 | -7.9843 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218419 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFULTON_SLD1", "LMP": "-4.8803", "MLC": "0.2017", "MCC": "-7.1746", "MEC": "2.0926"} | SPSFULTON_SLD1 | -4.8803 | 0.2017 | -7.1746 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218418 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFRITCHLD1", "LMP": "-1.1833", "MLC": "-0.0374", "MCC": "-3.2386", "MEC": "2.0927"} | SPSFRITCHLD1 | -1.1833 | -0.0374 | -3.2386 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218417 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFRIONA_RLDGSEC2", "LMP": "-3.0963", "MLC": "0.0918", "MCC": "-5.2807", "MEC": "2.0926"} | SPSFRIONA_RLDGSEC2 | -3.0963 | 0.0918 | -5.2807 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218416 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFRIONA_RLD1", "LMP": "-3.0963", "MLC": "0.0918", "MCC": "-5.2807", "MEC": "2.0926"} | SPSFRIONA_RLD1 | -3.0963 | 0.0918 | -5.2807 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218415 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFLOYDAD2LD2", "LMP": "-5.3521", "MLC": "-0.0162", "MCC": "-7.4286", "MEC": "2.0927"} | SPSFLOYDAD2LD2 | -5.3521 | -0.0162 | -7.4286 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218414 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFLATL_SWUNALGODON_SOLAR", "LMP": "-4.7313", "MLC": "0.2111", "MCC": "-7.0351", "MEC": "2.0927"} | SPSFLATL_SWUNALGODON_SOLAR | -4.7313 | 0.2111 | -7.0351 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218413 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFLATL_SWLDALGO_AUX", "LMP": "-4.7313", "MLC": "0.2111", "MCC": "-7.0351", "MEC": "2.0927"} | SPSFLATL_SWLDALGO_AUX | -4.7313 | 0.2111 | -7.0351 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218388 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSESTACADOLD1", "LMP": "-1.1084", "MLC": "-0.0255", "MCC": "-3.1756", "MEC": "2.0927"} | SPSESTACADOLD1 | -1.1084 | -0.0255 | -3.1756 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218411 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFINNEY1UNBUFFDUNE_WIND", "LMP": "-21.6579", "MLC": "-0.2206", "MCC": "-23.5299", "MEC": "2.0926"} | SPSFINNEY1UNBUFFDUNE_WIND | -21.6579 | -0.2206 | -23.5299 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218410 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFINNEY1UNBD_SOCO_WIND", "LMP": "-21.6579", "MLC": "-0.2206", "MCC": "-23.5299", "MEC": "2.0926"} | SPSFINNEY1UNBD_SOCO_WIND | -21.6579 | -0.2206 | -23.5299 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218409 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFIESTA_SLD2", "LMP": "-4.3244", "MLC": "0.2898", "MCC": "-6.7068", "MEC": "2.0926"} | SPSFIESTA_SLD2 | -4.3244 | 0.2898 | -6.7068 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218408 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFEC_TAPLDTECUM_FE", "LMP": "-4.2904", "MLC": "-0.1354", "MCC": "-6.2476", "MEC": "2.0926"} | SPSFEC_TAPLDTECUM_FE | -4.2904 | -0.1354 | -6.2476 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218407 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFEC_CLOVLDFEC-CLOVIS2", "LMP": "-3.9805", "MLC": "0.1232", "MCC": "-6.1964", "MEC": "2.0927"} | SPSFEC_CLOVLDFEC-CLOVIS2 | -3.9805 | 0.1232 | -6.1964 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218406 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFECLD1", "LMP": "-4.0353", "MLC": "0.1310", "MCC": "-6.2590", "MEC": "2.0927"} | SPSFECLD1 | -4.0353 | 0.131 | -6.259 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218412 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFLANNIG2LD2", "LMP": "-4.4107", "MLC": "0.3526", "MCC": "-6.8560", "MEC": "2.0927"} | SPSFLANNIG2LD2 | -4.4107 | 0.3526 | -6.856 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218396 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSEUNICELD1", "LMP": "-4.3467", "MLC": "0.3093", "MCC": "-6.7487", "MEC": "2.0927"} | SPSEUNICELD1 | -4.3467 | 0.3093 | -6.7487 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218393 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSETTERLDRBEC_TXNW", "LMP": "-0.4678", "MLC": "-0.0230", "MCC": "-2.5374", "MEC": "2.0926"} | SPSETTERLDRBEC_TXNW | -0.4678 | -0.023 | -2.5374 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218394 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSETTERUNEXELON7_WIND", "LMP": "-0.4678", "MLC": "-0.0230", "MCC": "-2.5374", "MEC": "2.0926"} | SPSETTERUNEXELON7_WIND | -0.4678 | -0.023 | -2.5374 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218405 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSFE-HOLLNLDHOLLAND", "LMP": "-4.0136", "MLC": "0.1204", "MCC": "-6.2267", "MEC": "2.0927"} | SPSFE-HOLLNLDHOLLAND | -4.0136 | 0.1204 | -6.2267 | 2.0927 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
| 2026-10-11 05:00:00.000000 | 2026-10-09 18:22:50.020000 | 2026-10-09 19:48:41.190411 | aea234c1ca6b7b003e25d03de4fe31ac4ac6e9d90b160da237eec546da8d7f2d | 218395 | SPP | Markets/DA/LMP_By_BUS/2026/10/By_Day/DA-LMP-B-202610100100.csv | https://portal.spp.org/ | 8275e6639e018576eb5c99c6814c6d13adf160e22360e27fa684a38c1f4bcec6 | {"Interval": "10/11/2026 00:00:00", "GMTIntervalEnd": "10/11/2026 05:00:00", "BAA": "SPP", "Pnode": "SPSETTERUNEXELON8_WIND", "LMP": "-0.4678", "MLC": "-0.0230", "MCC": "-2.5374", "MEC": "2.0926"} | SPSETTERUNEXELON8_WIND | -0.4678 | -0.023 | -2.5374 | 2.0926 | 2026-10-09 19:49:09.253925 |
Coverage
100.0% complete0 gap days10 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 10Gaps: 0
2026
gaplessmore
