
Mid-Term Solar Forecast
SPP's mid-term solar generation forecast in MW, running roughly seven days ahead for the published BAA.
- One row per
- event_time x publish_time x baa
- Evidence
- Forecast data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Bitemporal, retaining each published vintage against its delivery interval.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
publish_ | DateTime64( |
baa | LowCardinality( |
forecast_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | publish_time | baa | forecast_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 02:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SWPW | 0 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 02:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SPP | 0 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 01:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SWPW | 0.08 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 01:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SPP | 0 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 01:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SWPW | 0.09 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 01:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SPP | 0 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SWPW | 59.46 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SPP | 129.8 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SWPW | 63.46 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SPP | 130.5 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-03 23:00:00.000000 | SWPW | 63.46 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-11 00:00:00.000000 | 2026-11-03 23:00:00.000000 | SPP | 130.5 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SWPW | 354.85 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SPP | 1027.02 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SWPW | 373.74 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SPP | 1030.11 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-03 23:00:00.000000 | SWPW | 373.74 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-03 23:00:00.000000 | SPP | 1030.11 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-03 22:00:00.000000 | SWPW | 346.05 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 23:00:00.000000 | 2026-11-03 22:00:00.000000 | SPP | 1013.71 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 22:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SWPW | 573.88 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 22:00:00.000000 | 2026-11-04 01:00:00.000000 | SPP | 2013.93 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 22:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SWPW | 599.77 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 22:00:00.000000 | 2026-11-04 00:00:00.000000 | SPP | 2015.74 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
| 2026-11-10 22:00:00.000000 | 2026-11-03 23:00:00.000000 | SWPW | 599.77 | 2026-11-04 01:31:32.740062 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 3,403
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 3,403Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
gaplessmore
