
East / West Available Maintenance Margin
Published additional MW of available maintenance by East/West source file and calendar target label.
Native record
complete source publication × source row ordinal; preserve BAA
Evidence
Forecast data
Time basis
Point-in-time records
Overview
MKTHOUR remains unqualified source text; event_time is file publication. Use one complete forecast vintage per footprint rather than stacking publications. Complete views require a matching receipt and mirrored row count; empty results are unknown coverage. Raw sources retain publication history internally.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/spp_public_available_maintenance_margin/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema14
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')published_atDateTime64(6, 'UTC')snapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')snapshot_idStringrow_numberInt64baaStringsource_fileStringsource_urlStringcontent_hashStringrecord_jsonStringtarget_day_labelNullable(String)target_time_labelNullable(String)available_maintenance_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | published_at | snapshot_time | snapshot_id | row_number | baa | source_file | source_url | content_hash | record_json | target_day_label | target_time_label | available_maintenance_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 1 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 17:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "3705"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 17:00:00 | 3705 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 2 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 18:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "5268"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 18:00:00 | 5268 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 3 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 19:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "8672"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 19:00:00 | 8672 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 4 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 20:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "13645"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 20:00:00 | 13645 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 5 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 21:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "16742"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 21:00:00 | 16742 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 6 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 22:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "19032"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 22:00:00 | 19032 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 7 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/09/2026", "MKTHOUR": "10/09/2026 23:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "21053"} | 10/09/2026 | 10/09/2026 23:00:00 | 21053 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 8 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 00:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "23121"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 00:00:00 | 23121 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 9 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 01:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "24173"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 01:00:00 | 24173 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 10 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 02:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "24365"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 02:00:00 | 24365 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 11 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 03:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "24909"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 03:00:00 | 24909 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 12 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 04:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "25030"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 04:00:00 | 25030 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 13 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 05:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "23545"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 05:00:00 | 23545 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 14 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 06:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "22119"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 06:00:00 | 22119 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 15 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 07:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "21119"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 07:00:00 | 21119 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 16 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 08:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "22152"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 08:00:00 | 22152 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 17 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 09:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "19673"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 09:00:00 | 19673 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 18 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 10:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "16483"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 10:00:00 | 16483 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 19 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 11:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "15324"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 11:00:00 | 15324 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 20 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 12:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "14592"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 12:00:00 | 14592 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 21 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 13:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "13497"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 13:00:00 | 13497 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 22 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 14:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "12365"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 14:00:00 | 12365 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 23 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 15:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "11777"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 15:00:00 | 11777 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 24 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 16:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "11702"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 16:00:00 | 11702 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
| 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:30:27.130000 | 2026-10-09 22:37:30.343251 | c328fe37e5097a532ad96ed50d3e70ec1b23eff89d51cf89c270f777b5578859 | 25 | SPP | Operational_Data/Available_Outage_Maintenance_Margin/AvailableOutageMaintenanceMargin_SPP.csv | https://portal.spp.org/ | 9d6710eb38f80e03daf0158a629686154fd80a0bbc727d3e04fbebabf9790a83 | {"MKTDAY": "10/10/2026", "MKTHOUR": "10/10/2026 17:00:00", "Additional MWs of Available Maintenance": "11317"} | 10/10/2026 | 10/10/2026 17:00:00 | 11317 | 2026-10-09 22:37:30.384682 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.
