Columbia River Dam Series Registry
The CWMS series collected into usace_nwd.project_timeseries, with project name, coordinates, unit and period of record.
Native record
series x registry read
Evidence
Reference data
Time basis
Point-in-time records
Overview
The CWMS series collected into usace_nwd.project_timeseries, with project name, coordinates, unit and period of record.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/usace_nwd_timeseries_registry/querySchema18
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ts_idStringlocation_idLowCardinality(String)location_nameNullable(String)officeLowCardinality(Nullable(String))latitudeNullable(Float64)longitudeNullable(Float64)horizontal_datumLowCardinality(Nullable(String))elevation_ftNullable(Float64)vertical_datumLowCardinality(Nullable(String))parameterLowCardinality(String)parameter_typeLowCardinality(String)ts_intervalLowCardinality(String)ts_durationLowCardinality(String)versionLowCardinality(String)unitLowCardinality(Nullable(String))period_of_recordNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | ts_id | location_id | location_name | office | latitude | longitude | horizontal_datum | elevation_ft | vertical_datum | parameter | parameter_type | ts_interval | ts_duration | version | unit | period_of_record | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-Spill.Ave.1Hour.1Hour.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-Spill | Ave | 1Hour | 1Hour | Best | cfs | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Flow-Out.Ave.~1Day.1Day.CBT-REV | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Flow-Out | Ave | ~1Day | 1Day | CBT-REV | kcfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-Out.Ave.1Hour.1Hour.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-Out | Ave | 1Hour | 1Hour | Best | cfs | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-In.Ave.~1Day.1Day.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-In | Ave | ~1Day | 1Day | Best | cfs | (1990-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-Gen.Ave.~1Day.1Day.CBT-REV | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-Gen | Ave | ~1Day | 1Day | CBT-REV | cfs | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-Gen.Ave.1Hour.1Hour.CBT-REV | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-Gen | Ave | 1Hour | 1Hour | CBT-REV | cfs | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Elev-Tailwater.Ave.~1Day.1Day.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Elev-Tailwater | Ave | ~1Day | 1Day | Best | FT | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Elev-Forebay.Ave.~1Day.1Day.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Elev-Forebay | Ave | ~1Day | 1Day | Best | FT | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Power.Total.~1Day.1Day.CBT-REV | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Power | Total | ~1Day | 1Day | CBT-REV | MW | (2002-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Power.Total.1Hour.1Hour.CBT-REV | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Power | Total | 1Hour | 1Hour | CBT-REV | MW | (2002-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-Spill.Ave.~1Day.1Day.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-Spill | Ave | ~1Day | 1Day | Best | cfs | (1960-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-Spill.Ave.1Hour.1Hour.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-Spill | Ave | 1Hour | 1Hour | Best | cfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-Out.Ave.~1Day.1Day.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-Out | Ave | ~1Day | 1Day | Best | cfs | (1960-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOS.Flow-Out.Ave.~1Day.1Day.Best | LOS | Lost Creek Dam | NWP | 42.67096 | -122.674762 | NAD83 | 1800 | NGVD29 | Flow-Out | Ave | ~1Day | 1Day | Best | cfs | (1977-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-In.Ave.~1Day.1Day.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-In | Ave | ~1Day | 1Day | Best | cfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-In.Ave.1Hour.6Hours.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-In | Ave | 1Hour | 6Hours | Best | cfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Flow-Spill.Ave.~1Day.1Day.CBT-REV | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Flow-Spill | Ave | ~1Day | 1Day | CBT-REV | kcfs | (1968-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Power.Total.1Hour.1Hour.CBT-RAW | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Power | Total | 1Hour | 1Hour | CBT-RAW | MW | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Power.Total.~1Day.1Day.CBT-RAW | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Power | Total | ~1Day | 1Day | CBT-RAW | MW | (1968-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Stor.Inst.1Hour.0.CBT-COMPUTED-REV | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Stor | Inst | 1Hour | 0 | CBT-COMPUTED-REV | kaf | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LMN.Flow-Spill.Ave.1Hour.1Hour.CBT-REV | LMN | Lower Monumental Lock and Dam | NWW | 46.562693 | -118.538371 | WGS84 | 553 | NGVD29 | Flow-Spill | Ave | 1Hour | 1Hour | CBT-REV | kcfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Elev-Forebay.Ave.~1Day.1Day.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Elev-Forebay | Ave | ~1Day | 1Day | Best | FT | (1960-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Elev-Tailwater.Ave.~1Day.1Day.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Elev-Tailwater | Ave | ~1Day | 1Day | Best | FT | (1960-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-Gen.Ave.~1Day.1Day.CBT-REV | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-Gen | Ave | ~1Day | 1Day | CBT-REV | cfs | (1960-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
| 2026-09-19 04:26:33.605512 | LOP.Flow-In.Ave.1Hour.3Hours.Best | LOP | Lookout Point Dam | NWP | 43.9151111 | -122.7523611 | NAD83 | ∅ | NGVD29 | Flow-In | Ave | 1Hour | 3Hours | Best | cfs | (1969-2026) | 2026-09-19 04:27:30.548038 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore