Curtailed Non-Operational Generators
CAISO's prior-trade-date report of planned and forced generator curtailments.
Native record
publish_time x outage_mrid
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
publish_time is the report vintage; curtailment start and end are the operating interval.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_curtailed_non_op_generator/querySchema12
Column
Type
publish_timeDateTime64(6, 'UTC')outage_mridLowCardinality(String)resource_nameNullable(String)resource_idNullable(String)outage_typeNullable(String)nature_of_workNullable(String)curtailment_start_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))curtailment_end_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))curtailment_mwNullable(Float64)resource_pmax_mwNullable(Float64)net_qualifying_capacity_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| publish_time | outage_mrid | resource_name | resource_id | outage_type | nature_of_work | curtailment_start_time | curtailment_end_time | curtailment_mw | resource_pmax_mw | net_qualifying_capacity_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 9923201 | TEXACO EXPLORATION & PROD (SE KERN RIVER | VEDDER_1_SEKERN | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-03-25 17:00:00.000000 | ∅ | 12.47 | 34.47 | 0.93 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 9804158 | STS HYDROPOWER LTD. (KEKAWAKA) | KEKAWK_6_UNIT | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-08-31 18:30:00.000000 | ∅ | 5.5 | 5.5 | 0 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 8929470 | ZOND WINDSYSTEMS INC. | ZOND_6_UNIT | FORCED | AMBIENT_NOT_DUE_TO_TEMP | 2025-12-31 23:59:00.000000 | ∅ | 17.1 | 17.1 | 0.97 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20929002 | Still Water Ranch Dairy | HARDWK_6_STWBM1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 21:15:00.000000 | ∅ | 1 | 1 | 0 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20926269 | Hatchet Ridge Wind Farm | HATRDG_2_WIND | FORCED | PLANT_MAINTENANCE | 2026-09-02 22:00:00.000000 | ∅ | 10 | 102 | 25.1 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20926197 | Ox Mountain Landfill Generating Plant | OXMTN_6_LNDFIL | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 21:29:00.000000 | ∅ | 1.62 | 10.62 | 10.62 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20926119 | MOSS LANDING POWER BLOCK 2 | MOSSLD_2_PSP2 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 23:59:00.000000 | ∅ | 500 | 510 | 510 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20926109 | Johnson Canyon Landfill | GONZLS_6_UNIT | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 17:30:00.000000 | 2026-09-02 19:20:00.000000 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925775 | Deer Creek Solar 1 Hybrid | VESTAL_2_DCSSB1 | FORCED | AMBIENT_DUE_TO_FUEL_INSUFFICIENCY | 2026-09-02 19:25:00.000000 | ∅ | 10.3 | 50 | 50 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925722 | El Cajon Energy Center | ELCAJN_6_LM6K | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 23:59:00.000000 | ∅ | 23.1 | 48.1 | 48.1 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925716 | SILVER RIDGE MOUNT SIGNAL 3 | SLRMS3_2_SRMSR1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 19:10:00.000000 | ∅ | 250 | 250 | 97.39 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925427 | Metcalf Energy Center | METEC_2_PL1X3 | FORCED | TRANSITIONAL_LIMITATION | 2026-09-02 20:00:00.000000 | 2026-09-02 20:54:00.000000 | 286 | 597.05 | 597.05 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925367 | Mesa Wind Project | PANERO_2_MWPWD1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 17:57:00.000000 | 2026-09-02 20:00:00.000000 | 30 | 30 | 12.68 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925365 | Cuyama Solar | CUYAMS_6_CUYSR1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 19:30:00.000000 | ∅ | 40 | 40 | 19.01 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925293 | Adams East | ADMEST_6_SOLAR | FORCED | TRANSMISSION_INDUCED | 2026-09-02 17:04:00.000000 | 2026-09-02 18:57:00.000000 | 19 | 19 | 7.61 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925285 | El Cajon Energy Center | ELCAJN_6_LM6K | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 18:30:00.000000 | 2026-09-02 18:50:00.000000 | 23.1 | 48.1 | 48.1 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925213 | GEYSERS AIDLIN AGGREGATE | ADLIN_1_UNITS | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 21:00:00.000000 | ∅ | 0.99 | 22 | 22 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925180 | Redwood Coast Airport Microgrid | JANCRK_6_RCABT1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 17:10:00.000000 | ∅ | 0.25 | 1.75 | 0 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925127 | Easley II Power Plant BESS2D | EASLEY_5_EL2BT4 | FORCED | PLANT_MAINTENANCE | 2026-09-02 19:00:00.000000 | 2026-09-02 23:59:00.000000 | 22 | 22 | 22 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925104 | Easley II Power Plant BESS2C | EASLEY_5_EL2BT3 | FORCED | PLANT_MAINTENANCE | 2026-09-02 19:00:00.000000 | 2026-09-02 23:59:00.000000 | 53 | 53 | 53 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925077 | Easley II Power Plant BESS2B | EASLEY_5_EL2BT2 | FORCED | PLANT_MAINTENANCE | 2026-09-02 19:00:00.000000 | 2026-09-02 23:59:00.000000 | 47 | 47 | 47 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20925019 | Easley II Power Plant BESS2A | EASLEY_5_EL2BT1 | FORCED | PLANT_MAINTENANCE | 2026-09-02 19:00:00.000000 | 2026-09-02 23:59:00.000000 | 53 | 53 | 53 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20924960 | American Kings Solar | AKINGS_6_AMESR1 | FORCED | TRANSMISSION_INDUCED | 2026-09-02 17:00:00.000000 | ∅ | 123 | 123 | 58.44 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20924944 | Caballero Storage | CABLRO_2_CBSBT1 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 16:34:00.000000 | ∅ | 1.7 | 99.7 | 99.7 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
| 2026-09-02 00:00:00.000000 | 20924316 | Mesquite Solar 2 | MSOLAR_2_SOLAR2 | FORCED | PLANT_TROUBLE | 2026-09-02 14:59:00.000000 | 2026-09-02 16:00:00.000000 | 1.83 | 100.81 | 26.97 | 2026-09-03 16:01:03.469296 |
Coverage
31.6% complete563 gap days260 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 31.6%Days with data: 260Gaps: 563
2026
2025
2024
gaplessmore