Ask the Grid

Overview

CAISO's public generation interconnection queue, combining active, completed, and withdrawn projects with the proposed point of interconnection, technology, requested capacity, status, and completion dates. Each posting is a snapshot: current totals must use one latest snapshot, and requested queue MW is not operating capacity, available transmission headroom, or evidence that a project will be built.

Use with MCP

This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.

Schema20

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
snapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')
queue_idLowCardinality(String)
project_nameNullable(String)
interconnecting_entityNullable(String)
countyNullable(String)
stateNullable(String)
interconnection_locationNullable(String)
transmission_ownerNullable(String)
generation_typeNullable(String)
capacity_mwNullable(Float64)
summer_capacity_mwNullable(Float64)
winter_capacity_mwNullable(Float64)
queue_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))
statusNullable(String)
proposed_completion_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))
withdrawn_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))
withdrawal_commentNullable(String)
actual_completion_dateNullable(DateTime64(6, 'UTC'))
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample rows

event_timesnapshot_timequeue_idproject_nameinterconnecting_entitycountystateinterconnection_locationtransmission_ownergeneration_typecapacity_mwsummer_capacity_mwwinter_capacity_mwqueue_datestatusproposed_completion_datewithdrawn_datewithdrawal_commentactual_completion_dateingested_at
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-13 07:00:54.4489162199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-13 07:00:57.157503
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-12 07:00:52.7724932199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-12 07:00:55.154254
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-11 07:00:53.7054522199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-11 07:00:55.380619
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-10 07:00:53.0980532199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-10 07:00:55.570371
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-09 07:00:58.8814772199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-09 07:01:00.880695
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-08 07:00:47.0804162199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-08 07:00:48.913112
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-07 07:00:53.0124962199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-07 07:00:55.094006
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-06 07:00:51.9521372199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-06 07:00:53.566457
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-05 07:00:54.0053822199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-05 07:00:57.533219
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-04 07:01:09.1514102199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-04 07:01:12.228384
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-03 07:00:50.6272422199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-03 07:00:52.539703
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-02 07:00:56.4810732199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-02 07:00:58.330297
2023-03-02 08:00:00.0000002026-08-01 07:00:56.4494342199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-08-01 07:00:59.278633
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-31 07:00:56.3609562199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-31 07:00:58.576684
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-30 07:00:45.8575312199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-30 07:00:50.924565
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-29 07:00:52.3262582199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-29 07:00:54.371809
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-28 07:00:52.9366802199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-28 07:00:55.018565
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-27 07:00:52.3240962199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-27 07:00:54.221737
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-26 07:00:57.6799592199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-26 07:00:59.033202
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-25 07:00:49.9072502199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-25 07:00:51.950047
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-24 07:00:48.7324312199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-24 07:00:51.210806
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-23 07:00:48.1953142199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-23 07:00:50.114769
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-22 07:00:42.8747652199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-22 07:00:44.951434
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-21 07:00:44.1055312199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-21 07:00:46.729719
2023-03-02 08:00:00.0000002026-07-20 07:00:43.3167562199SAN BERNARDINOCAVictor Substation 230 kVSCEStorage1202023-03-02 08:00:00.000000WITHDRAWN2024-11-27 08:00:00.0000002026-07-20 07:00:45.751040

Coverage

4.8% complete8,112 gap days411 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 4.8%Days with data: 411Gaps: 8,112
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
gaplessmore