ECCC Real-Time Hydrometric (Columbia)
Real-time water level and discharge at Canadian Columbia basin gauges, including the Columbia River Treaty reservoirs.
- One row per
- station x time
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
station_ | LowCardinality( |
lst_ | Nullable( |
level | Nullable( |
level_ | Nullable( |
discharge | Nullable( |
discharge_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | station_number | lst_utc_offset | level | level_symbol | discharge | discharge_symbol | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NH127 | -08:00 | 571.345 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NH064 | -08:00 | 531.292 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NJ013 | -08:00 | 0.678 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NH118 | -08:00 | 1.953 | ∅ | 108 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NE074 | -08:00 | 0.488 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:45:00.000000 | 08NE049 | -08:00 | 3.775 | ∅ | 1380 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NH064 | -08:00 | 531.292 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NK002 | -07:00 | 1.606 | ∅ | 18 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NH127 | -08:00 | 571.337 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NG065 | -07:00 | 0.536 | ∅ | 50.2 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NB005 | -07:00 | 0.774 | ∅ | 48.2 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NH118 | -08:00 | 1.953 | ∅ | 108 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NJ013 | -08:00 | 0.678 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08ND026 | -08:00 | 27.021 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NE074 | -08:00 | 0.488 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:40:00.000000 | 08NE049 | -08:00 | 3.779 | ∅ | 1380 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NG065 | -07:00 | 0.535 | ∅ | 50.1 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NE104 | -08:00 | 436.501 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NE074 | -08:00 | 0.488 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NH118 | -08:00 | 1.954 | ∅ | 109 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NH127 | -08:00 | 571.338 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NK002 | -07:00 | 1.608 | ∅ | 18.1 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NE049 | -08:00 | 3.779 | ∅ | 1380 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NB017 | -07:00 | 747.9 | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
| 2026-11-03 14:35:00.000000 | 08NB005 | -07:00 | 0.773 | ∅ | 48.2 | ∅ | 2026-11-03 15:20:53.614906 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 75
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 75Gaps: 0
2026
gaplessmore