Delivery-Only Company Sales
EIA-861 delivery companies: revenue, MWh and customers reported by delivery-only companies, by customer class.
EIALoad data
Native record
event_time x utility_number x state x part x ba_code x customer_class x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Delivery_Companies, 2020 on, laid out like sales. customer_class is residential, commercial, industrial, transportation (direct_connected in the distributed generation tables) or EIA's own total, so summing classes without excluding total counts everything twice. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema16
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')customer_classLowCardinality(String)utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))partLowCardinality(String)service_typeLowCardinality(Nullable(String))data_typeLowCardinality(Nullable(String))stateLowCardinality(String)ownershipLowCardinality(Nullable(String))ba_codeLowCardinality(String)revenues_thousand_dollarsNullable(Float64)sales_mwhNullable(Float64)customers_countNullable(Float64)duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | customer_class | utility_number | utility_name | part | service_type | data_type | state | ownership | ba_code | revenues_thousand_dollars | sales_mwh | customers_count | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 59848 | ResCom Energy, LLC | C | Delivery | O | TX | Retail Power Marketer | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | 59848 | ResCom Energy, LLC | C | Delivery | O | TX | Retail Power Marketer | ERCO | 1147 | 8046 | 895 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | 59848 | ResCom Energy, LLC | C | Delivery | O | TX | Retail Power Marketer | ERCO | 1147 | 8046 | 895 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 59848 | ResCom Energy, LLC | C | Delivery | O | TX | Retail Power Marketer | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 59848 | ResCom Energy, LLC | C | Delivery | O | TX | Retail Power Marketer | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 5332.7 | 155342 | 1 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 5319153 | 171127044 | 4084796 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 2652827 | 47049703 | 3545814 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 716457.5 | 74067446 | 10613 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 1944535.8 | 49854553 | 528368 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 40051 | Texas-New Mexico Power Co | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | 40051 | Texas-New Mexico Power Co | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 486626 | 19160260 | 281982 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | 40051 | Texas-New Mexico Power Co | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 233101 | 3286687 | 237930 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 40051 | Texas-New Mexico Power Co | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 39330 | 6030528 | 82 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 40051 | Texas-New Mexico Power Co | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 214195 | 9843045 | 43970 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 20404 | AEP Texas North Company | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | 20404 | AEP Texas North Company | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 261407.8 | 13486091 | 201422 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | 20404 | AEP Texas North Company | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 109302.8 | 1866480 | 158488 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 20404 | AEP Texas North Company | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 50551.6 | 3153307 | 5084 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 20404 | AEP Texas North Company | C | Delivery | O | TX | Investor Owned | ERCO | 101553.4 | 8466304 | 37850 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 13830 | Nueces Electric Cooperative | C | Delivery | O | TX | Cooperative | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | 13830 | Nueces Electric Cooperative | C | Delivery | O | TX | Cooperative | ERCO | 5970.3 | 332811 | 1284 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | 13830 | Nueces Electric Cooperative | C | Delivery | O | TX | Cooperative | ERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 13830 | Nueces Electric Cooperative | C | Delivery | O | TX | Cooperative | ERCO | 2205.8 | 259466 | 16 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 13830 | Nueces Electric Cooperative | C | Delivery | O | TX | Cooperative | ERCO | 3764.5 | 73345 | 1268 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:36.848873 |
Coverage
0.3% complete1,822 gap days6 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.3%Days with data: 6Gaps: 1,822
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore