Green Pricing Programs
EIA-861 green pricing, 2012 only: revenue, MWh and customers of green pricing programs, by customer class.
EIALoad data
Native record
event_time x utility_number x state x customer_class x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
The discontinued green pricing file. customer_class is residential, commercial, industrial, transportation (direct_connected in the distributed generation tables) or EIA's own total, so summing classes without excluding total counts everything twice. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema11
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')customer_classLowCardinality(String)utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))stateLowCardinality(String)revenues_thousand_dollarsNullable(Float64)sales_mwhNullable(Float64)customersNullable(Float64)duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | customer_class | utility_number | utility_name | state | revenues_thousand_dollars | sales_mwh | customers | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 58162 | Viridian Energy PA LLC | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | total | 58162 | Viridian Energy PA LLC | PA | 85.03 | 5668.92 | 644 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | residential | 58162 | Viridian Energy PA LLC | PA | 72.95 | 4863.69 | 592 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | PA | 12.08 | 805.24 | 52 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 58162 | Viridian Energy PA LLC | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | total | 58162 | Viridian Energy PA LLC | NJ | 310.29 | 20686.02 | 2311 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | residential | 58162 | Viridian Energy PA LLC | NJ | 306.67 | 20444.93 | 2294 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | NJ | 3.62 | 241.09 | 17 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 58162 | Viridian Energy PA LLC | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | total | 58162 | Viridian Energy PA LLC | MD | 157.73 | 10515.41 | 894 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | residential | 58162 | Viridian Energy PA LLC | MD | 143.11 | 9540.37 | 845 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | MD | 14.63 | 975.04 | 49 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 58162 | Viridian Energy PA LLC | IL | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | total | 58162 | Viridian Energy PA LLC | IL | 95.07 | 6337.86 | 752 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | residential | 58162 | Viridian Energy PA LLC | IL | 80.73 | 5382.2 | 706 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | IL | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 58162 | Viridian Energy PA LLC | IL | 14.34 | 955.66 | 46 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | transportation | 58161 | Viridian Energy LLC | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | total | 58161 | Viridian Energy LLC | MA | 14.62 | 974.89 | 267 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | residential | 58161 | Viridian Energy LLC | MA | 13.46 | 897.33 | 250 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | industrial | 58161 | Viridian Energy LLC | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
| 2012-01-01 00:00:00.000000 | commercial | 58161 | Viridian Energy LLC | MA | 1.16 | 77.56 | 17 | 0 | final | 2026-09-29 00:38:23.667641 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2012
gaplessmore