Dispersed Generation
EIA-861 dispersed generation capacity by technology and utility, 2012 to 2015.
Native record
event_time x utility_number x state x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Dispersed sheets of the discontinued distributed_generation file. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema22
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))stateLowCardinality(String)number_and_capacity_number_of_generatorsNullable(Float64)number_and_capacity_total_capacity_in_mwsNullable(Float64)number_and_capacity_capacity_back_up_onlyNullable(Float64)number_and_capacity_capacity_utility_ownedNullable(Float64)number_and_capacity_estimated_or_actual_dataLowCardinality(Nullable(String))capacity_by_technology_type_mw_internal_combustion_engineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_combusiton_turbineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_steam_turbineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_hydroelectricNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_windNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_photovoltaicNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_storageNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_otherNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_totalNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_estimated_or_actual_dataLowCardinality(Nullable(String))duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | utility_number | utility_name | state | number_and_capacity_number_of_generators | number_and_capacity_total_capacity_in_mws | number_and_capacity_capacity_back_up_only | number_and_capacity_capacity_utility_owned | number_and_capacity_estimated_or_actual_data | capacity_by_technology_type_mw_internal_combustion_engine | capacity_by_technology_type_mw_combusiton_turbine | capacity_by_technology_type_mw_steam_turbine | capacity_by_technology_type_mw_hydroelectric | capacity_by_technology_type_mw_wind | capacity_by_technology_type_mw_photovoltaic | capacity_by_technology_type_mw_storage | capacity_by_technology_type_mw_other | capacity_by_technology_type_mw_total | capacity_by_technology_type_mw_estimated_or_actual_data | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 58124 | City of Winter Park - (FL) | FL | 31 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | E | 7.9 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.9 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 58123 | Aha Macav Power Service | NV | 5 | 4 | ∅ | ∅ | E | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4 | ∅ | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 58123 | Aha Macav Power Service | CA | 2 | 1.6 | ∅ | ∅ | E | 1.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.6 | ∅ | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 58123 | Aha Macav Power Service | AZ | 12 | 2.1 | ∅ | ∅ | E | 2.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.1 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 57105 | Commonwealth Utility Corporation | MP | 47 | 21.816 | 18.559 | 3.257 | E | 21.816 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 21.816 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 49826 | Mohegan Tribal Utility Authority | CT | 7 | 3.8 | 3.8 | ∅ | A | 3.8 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.8 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 27599 | Carroll-White REMC | IN | 13 | 3 | 3 | 2 | E | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 27422 | Todd-Wadena Electric Coop | MN | 8 | 2.4 | 0 | 0 | E | 2.4 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.4 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 27316 | Town of Stowe- (VT) | VT | 20 | 5 | ∅ | ∅ | E | 5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24949 | Cass County Elec Coop Inc | ND | 131 | 44.6 | 44.6 | ∅ | A | 44.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.6 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24558 | City of Escanaba | MI | 17 | 3 | 3 | 0.1 | A | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24211 | Tucson Electric Power Co | AZ | 110 | 24.9 | 24.9 | ∅ | E | 2.7 | 22.2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 24.9 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 23826 | Bluestem Electric Coop Inc | KS | 2 | 1.075 | 0.175 | 1.075 | A | 1.075 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.075 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 21101 | Village of Yellow Springs - (OH) | OH | 12 | 1 | ∅ | ∅ | A | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20996 | Wright-Hennepin Coop Elec Assn | MN | 17 | 6.2 | 6.2 | 0 | A | 6.2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.2 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20858 | WPPI Energy | WI | 3 | 0.7 | 0.7 | ∅ | A | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20806 | City of Windom | MN | 11 | 2.6 | 2.6 | ∅ | A | 2.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.6 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20477 | City of Westerville - (OH) | OH | 68 | 17.495 | 17.495 | 2.56 | A | 17.495 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 17.495 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20387 | West Penn Power Company | PA | 125 | 41.1 | 41.1 | ∅ | E | 41.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 41.1 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20259 | City of Webster City - (IA) | IA | 4 | 1 | 1 | ∅ | E | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20134 | City of Warroad | MN | 8 | 6.7 | 6.7 | ∅ | ∅ | 6.7 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.7 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 20065 | Walton Electric Member Corp | GA | 6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | A | 3.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.6 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 19981 | Wake Electric Membership Corp | NC | 6 | 3 | ∅ | ∅ | E | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 19947 | City of Wadena - (MN) | MN | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | A | 0.15 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.15 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 19882 | Virginia Tech Electric Service | VA | 82 | 15.564 | 15.564 | 0.2 | E | 15.564 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 15.564 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:37.073754 |
Coverage
0.4% complete1,093 gap days4 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.4%Days with data: 4Gaps: 1,093
2015
2014
2013
2012
gaplessmore