Distributed Generation
EIA-861 distributed generation capacity by technology and utility, 2012 to 2015.
Native record
event_time x utility_number x state x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Distributed sheets of the discontinued distributed_generation file, succeeded by net_metering and non_net_metering_distributed. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema22
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))stateLowCardinality(String)number_and_capacity_number_of_generatorsNullable(Float64)number_and_capacity_total_capacity_in_mwsNullable(Float64)number_and_capacity_capacity_back_up_onlyNullable(Float64)number_and_capacity_capacity_utility_ownedNullable(Float64)number_and_capacity_estimated_or_actual_dataLowCardinality(Nullable(String))capacity_by_technology_type_mw_internal_combustion_engineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_combusiton_turbineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_steam_turbineNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_hydroelectricNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_windNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_photovoltaicNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_storageNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_otherNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_totalNullable(Float64)capacity_by_technology_type_mw_estimated_or_actual_dataLowCardinality(Nullable(String))duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | utility_number | utility_name | state | number_and_capacity_number_of_generators | number_and_capacity_total_capacity_in_mws | number_and_capacity_capacity_back_up_only | number_and_capacity_capacity_utility_owned | number_and_capacity_estimated_or_actual_data | capacity_by_technology_type_mw_internal_combustion_engine | capacity_by_technology_type_mw_combusiton_turbine | capacity_by_technology_type_mw_steam_turbine | capacity_by_technology_type_mw_hydroelectric | capacity_by_technology_type_mw_wind | capacity_by_technology_type_mw_photovoltaic | capacity_by_technology_type_mw_storage | capacity_by_technology_type_mw_other | capacity_by_technology_type_mw_total | capacity_by_technology_type_mw_estimated_or_actual_data | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 59505 | Heartland REMC | IN | 9 | 0.056 | ∅ | ∅ | E | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.006 | 0.05 | ∅ | ∅ | 0.056 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 56697 | Ameren Illinois Company | IL | 59 | 4.8 | ∅ | ∅ | E | ∅ | ∅ | ∅ | 2.5 | 2.3 | ∅ | ∅ | ∅ | 4.8 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 54913 | NSTAR Electric Company | MA | 130 | 23.813 | ∅ | ∅ | A | 23.538 | ∅ | 0.075 | 0.2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 23.813 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 49986 | Southwest Iowa Rural Elec Coop | IA | 1 | 0.007 | ∅ | ∅ | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.007 | ∅ | ∅ | 0.007 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 44372 | Oncor Electric Delivery Company LLC | TX | 20 | 10.9 | 10.9 | 0 | A | 10.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40441 | Town of Murphy - (NC) | NC | 4 | 0.04 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40437 | Emerald People's Utility Dist | OR | 4 | 0.4 | ∅ | ∅ | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.1 | ∅ | 0.3 | 0.4 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40429 | American Samoa Power Authority | AS | 2 | 1.972 | ∅ | 1.972 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.972 | ∅ | ∅ | 1.972 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40305 | Hickman-Fulton Counties RECC | TN | 1 | 0.01 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40305 | Hickman-Fulton Counties RECC | KY | 15 | 0.134 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40303 | Monroe County Elec Power Assn | MS | 2 | 0.022 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40302 | North East Mississippi EPA | MS | 4 | 0.018 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40236 | Forked Deer Electric Coop, Inc | TN | 3 | 0.005 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40228 | Rappahannock Electric Coop | VA | 3 | 2.4 | 0.8 | 0 | E | 0.8 | ∅ | ∅ | 1.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.4 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 40166 | Chickasaw Electric Coop, Inc | TN | 8 | 0.074 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 27599 | Carroll-White REMC | IN | 1 | 0.8 | 0.8 | ∅ | A | 0.8 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.8 | ∅ | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 27316 | Town of Stowe- (VT) | VT | 2 | 1 | ∅ | ∅ | A | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 26765 | Pella Cooperative Elec Assn | IA | 10 | 0.192 | ∅ | ∅ | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.192 | ∅ | ∅ | 0.192 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24949 | Cass County Elec Coop Inc | ND | 1 | 0.9 | ∅ | ∅ | A | 0.9 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.9 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24889 | Brunswick Electric Member Corp | NC | 110 | 1.2 | ∅ | 0.03 | E | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.015 | ∅ | 0.185 | 1.2 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24590 | Unitil Energy Systems | NH | 328 | 3.2 | ∅ | ∅ | A | 0.1 | 0.6 | ∅ | ∅ | 0.3 | 2.2 | ∅ | ∅ | 3.2 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24558 | City of Escanaba | MI | 3 | 0.2 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.1 | 0.1 | ∅ | ∅ | 0.2 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 24211 | Tucson Electric Power Co | AZ | 8 | 1.8 | 1.8 | 0 | E | 0.2 | 1.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.8 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 23826 | Bluestem Electric Coop Inc | KS | 4 | 0.3 | ∅ | ∅ | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.3 | ∅ | ∅ | ∅ | 0.3 | A | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
| 2015-01-01 00:00:00.000000 | 22500 | Westar Energy Inc | KS | 33 | 1.012 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.962 | 0 | 0 | 1.012 | E | 0 | final | 2026-09-29 00:38:36.895102 |
Coverage
0.4% complete1,093 gap days4 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.4%Days with data: 4Gaps: 1,093
2015
2014
2013
2012
gaplessmore