Utility Operational Data
EIA-861 operational data: each utility's peak demand, energy sources and disposition, and revenue by source.
EIALoad data
Native record
event_time x utility_number x state x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Operational_Data, one row per utility and state. Energy is in MWh, demand in MW, revenue in thousand dollars. EIA renamed disposition 'Retail Sales' to 'Sales to Ultimate Customers' in 2022; both years are in the one column. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema36
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))stateLowCardinality(String)ownership_typeLowCardinality(Nullable(String))nerc_regionLowCardinality(Nullable(String))demand_mw_summer_peak_demandNullable(Float64)demand_mw_winter_peak_demandNullable(Float64)energy_sources_mwh_net_generationNullable(Float64)energy_sources_mwh_wholesale_power_purchasesNullable(Float64)energy_sources_mwh_power_exchanged_exchange_energy_receivedNullable(Float64)energy_sources_mwh_power_exchanged_exchange_energy_deliveredNullable(Float64)energy_sources_mwh_power_exchanged_net_power_exchangedNullable(Float64)energy_sources_mwh_wheeled_power_wheeled_power_receivedNullable(Float64)energy_sources_mwh_wheeled_power_wheeled_power_deliveredNullable(Float64)energy_sources_mwh_wheeled_power_net_wheeled_powerNullable(Float64)energy_sources_mwh_transmission_by_other_lossesNullable(Float64)energy_sources_mwh_total_sourcesNullable(Float64)disposition_mwh_sales_to_ultimate_customersNullable(Float64)disposition_mwh_sales_for_resaleNullable(Float64)disposition_mwh_furnished_without_chargeNullable(Float64)disposition_mwh_consumed_by_respondent_without_chargeNullable(Float64)disposition_mwh_total_energy_lossesNullable(Float64)disposition_mwh_total_dispositionNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_retail_salesNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_delivery_customersNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_sales_for_resaleNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_credits_or_adjustmentsNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_transmissionNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_from_otherNullable(Float64)electric_revenues_thousand_dollars_totalNullable(Float64)data_typeLowCardinality(Nullable(String))short_formLowCardinality(Nullable(String))duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | utility_number | utility_name | state | ownership_type | nerc_region | demand_mw_summer_peak_demand | demand_mw_winter_peak_demand | energy_sources_mwh_net_generation | energy_sources_mwh_wholesale_power_purchases | energy_sources_mwh_power_exchanged_exchange_energy_received | energy_sources_mwh_power_exchanged_exchange_energy_delivered | energy_sources_mwh_power_exchanged_net_power_exchanged | energy_sources_mwh_wheeled_power_wheeled_power_received | energy_sources_mwh_wheeled_power_wheeled_power_delivered | energy_sources_mwh_wheeled_power_net_wheeled_power | energy_sources_mwh_transmission_by_other_losses | energy_sources_mwh_total_sources | disposition_mwh_sales_to_ultimate_customers | disposition_mwh_sales_for_resale | disposition_mwh_furnished_without_charge | disposition_mwh_consumed_by_respondent_without_charge | disposition_mwh_total_energy_losses | disposition_mwh_total_disposition | electric_revenues_thousand_dollars_from_retail_sales | electric_revenues_thousand_dollars_from_delivery_customers | electric_revenues_thousand_dollars_from_sales_for_resale | electric_revenues_thousand_dollars_from_credits_or_adjustments | electric_revenues_thousand_dollars_from_transmission | electric_revenues_thousand_dollars_from_other | electric_revenues_thousand_dollars_total | data_type | short_form | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 88888 | Withheld | TX | Retail Power Marketer | TRE | ∅ | ∅ | ∅ | 3453602 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 3453602 | 3453602 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3453602 | 166950.5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 166950.5 | O | ∅ | 2 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 88888 | Withheld | TX | Retail Power Marketer | TRE | ∅ | ∅ | ∅ | 1719806 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 1719806 | 1719806 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1719806 | 81765 | ∅ | ∅ | -4689 | ∅ | ∅ | 77076 | O | ∅ | 1 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 88888 | Withheld | TX | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 270571 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 270571 | 270571 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 270571 | 12045 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 12045 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67840 | GridLiance West LLC | FL | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 92974 | ∅ | 92974 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67807 | Energy Prepay VIII, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 43183 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 43183 | ∅ | 43183 | ∅ | ∅ | ∅ | 43183 | ∅ | ∅ | 4639.6 | ∅ | ∅ | ∅ | 4639.6 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67806 | Energy Prepay VI, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7366 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 7366 | ∅ | 7366 | ∅ | ∅ | ∅ | 7366 | ∅ | ∅ | 581.6 | ∅ | ∅ | ∅ | 581.6 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67805 | Energy Prepay IV, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 350400 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 350400 | ∅ | 350400 | ∅ | ∅ | ∅ | 350400 | ∅ | ∅ | 45744.7 | ∅ | ∅ | ∅ | 45744.7 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67804 | Energy Prepay III, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 155237 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 155237 | ∅ | 155237 | ∅ | ∅ | ∅ | 155237 | ∅ | ∅ | 13480.8 | ∅ | ∅ | ∅ | 13480.8 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67803 | Energy Prepay I, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 441700 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 441700 | ∅ | 441700 | ∅ | ∅ | ∅ | 441700 | ∅ | ∅ | 30013.5 | ∅ | ∅ | ∅ | 30013.5 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67788 | Pacific Summit Energy LLC | CA | Wholesale Power Marketer | ∅ | 139.5 | 176.3 | 0 | 2893197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893197 | 0 | 2893197 | 0 | 0 | 0 | 2893197 | 0 | 0 | 83196 | 0 | 0 | 0 | 83196 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67751 | Maven Energy, LLC | NY | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4158 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 4158 | 4158 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4158 | 823 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 823 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67693 | Abundance Energy, LLC | TX | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 294811 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 294811 | 294811 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 294811 | 24856.2 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 24856.2 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67636 | Trinita Power, Inc | TX | Retail Power Marketer | ∅ | 0 | 14 | 0 | 16867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16867 | 15846 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 16867 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.6 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67635 | Alchemy Muse, Inc | TX | Retail Power Marketer | ∅ | 77.9 | 76.1 | 0 | 160727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160727 | 154217 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 160727 | 6366.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6366.9 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67589 | Great American Gas & Electric, LLC | NY | Retail Power Marketer | ∅ | 111 | 89.4 | ∅ | 533273 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 533273 | 506647 | ∅ | ∅ | ∅ | 26626 | 533273 | 69547 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 69547 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67360 | Green USA, LLC | FL | Retail Power Marketer | ∅ | 7.8 | 6.2 | ∅ | 24169 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 24169 | 23630 | ∅ | ∅ | ∅ | 539 | 24169 | 5515.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5515.6 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67251 | GridLiance Heartland LLC | FL | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9589 | ∅ | 9589 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67240 | Hampshire Power Corporation | MA | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 72286 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 72286 | 72286 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 72286 | 9489 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9489 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67188 | Digital Power USA, Inc. | NY | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 14 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 14 | 14 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 14 | 2.7 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.7 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67122 | Selfserve Energy Corp. | TX | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 140024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140024 | 135721 | 0 | 0 | 0 | 4303 | 140024 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67114 | DRW Energy Trading | IL | Wholesale Power Marketer | ∅ | 0 | 0 | 0 | 772339 | 0 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 772339 | ∅ | 772339 | ∅ | ∅ | ∅ | 772339 | ∅ | ∅ | 33052 | ∅ | ∅ | ∅ | 33052 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67113 | Morongo Transmission LLC | CA | Transmission | ∅ | 0 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 47170.8 | 0 | 47170.8 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67112 | Keystone Appalachian Transmission Company | OH | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 83265.7 | 1717.9 | 84983.6 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67099 | Energy Prepay II, LLC | NY | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 727080 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | 0 | ∅ | 727080 | ∅ | 727080 | ∅ | ∅ | ∅ | 727080 | ∅ | ∅ | 28792.4 | ∅ | ∅ | ∅ | 28792.4 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67076 | FlowX, LLC | TX | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498500 | 475350 | ∅ | ∅ | ∅ | 23150 | 498500 | 18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18833 | O | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.999365 |
Coverage
0.3% complete4,736 gap days14 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.3%Days with data: 14Gaps: 4,736
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
gaplessmore