IESO Real-Time Totals
IESO's real-time market totals: Ontario demand (ontario_load), market total load, total energy and losses, scheduled-off dispatchable load and the three reserve totals, with the report's flag.
Native record
five-minute interval
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Observed only: no Ontario demand forecast is in the data, so a forecast peak or forecast demand cannot be answered from it.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema11
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')total_energyNullable(Float64)total_lossNullable(Float64)market_total_loadNullable(Float64)total_dispatchable_load_scheduled_offNullable(Float64)total_10sNullable(Float64)total_10nNullable(Float64)total_30rNullable(Float64)ontario_loadNullable(Float64)flagNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | total_energy | total_loss | market_total_load | total_dispatchable_load_scheduled_off | total_10s | total_10n | total_30r | ontario_load | flag | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:35:00.000000 | 16169 | 340.1 | 15828.9 | 114.4 | 236 | 973.3 | 208.7 | 14342.4 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:30:00.000000 | 16285.9 | 350.9 | 15934.9 | 114.4 | 236 | 973.3 | 208.7 | 14459.6 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:30:00.000000 | 16285.9 | 350.9 | 15934.9 | 114.4 | 236 | 973.3 | 208.7 | 14459.6 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:25:00.000000 | 16242.2 | 350.2 | 15892 | 114.4 | 236 | 981.8 | 200.2 | 14412.5 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:25:00.000000 | 16242.2 | 350.2 | 15892 | 114.4 | 236 | 981.8 | 200.2 | 14412.5 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:25:00.000000 | 16242.2 | 350.2 | 15892 | 114.4 | 236 | 981.8 | 200.2 | 14412.5 | DSO-RD | 2026-10-10 17:25:18.728056 |
| 2026-10-10 16:20:00.000000 | 16309.3 | 352.3 | 15957 | 114.4 | 236 | 1041.7 | 140.3 | 14481.3 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:20:00.000000 | 16309.3 | 352.3 | 15957 | 114.4 | 236 | 1041.7 | 140.3 | 14481.3 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:20:00.000000 | 16309.3 | 352.3 | 15957 | 114.4 | 236 | 1041.7 | 140.3 | 14481.3 | DSO-RD | 2026-10-10 17:25:18.728056 |
| 2026-10-10 16:20:00.000000 | 16309.3 | 352.3 | 15957 | 114.4 | 236 | 1041.7 | 140.3 | 14481.3 | DSO-RD | 2026-10-10 17:20:19.916946 |
| 2026-10-10 16:15:00.000000 | 16383.9 | 347.7 | 16036.2 | 114.4 | 236 | 1037.8 | 144.2 | 14557.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:15:00.000000 | 16383.9 | 347.7 | 16036.2 | 114.4 | 236 | 1037.8 | 144.2 | 14557.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:15:00.000000 | 16383.9 | 347.7 | 16036.2 | 114.4 | 236 | 1037.8 | 144.2 | 14557.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:25:18.728056 |
| 2026-10-10 16:15:00.000000 | 16383.9 | 347.7 | 16036.2 | 114.4 | 236 | 1037.8 | 144.2 | 14557.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:20:19.916946 |
| 2026-10-10 16:10:00.000000 | 16265.4 | 346.9 | 15918.6 | 114.4 | 236 | 1032.5 | 149.5 | 14440.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:10:00.000000 | 16265.4 | 346.9 | 15918.6 | 114.4 | 236 | 1032.5 | 149.5 | 14440.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:10:00.000000 | 16265.4 | 346.9 | 15918.6 | 114.4 | 236 | 1032.5 | 149.5 | 14440.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:25:18.728056 |
| 2026-10-10 16:10:00.000000 | 16265.4 | 346.9 | 15918.6 | 114.4 | 236 | 1032.5 | 149.5 | 14440.9 | DSO-RD | 2026-10-10 17:20:19.916946 |
| 2026-10-10 16:05:00.000000 | 16210.1 | 346.6 | 15863.6 | 114.4 | 236 | 1035 | 147 | 14391.1 | DSO-RD | 2026-10-10 17:35:17.017798 |
| 2026-10-10 16:05:00.000000 | 16210.1 | 346.6 | 15863.6 | 114.4 | 236 | 1035 | 147 | 14391.1 | DSO-RD | 2026-10-10 17:30:21.926768 |
| 2026-10-10 16:05:00.000000 | 16210.1 | 346.6 | 15863.6 | 114.4 | 236 | 1035 | 147 | 14391.1 | DSO-RD | 2026-10-10 17:25:18.728056 |
| 2026-10-10 16:05:00.000000 | 16210.1 | 346.6 | 15863.6 | 114.4 | 236 | 1035 | 147 | 14391.1 | DSO-RD | 2026-10-10 17:20:19.916946 |
| 2026-10-10 16:00:00.000000 | 16140.5 | 347.2 | 15793.2 | 359.4 | 236 | 1082.2 | 99.8 | 14424.2 | DSO-RD | 2026-10-10 17:00:23.192248 |
| 2026-10-10 15:55:00.000000 | 16145.2 | 349.1 | 15796.1 | 323.9 | 236 | 1057.2 | 124.8 | 14529.3 | DSO-RD | 2026-10-10 17:00:23.192248 |
| 2026-10-10 15:50:00.000000 | 16083.5 | 348.3 | 15735.2 | 399.4 | 236 | 1043.2 | 138.8 | 14462 | DSO-RD | 2026-10-10 17:00:23.192248 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.