
Native record
event_time x source_time
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Schema37
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')source_timeDateTime64(6, 'UTC')report_typeNullable(String)peak_load_yesterday_hourNullable(String)peak_load_yesterday_mwNullable(Float64)cso_mwNullable(Float64)cap_additions_mwNullable(Float64)gen_outages_reduction_mwNullable(Float64)gen_planned_outages_reduction_mwNullable(Float64)gen_forced_outages_reduction_mwNullable(Float64)uncommitted_avail_gen_mwNullable(Float64)uncommitted_gen_before_peak_mwNullable(Float64)drrcapacity_mwNullable(Float64)uncommited_avail_drrmwNullable(Float64)net_cap_delivery_mwNullable(Float64)tie_deliveryNullable(String)tot_avail_cap_mwNullable(Float64)peak_load_today_hourNullable(String)peak_load_today_mwNullable(Float64)total_oper_reserve_req_mwNullable(Float64)cap_required_mwNullable(Float64)surplus_deficiency_mwNullable(Float64)repl_reserve_required_mwNullable(Float64)excess_commit_mwNullable(Float64)largest_first_cont_mwNullable(Float64)ams_peak_load_exp_mwNullable(Float64)ten_min_reserve_req_mwNullable(Float64)ten_min_reserve_est_mwNullable(Float64)thirty_min_reserve_req_mwNullable(Float64)thirty_min_reserve_est_mwNullable(Float64)exp_act_op4_mwNullable(String)addl_cap_avail_op4_act_mwNullable(Float64)interchange_detailNullable(String)city_forecast_detailNullable(String)unit_comm_min_orr_countNullable(Int64)unit_comm_min_orr_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | source_time | report_type | peak_load_yesterday_hour | peak_load_yesterday_mw | cso_mw | cap_additions_mw | gen_outages_reduction_mw | gen_planned_outages_reduction_mw | gen_forced_outages_reduction_mw | uncommitted_avail_gen_mw | uncommitted_gen_before_peak_mw | drrcapacity_mw | uncommited_avail_drrmw | net_cap_delivery_mw | tie_delivery | tot_avail_cap_mw | peak_load_today_hour | peak_load_today_mw | total_oper_reserve_req_mw | cap_required_mw | surplus_deficiency_mw | repl_reserve_required_mw | excess_commit_mw | largest_first_cont_mw | ams_peak_load_exp_mw | ten_min_reserve_req_mw | ten_min_reserve_est_mw | thirty_min_reserve_req_mw | thirty_min_reserve_est_mw | exp_act_op4_mw | addl_cap_avail_op4_act_mw | interchange_detail | city_forecast_detail | unit_comm_min_orr_count | unit_comm_min_orr_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 04:00:00.000000 | 2026-09-28 15:32:32.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-27T19:00:00.000-04:00 | 13763 | 26827 | 1549 | 3577 | 2075 | 1502 | 6505 | 3041 | 223 | 14 | -1719 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -129}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 56}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -1085}] | 20222 | 2026-09-28T19:00:00.000-04:00 | 14500 | 2042 | 16542 | 3680 | 160 | 3520 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 616 | 4296 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -129}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 56}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -1085}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 58, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-13G23"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-9"}] | 0 | 0 | 2026-09-28 16:00:23.292594 |
| 2026-09-28 04:00:00.000000 | 2026-09-28 11:33:02.000000 | Morning Report | 2026-09-27T19:00:00.000-04:00 | 13763 | 26827 | 1650 | 3577 | 2073 | 1504 | 6505 | 3041 | 223 | 14 | -1719 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -129}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 56}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -1085}] | 20323 | 2026-09-28T19:00:00.000-04:00 | 14500 | 2042 | 16542 | 3781 | 160 | 3621 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 616 | 4397 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -129}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 56}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -1085}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 58, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-13G23"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-9"}] | 0 | 0 | 2026-09-28 12:00:23.253429 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | 2026-09-27 15:58:13.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-26T19:00:00.000-04:00 | 13238 | 26827 | 2541 | 3785 | 1987 | 1798 | 7345 | 3018 | 178 | 14 | -368 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -294}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 64}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": 423}] | 18770 | 2026-09-27T20:00:00.000-04:00 | 13750 | 2041 | 15791 | 2979 | 160 | 2819 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 615 | 3594 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -294}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 64}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": 423}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 61, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-18"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 60, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-14"}] | 0 | 0 | 2026-09-28 08:00:23.456812 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | 2026-09-27 11:58:12.000000 | Morning Report | 2026-09-26T19:00:00.000-04:00 | 13238 | 26827 | 2678 | 3870 | 1987 | 1883 | 7345 | 3887 | 178 | 14 | -368 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -294}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 64}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": 423}] | 18822 | 2026-09-27T20:00:00.000-04:00 | 13750 | 2041 | 15791 | 3031 | 160 | 2871 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 615 | 3646 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 198}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -294}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 64}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": 423}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 61, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-18"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 60, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-13"}] | 0 | 0 | 2026-09-27 12:00:24.210895 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | 2026-09-26 15:58:12.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-25T19:00:00.000-04:00 | 13465 | 26827 | 2822 | 3644 | 1534 | 2110 | 8656 | 4316 | 181 | 14 | -1020 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": -2}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -743}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": 484}] | 18536 | 2026-09-26T19:00:00.000-04:00 | 13150 | 2032 | 15182 | 3354 | 160 | 3194 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 606 | 3960 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": -2}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": -743}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -100, "ExportLimitOutMw": 100, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": 484}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-25"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 59, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-17"}] | 0 | 0 | 2026-09-27 08:00:22.881506 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | 2026-09-26 11:58:12.000000 | Morning Report | 2026-09-25T19:00:00.000-04:00 | 13465 | 26827 | 2807 | 3622 | 1467 | 2155 | 8656 | 4492 | 165 | 14 | -1020 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": -2}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -743}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": 484}] | 18527 | 2026-09-26T19:00:00.000-04:00 | 13150 | 2032 | 15182 | 3345 | 160 | 3185 | 1240 | 21529 | 1426 | 1426 | 606 | 3951 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -1000, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": -2}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": -743}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -100, "ExportLimitOutMw": 100, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": 484}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 58, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-24"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 59, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "N-18"}] | 0 | 0 | 2026-09-26 12:00:22.721031 |
| 2026-09-25 04:00:00.000000 | 2026-09-25 15:57:50.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-24T20:00:00.000-04:00 | 13696 | 26827 | 2395 | 3387 | 1027 | 2360 | 8375 | 2274 | 224 | 14 | -887 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -391}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 50}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -285}] | 18557 | 2026-09-25T19:00:00.000-04:00 | 13550 | 2032 | 15582 | 2975 | 160 | 2815 | 1240 | 21613 | 1426 | 1426 | 606 | 3581 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -391}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 50}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -285}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 61, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-17"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 64, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-13"}] | 0 | 0 | 2026-09-26 08:00:22.423628 |
| 2026-09-25 04:00:00.000000 | 2026-09-25 11:57:22.000000 | Morning Report | 2026-09-24T20:00:00.000-04:00 | 13696 | 26827 | 2395 | 3435 | 1080 | 2355 | 8375 | 4461 | 224 | 14 | -887 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -391}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 50}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -285}] | 18509 | 2026-09-25T19:00:00.000-04:00 | 13550 | 2032 | 15582 | 2927 | 160 | 2767 | 1240 | 21613 | 1426 | 1426 | 606 | 3533 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -391}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 50}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -285}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 61, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-17"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 63, "WeatherConditions": "Rain", "WindDirSpeed": "NE-13"}] | 0 | 0 | 2026-09-25 12:00:23.249066 |
| 2026-09-24 04:00:00.000000 | 2026-09-24 15:58:15.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-23T20:00:00.000-04:00 | 13799 | 26827 | 2267 | 3791 | 1130 | 2661 | 8659 | 4735 | 220 | 14 | -912 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -490}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 49}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -210}] | 17762 | 2026-09-24T20:00:00.000-04:00 | 13800 | 2032 | 15832 | 1930 | 160 | 1770 | 1239 | 21613 | 1425 | 1425 | 607 | 2537 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -490}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 49}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -210}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "NE 11"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "NE 8"}] | 0 | 0 | 2026-09-25 08:00:22.511497 |
| 2026-09-24 04:00:00.000000 | 2026-09-24 11:58:21.000000 | Morning Report | 2026-09-23T20:00:00.000-04:00 | 13799 | 26827 | 2265 | 3747 | 1135 | 2612 | 8673 | 5342 | 220 | 14 | -912 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -490}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 49}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -210}] | 17790 | 2026-09-24T20:00:00.000-04:00 | 13800 | 2032 | 15832 | 1958 | 160 | 1798 | 1239 | 21613 | 1425 | 1425 | 607 | 2565 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -222, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1089}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -490}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 49}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -210}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "NE 11"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "NE 8"}] | 0 | 0 | 2026-09-24 12:00:23.573184 |
| 2026-09-23 04:00:00.000000 | 2026-09-23 15:50:25.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-22T20:00:00.000-04:00 | 13874 | 26827 | 2234 | 4405 | 1791 | 2614 | 8274 | 1864 | 221 | 14 | -1512 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -912}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -338}] | 18101 | 2026-09-23T20:00:00.000-04:00 | 13900 | 2034 | 15934 | 2167 | 160 | 2007 | 1239 | 21613 | 1425 | 1425 | 609 | 2776 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -217, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -912}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -338}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Clear", "WindDirSpeed": "NE-13"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 56, "WeatherConditions": "Clear", "WindDirSpeed": "NE-8"}] | 0 | 0 | 2026-09-24 08:00:23.232292 |
| 2026-09-23 04:00:00.000000 | 2026-09-23 11:50:17.000000 | Morning Report | 2026-09-22T20:00:00.000-04:00 | 13874 | 26827 | 2237 | 4409 | 1808 | 2601 | 8274 | 4340 | 221 | 14 | -1512 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -912}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -338}] | 18100 | 2026-09-23T20:00:00.000-04:00 | 13900 | 2034 | 15934 | 2166 | 160 | 2006 | 1239 | 21613 | 1425 | 1425 | 609 | 2775 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -217, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 498}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -912}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -338}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Partly Cloudy", "WindDirSpeed": "NE-13"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 56, "WeatherConditions": "Clear", "WindDirSpeed": "NE-8"}] | 0 | 0 | 2026-09-23 12:00:23.760224 |
| 2026-09-22 04:00:00.000000 | 2026-09-22 15:50:16.000000 | Operational Capacity Update Report | 2026-09-21T20:00:00.000-04:00 | 14241 | 26827 | 2293 | 4200 | 1805 | 2395 | 8589 | 2173 | 223 | 14 | -2129 | [{"TieName": "Highgate", "TieFlowMw": -26}, {"TieName": "NB", "TieFlowMw": 398}, {"TieName": "NECEC", "TieFlowMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "TieFlowMw": -656}, {"TieName": "NYISO CSC", "TieFlowMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "TieFlowMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "TieFlowMw": -1085}] | 18669 | 2026-09-22T20:00:00.000-04:00 | 14000 | 2028 | 16028 | 2641 | 160 | 2481 | 1238 | 21613 | 1424 | 1424 | 604 | 3245 | 0 | 0 | [{"TieName": "Highgate", "ImportLimitInMw": -225, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -26}, {"TieName": "NB", "ImportLimitInMw": -650, "ExportLimitOutMw": 500, "ScheduledMw": 398}, {"TieName": "NECEC", "ImportLimitInMw": -1250, "ExportLimitOutMw": 0, "ScheduledMw": -1090}, {"TieName": "NYISO AC", "ImportLimitInMw": -1400, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -656}, {"TieName": "NYISO CSC", "ImportLimitInMw": -346, "ExportLimitOutMw": 330, "ScheduledMw": 330}, {"TieName": "NYISO NNC", "ImportLimitInMw": -200, "ExportLimitOutMw": 200, "ScheduledMw": 0}, {"TieName": "Phase 2", "ImportLimitInMw": -2000, "ExportLimitOutMw": 1200, "ScheduledMw": -1085}] | [{"CityName": "Boston", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "NE-10"}, {"CityName": "Hartford", "HighTemperature": 57, "WeatherConditions": "Mostly Clear", "WindDirSpeed": "E-8"}] | 0 | 0 | 2026-09-23 08:00:23.403980 |
