
Native record
ISO-NE publication x nested load zone x five-minute interval
Evidence
Observed market data
In Ask the Grid
Load zones on the ISONE map
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/isone_zonal_load_5m/querySchema3
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')five_min_estimated_zonal_loadNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | five_min_estimated_zonal_load | ingested_at |
|---|---|---|
| 2026-09-28 13:00:25.424216 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1370.43, "estimated_btm_pv_mw": 49}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1252.037, "estimated_btm_pv_mw": 11}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 604.875, "estimated_btm_pv_mw": 40}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2973.553, "estimated_btm_pv_mw": 71}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 825.393, "estimated_btm_pv_mw": 33}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1520.946, "estimated_btm_pv_mw": 99}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1661.399, "estimated_btm_pv_mw": 78}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2760.778, "estimated_btm_pv_mw": 30}] | 2026-09-28 13:00:25.835521 |
| 2026-09-28 12:55:25.221371 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1362.17, "estimated_btm_pv_mw": 47}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1244.574, "estimated_btm_pv_mw": 10}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 610.363, "estimated_btm_pv_mw": 38}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2947.148, "estimated_btm_pv_mw": 67}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 825.998, "estimated_btm_pv_mw": 33}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1528.666, "estimated_btm_pv_mw": 90}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1652.753, "estimated_btm_pv_mw": 72}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2744.157, "estimated_btm_pv_mw": 29}] | 2026-09-28 12:55:25.603096 |
| 2026-09-28 12:50:24.901882 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1358.608, "estimated_btm_pv_mw": 45}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1245.174, "estimated_btm_pv_mw": 10}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 609.059, "estimated_btm_pv_mw": 35}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2983.225, "estimated_btm_pv_mw": 62}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 840.205, "estimated_btm_pv_mw": 32}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1532.777, "estimated_btm_pv_mw": 81}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1656.666, "estimated_btm_pv_mw": 67}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2749.506, "estimated_btm_pv_mw": 26}] | 2026-09-28 12:50:25.196656 |
| 2026-09-28 12:45:25.444862 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1362.609, "estimated_btm_pv_mw": 42}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1240.877, "estimated_btm_pv_mw": 9}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 605.175, "estimated_btm_pv_mw": 34}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2938.295, "estimated_btm_pv_mw": 57}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 836.666, "estimated_btm_pv_mw": 27}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1522.126, "estimated_btm_pv_mw": 74}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1644.479, "estimated_btm_pv_mw": 63}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2716.84, "estimated_btm_pv_mw": 24}] | 2026-09-28 12:45:25.802330 |
| 2026-09-28 12:40:24.975733 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1360.961, "estimated_btm_pv_mw": 39}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1237.223, "estimated_btm_pv_mw": 9}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 609.379, "estimated_btm_pv_mw": 31}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2963.54, "estimated_btm_pv_mw": 51}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 837.211, "estimated_btm_pv_mw": 24}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1526.369, "estimated_btm_pv_mw": 67}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1650.376, "estimated_btm_pv_mw": 55}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:25:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2717.19, "estimated_btm_pv_mw": 23}] | 2026-09-28 12:40:25.289986 |
| 2026-09-28 12:35:25.444559 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1354.74, "estimated_btm_pv_mw": 35}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1238.19, "estimated_btm_pv_mw": 8}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 610.341, "estimated_btm_pv_mw": 29}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2952.014, "estimated_btm_pv_mw": 48}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 829.478, "estimated_btm_pv_mw": 21}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1528.247, "estimated_btm_pv_mw": 60}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1655.852, "estimated_btm_pv_mw": 49}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:20:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2720.212, "estimated_btm_pv_mw": 21}] | 2026-09-28 12:35:25.796563 |
| 2026-09-28 12:30:25.758080 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1349.592, "estimated_btm_pv_mw": 31}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1236.758, "estimated_btm_pv_mw": 7}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 612.03, "estimated_btm_pv_mw": 27}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2935.699, "estimated_btm_pv_mw": 44}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 839.458, "estimated_btm_pv_mw": 19}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1528.259, "estimated_btm_pv_mw": 53}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1654.885, "estimated_btm_pv_mw": 43}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:15:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2706.965, "estimated_btm_pv_mw": 19}] | 2026-09-28 12:30:26.174195 |
| 2026-09-28 12:25:25.022163 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1358.599, "estimated_btm_pv_mw": 27}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1235.295, "estimated_btm_pv_mw": 7}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 610.248, "estimated_btm_pv_mw": 25}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2927.994, "estimated_btm_pv_mw": 39}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 838.651, "estimated_btm_pv_mw": 17}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1528.436, "estimated_btm_pv_mw": 46}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1655.482, "estimated_btm_pv_mw": 39}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:10:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2707.609, "estimated_btm_pv_mw": 16}] | 2026-09-28 12:25:25.504057 |
| 2026-09-28 12:20:25.348852 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1357.781, "estimated_btm_pv_mw": 23}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1232.649, "estimated_btm_pv_mw": 6}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 611.756, "estimated_btm_pv_mw": 22}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2915.428, "estimated_btm_pv_mw": 33}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 837.58, "estimated_btm_pv_mw": 14}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1530.613, "estimated_btm_pv_mw": 40}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1653.009, "estimated_btm_pv_mw": 36}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:05:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2702.877, "estimated_btm_pv_mw": 14}] | 2026-09-28 12:20:25.706071 |
| 2026-09-28 12:15:25.572917 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1353.713, "estimated_btm_pv_mw": 21}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1252.071, "estimated_btm_pv_mw": 6}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 608.818, "estimated_btm_pv_mw": 19}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2901.951, "estimated_btm_pv_mw": 30}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 840.072, "estimated_btm_pv_mw": 11}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1520.168, "estimated_btm_pv_mw": 35}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1642.331, "estimated_btm_pv_mw": 32}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2684.662, "estimated_btm_pv_mw": 12}] | 2026-09-28 12:15:25.962210 |
| 2026-09-28 12:10:34.409623 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1353.713, "estimated_btm_pv_mw": 21}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1252.071, "estimated_btm_pv_mw": 6}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 608.818, "estimated_btm_pv_mw": 19}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2901.951, "estimated_btm_pv_mw": 30}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 840.072, "estimated_btm_pv_mw": 11}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1520.168, "estimated_btm_pv_mw": 35}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1642.331, "estimated_btm_pv_mw": 32}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T08:00:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2684.662, "estimated_btm_pv_mw": 12}] | 2026-09-28 12:10:35.514434 |
| 2026-09-28 12:05:25.060867 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1349.303, "estimated_btm_pv_mw": 18}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1237.096, "estimated_btm_pv_mw": 5}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 602.774, "estimated_btm_pv_mw": 15}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2872.104, "estimated_btm_pv_mw": 24}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 828.109, "estimated_btm_pv_mw": 8}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1515.637, "estimated_btm_pv_mw": 27}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1632.816, "estimated_btm_pv_mw": 26}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:50:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2665.262, "estimated_btm_pv_mw": 8}] | 2026-09-28 12:05:25.466218 |
| 2026-09-28 12:00:26.214369 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1346.444, "estimated_btm_pv_mw": 15}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1236.718, "estimated_btm_pv_mw": 4}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 602.947, "estimated_btm_pv_mw": 13}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2868.892, "estimated_btm_pv_mw": 21}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 823.631, "estimated_btm_pv_mw": 7}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1502.085, "estimated_btm_pv_mw": 24}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1627.105, "estimated_btm_pv_mw": 22}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:45:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2650.206, "estimated_btm_pv_mw": 6}] | 2026-09-28 12:00:26.586385 |
| 2026-09-28 11:55:24.896875 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1359.409, "estimated_btm_pv_mw": 13}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1234.711, "estimated_btm_pv_mw": 4}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 601.323, "estimated_btm_pv_mw": 11}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2858.868, "estimated_btm_pv_mw": 18}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 823.274, "estimated_btm_pv_mw": 5}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1504.943, "estimated_btm_pv_mw": 19}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1627.544, "estimated_btm_pv_mw": 19}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:40:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2655.102, "estimated_btm_pv_mw": 4}] | 2026-09-28 11:55:25.290073 |
| 2026-09-28 11:50:25.123509 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1360.4, "estimated_btm_pv_mw": 11}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1231.631, "estimated_btm_pv_mw": 3}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 604, "estimated_btm_pv_mw": 9}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2852.623, "estimated_btm_pv_mw": 15}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 811.941, "estimated_btm_pv_mw": 4}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1504.445, "estimated_btm_pv_mw": 15}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1626.277, "estimated_btm_pv_mw": 16}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:35:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2637.503, "estimated_btm_pv_mw": 3}] | 2026-09-28 11:50:25.453880 |
| 2026-09-28 11:45:25.220314 | [{"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4001, "load_zone_name": ".Z.MAINE", "estimated_load_mw": 1349.501, "estimated_btm_pv_mw": 9}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4002, "load_zone_name": ".Z.NEWHAMPSHIRE", "estimated_load_mw": 1223.652, "estimated_btm_pv_mw": 3}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4003, "load_zone_name": ".Z.VERMONT", "estimated_load_mw": 606.239, "estimated_btm_pv_mw": 8}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4004, "load_zone_name": ".Z.CONNECTICUT", "estimated_load_mw": 2842.429, "estimated_btm_pv_mw": 12}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4005, "load_zone_name": ".Z.RHODEISLAND", "estimated_load_mw": 810.078, "estimated_btm_pv_mw": 3}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4006, "load_zone_name": ".Z.SEMASS", "estimated_load_mw": 1499.66, "estimated_btm_pv_mw": 12}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4007, "load_zone_name": ".Z.WCMASS", "estimated_load_mw": 1627.837, "estimated_btm_pv_mw": 12}, {"interval_begin_date": "2026-09-28T07:30:00.000-04:00", "load_zone_id": 4008, "load_zone_name": ".Z.NEMASSBOST", "estimated_load_mw": 2630.335, "estimated_btm_pv_mw": 2}] | 2026-09-28 11:45:25.623035 |
