Line Rating Weather Validation
Daily, leakage-safe validation of the forecast weather used by the modeled line-rating experiment. Each run scores fixed forecast lead times against realized public station temperatures, records temperature and rating-error metrics, and declares whether a lead band passes the release gate. The table contains aggregate validation results only: it does not retain station rows, operator facility ratings, restricted records, or line-level benchmark data.
Ask the GridWeather data
Schema25
Column
Type
run_timeDateTime64(6, 'UTC')run_idStringmodel_versionLowCardinality(String)validation_startDateTime64(6, 'UTC')validation_endDateTime64(6, 'UTC')lead_hoursInt32forecast_sourceLowCardinality(String)sample_countInt64coverage_sample_countInt64calibration_sample_countInt64temperature_guardband_cNullable(Float64)unadjusted_temperature_mae_cNullable(Float64)temperature_mae_cNullable(Float64)temperature_p95_absolute_error_cNullable(Float64)temperature_bias_cNullable(Float64)temperature_within_2c_fractionNullable(Float64)rating_mae_pct_pointsNullable(Float64)rating_p95_absolute_error_pct_pointsNullable(Float64)rating_overstatement_above_5pt_fractionNullable(Float64)benchmark_temperature_mae_cNullable(Float64)temperature_mae_improvement_fractionNullable(Float64)beats_ercot_temperature_maeNullable(Bool)meets_release_gateNullable(Bool)dry_runBoolingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| run_time | run_id | model_version | validation_start | validation_end | lead_hours | forecast_source | sample_count | coverage_sample_count | calibration_sample_count | temperature_guardband_c | unadjusted_temperature_mae_c | temperature_mae_c | temperature_p95_absolute_error_c | temperature_bias_c | temperature_within_2c_fraction | rating_mae_pct_points | rating_p95_absolute_error_pct_points | rating_overstatement_above_5pt_fraction | benchmark_temperature_mae_c | temperature_mae_improvement_fraction | beats_ercot_temperature_mae | meets_release_gate | dry_run | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 48 | route_weather | 679 | 1528 | 4748 | 1.28 | 1.4704696812580438 | 1.2737978393374954 | 3.4333860948350936 | 0.3718527404955186 | 0.8041237113402062 | 1.5337323548230435 | 4.052403203462778 | 0.005891016200294551 | 1.5021682212403866 | 0.15202716891076207 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 48 | ercot_zone_weather | 679 | 679 | 4748 | ∅ | ∅ | 1.5021682212403866 | 3.444444444444443 | 0.2630093274423172 | 0.7304860088365243 | 1.8219462370799582 | 4.2763800324554655 | 0.007363770250368188 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 36 | route_weather | 4069 | 9557 | 28452 | 1.04 | 1.432796584125913 | 1.2823621004803132 | 3.156961669921897 | 0.22205691923240167 | 0.800442369132465 | 1.5451527526356639 | 3.75313912753811 | 0.00786434013271074 | 1.6570615220774965 | 0.2261228183775663 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 36 | ercot_zone_weather | 4069 | 4069 | 28452 | ∅ | ∅ | 1.6570615220774965 | 3.8222222222222184 | 0.1900890199612245 | 0.6684689112804129 | 2.0028422336856035 | 4.608137728399213 | 0.009093143278446793 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 24 | route_weather | 4069 | 9557 | 28452 | 1.68 | 1.4223347056768376 | 1.512152484143703 | 3.8003850640191197 | 0.9380777038456108 | 0.7217989678053576 | 1.821930361643031 | 4.530869721461515 | 0.0071270582452691075 | 1.5889380410147182 | 0.048325079322777645 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 24 | ercot_zone_weather | 4069 | 4069 | 28452 | ∅ | ∅ | 1.5889380410147182 | 3.777777777777775 | 0.32276562628000327 | 0.6999262718112559 | 1.9189206089497557 | 4.529257669443754 | 0.0071270582452691075 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 12 | route_weather | 4069 | 9557 | 28452 | 0.88 | 1.229649435902552 | 1.3094412039028223 | 3.3041475423177267 | 0.5959175484156137 | 0.7928237896289014 | 1.5754519663566888 | 3.8962651482164823 | 0.0034406488080609486 | 1.6327994866333522 | 0.1980391869164891 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 12 | ercot_zone_weather | 4069 | 4069 | 28452 | ∅ | ∅ | 1.6327994866333522 | 3.8888888888888893 | 0.41344447175118076 | 0.6866551978373064 | 1.9742046165722404 | 4.64407759970753 | 0.006635536986974687 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 6 | route_weather | 4069 | 9557 | 28452 | 0.56 | 1.1873608009769816 | 1.216092343996405 | 3.034939643012175 | 0.39233754811747923 | 0.8267387564512165 | 1.4652311706728824 | 3.6297627905917103 | 0.004915212582944212 | 1.6225048469457415 | 0.2504846156326628 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 6 | ercot_zone_weather | 4069 | 4069 | 28452 | ∅ | ∅ | 1.6225048469457415 | 3.8888888888888893 | 0.43290052155866815 | 0.6900958466453674 | 1.9611032995777657 | 4.643963744464847 | 0.006881297616121897 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 1 | route_weather | 4069 | 9557 | 28452 | 0 | 0.9835369941880362 | 0.9835369941880362 | 2.47761162651912 | -0.15999567058889408 | 0.8967805357581715 | 1.1875660485643362 | 3.019957282845902 | 0.005160973212091423 | 1.6349840255591053 | 0.39844244419959873 | true | true | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-02 01:36:52.896660 | 3552e095-b2aa-4aec-930e-71aff8d31f3f | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 22:00:00.000000 | 2026-09-01 22:00:00.000000 | 1 | ercot_zone_weather | 4069 | 4069 | 28452 | ∅ | ∅ | 1.6349840255591053 | 3.916666666666668 | 0.4457893012206109 | 0.6886212828704842 | 1.9754854759199207 | 4.678556305181236 | 0.00811010076185795 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-02 01:40:06.505940 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 48 | route_weather | 676 | 1933 | 4729 | 1.36 | 1.479254910822048 | 1.2826674807095244 | 3.26312940809464 | 0.4109692972698847 | 0.7973372781065089 | 1.5583092100611655 | 3.870382966372299 | 0.005917159763313609 | 1.5558842866535174 | 0.17560226572609902 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 48 | ercot_zone_weather | 676 | 676 | 4729 | ∅ | ∅ | 1.5558842866535174 | 3.555555555555557 | 0.18869165023011178 | 0.6952662721893491 | 1.8946801749530342 | 4.2864602920128725 | 0.014792899408284023 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 36 | route_weather | 4048 | 9649 | 28381 | 1.02 | 1.41332601263274 | 1.2681357631423706 | 3.1018386501736357 | 0.20769037852333636 | 0.8068181818181818 | 1.5394925136539113 | 3.737345573636106 | 0.005434782608695652 | 1.6202925999121651 | 0.21734150781709713 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 36 | ercot_zone_weather | 4048 | 4048 | 28381 | ∅ | ∅ | 1.6202925999121651 | 3.7222222222222214 | 0.08978370663153282 | 0.6773715415019763 | 1.967030178180701 | 4.539116579200501 | 0.010375494071146246 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 24 | route_weather | 4048 | 9649 | 28381 | 1.73 | 1.2763809430269304 | 1.4767090730663042 | 3.47510515001087 | 1.0754800737705372 | 0.729001976284585 | 1.796073626515465 | 4.172645841543072 | 0.0012351778656126482 | 1.582887296881862 | 0.06707882742171145 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 24 | ercot_zone_weather | 4048 | 4048 | 28381 | ∅ | ∅ | 1.582887296881862 | 3.666666666666668 | 0.17084568511198955 | 0.6956521739130435 | 1.9215036336200237 | 4.504566184866432 | 0.008152173913043478 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 12 | route_weather | 4048 | 9649 | 28381 | 0.93 | 1.2202608226630334 | 1.2979993513104855 | 3.180894158257382 | 0.5818775449073691 | 0.7984189723320159 | 1.5751353309527538 | 3.8395300982387255 | 0.004199604743083004 | 1.6205602217830477 | 0.1990428162661301 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 12 | ercot_zone_weather | 4048 | 4048 | 28381 | ∅ | ∅ | 1.6205602217830477 | 3.7777777777777786 | 0.2697834321475625 | 0.6835474308300395 | 1.9693856972813764 | 4.616630502801201 | 0.007411067193675889 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 6 | route_weather | 4048 | 9649 | 28381 | 0.54 | 1.1222623484146161 | 1.136499991971884 | 2.806400200737836 | 0.28005103130116593 | 0.8500494071146245 | 1.3793277012132648 | 3.4177094534024257 | 0.005434782608695652 | 1.5641400417215634 | 0.2734026611063543 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 6 | ercot_zone_weather | 4048 | 4048 | 28381 | ∅ | ∅ | 1.5641400417215634 | 3.7777777777777786 | 0.39585391963109345 | 0.7020750988142292 | 1.898697122696931 | 4.570989137464234 | 0.005187747035573123 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 1 | route_weather | 4048 | 9649 | 28381 | 0 | 0.961194704413464 | 0.961194704413464 | 2.5402815416124187 | -0.20851603706099595 | 0.8977272727272727 | 1.1676129900257217 | 3.085071951090087 | 0.005187747035573123 | 1.553270476504172 | 0.3811800848898178 | true | true | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-09-01 09:46:52.804899 | ccb65397-4a04-4f0c-9d26-3472052718c9 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 2026-09-01 06:00:00.000000 | 1 | ercot_zone_weather | 4048 | 4048 | 28381 | ∅ | ∅ | 1.553270476504172 | 3.7777777777777786 | 0.4490763614404918 | 0.708498023715415 | 1.8863323198188806 | 4.568813053975597 | 0.004693675889328063 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | 2026-09-01 09:50:24.897843 |
| 2026-08-31 09:46:52.438111 | a5b67500-77d7-4f7a-9ecd-f96ac2190192 | ieee738-hrrr-v2 | 2026-08-30 06:00:00.000000 | 2026-08-31 06:00:00.000000 | 48 | route_weather | 668 | 1919 | 4728 | 1.24 | 1.3795967848239001 | 1.3630558217468127 | 3.344709350585944 | 0.5601673770379393 | 0.7784431137724551 | 1.6556616488396518 | 4.01156043634067 | 0.004491017964071856 | 1.536926147704591 | 0.11312861468161937 | true | false | false | 2026-08-31 09:50:08.842269 |
Coverage
100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore