Overview
Current MISO real-time, sub-regional, and reserve constraints with shadow price and penalty-curve breakpoints. A non-zero price is direct constraint evidence; the feed does not always supply a resolvable monitored facility or contingency.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema20
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ref_idLowCardinality(String)constraint_typeLowCardinality(String)nameLowCardinality(String)periodStringpriceNullable(Float64)reasonNullable(String)descriptionNullable(String)overrideNullable(String)curve_typeNullable(String)breakpoint_1Nullable(Float64)price_curve_1Nullable(Float64)breakpoint_2Nullable(Float64)price_curve_2Nullable(Float64)breakpoint_3Nullable(Float64)price_curve_3Nullable(Float64)breakpoint_4Nullable(Float64)price_curve_4Nullable(Float64)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | ref_id | constraint_type | name | period | price | reason | description | override | curve_type | breakpoint_1 | price_curve_1 | breakpoint_2 | price_curve_2 | breakpoint_3 | price_curve_3 | breakpoint_4 | price_curve_4 | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:25:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:28:09.400687 | |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | 2026-08-13T13:25:00 | -243.08 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-243.08"} | 2026-08-13 18:29:08.483339 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A | 2026-08-13T13:25:00 | -136.63 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-136.63"} | 2026-08-13 18:29:08.483339 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | 2026-08-13T13:25:00 | -4.19 | 0 | PERCENT | 100 | 700 | 102 | 1000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"WEC34101_SUSSEX_36341_1","OVERRIDE":"0","PC1":"700","PC2":"1000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-4.19"} | 2026-08-13 18:29:08.483339 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:25:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:29:08.483339 | |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | 2026-08-13T13:25:00 | -243.08 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-243.08"} | 2026-08-13 18:30:10.981043 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A | 2026-08-13T13:25:00 | -136.63 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-136.63"} | 2026-08-13 18:30:10.981043 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | real_time | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | 2026-08-13T13:25:00 | -4.19 | 0 | PERCENT | 100 | 700 | 102 | 1000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"WEC34101_SUSSEX_36341_1","OVERRIDE":"0","PC1":"700","PC2":"1000","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"-4.19"} | 2026-08-13 18:30:10.981043 | ||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | reserve | None - None | 2026-08-13T13:25:00 | ∅ | None | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"Description":"None","Name":"None - None","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"None"} | 2026-08-13 18:30:10.981043 | |||
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:25:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:25:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:30:10.981043 | |
| 2026-08-13 18:20:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:20 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:20:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:20:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:26:08.776087 | |
| 2026-08-13 18:20:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:20 EST | reserve | None - None | 2026-08-13T13:20:00 | ∅ | None | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"Description":"None","Name":"None - None","Period":"2026-08-13T13:20:00","Price":"None"} | 2026-08-13 18:28:09.400687 | |||
| 2026-08-13 18:20:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:20 EST | real_time | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | 2026-08-13T13:20:00 | -8.37 | 0 | PERCENT | 100 | 700 | 102 | 1000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"WEC34101_SUSSEX_36341_1","OVERRIDE":"0","PC1":"700","PC2":"1000","Period":"2026-08-13T13:20:00","Price":"-8.37"} | 2026-08-13 18:28:09.400687 | ||
| 2026-08-13 18:20:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:20 EST | real_time | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | 2026-08-13T13:20:00 | -259.81 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:20:00","Price":"-259.81"} | 2026-08-13 18:28:09.400687 | ||
| 2026-08-13 18:20:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:20 EST | reserve | None - None | 2026-08-13T13:20:00 | ∅ | None | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"Description":"None","Name":"None - None","Period":"2026-08-13T13:20:00","Price":"None"} | 2026-08-13 18:29:08.483339 | |||
| 2026-08-13 18:15:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:15 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:15:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:15:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:21:08.733786 | |
| 2026-08-13 18:15:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:15 EST | reserve | None - None | 2026-08-13T13:15:00 | ∅ | None | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"Description":"None","Name":"None - None","Period":"2026-08-13T13:15:00","Price":"None"} | 2026-08-13 18:24:08.576951 | |||
| 2026-08-13 18:15:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:15 EST | real_time | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | 2026-08-13T13:15:00 | -41.39 | 0 | PERCENT | 100 | 700 | 102 | 1000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"WEC34101_SUSSEX_36341_1","OVERRIDE":"0","PC1":"700","PC2":"1000","Period":"2026-08-13T13:15:00","Price":"-41.39"} | 2026-08-13 18:23:08.609276 | ||
| 2026-08-13 18:15:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:15 EST | real_time | TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A | 2026-08-13T13:15:00 | -111.76 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"TVA50007_HRSBRX_HRSBRX_MARKTR5_A","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:15:00","Price":"-111.76"} | 2026-08-13 18:23:08.609276 | ||
| 2026-08-13 18:15:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:15 EST | real_time | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | 2026-08-13T13:15:00 | -163.31 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:15:00","Price":"-163.31"} | 2026-08-13 18:23:08.609276 | ||
| 2026-08-13 18:10:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:10 EST | sub_regional | None | 2026-08-13T13:10:00 | ∅ | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {"BP1":"0","BP2":"0","BP3":"0","BP4":"0","CURVETYPE":"None","Name":"None","OVERRIDE":"None","PC1":"0","PC2":"0","PC3":"0","PC4":"0","Period":"2026-08-13T13:10:00","Price":"None","REASON":"None"} | 2026-08-13 18:16:08.800198 | |
| 2026-08-13 18:10:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:10 EST | reserve | None - None | 2026-08-13T13:10:00 | ∅ | None | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"Description":"None","Name":"None - None","Period":"2026-08-13T13:10:00","Price":"None"} | 2026-08-13 18:19:08.286932 | |||
| 2026-08-13 18:10:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:10 EST | real_time | WEC34101_SUSSEX_36341_1 | 2026-08-13T13:10:00 | -11.23 | 0 | PERCENT | 100 | 700 | 102 | 1000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"WEC34101_SUSSEX_36341_1","OVERRIDE":"0","PC1":"700","PC2":"1000","Period":"2026-08-13T13:10:00","Price":"-11.23"} | 2026-08-13 18:18:08.088274 | ||
| 2026-08-13 18:10:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:10 EST | real_time | TMP815_AUR1241_RDSPG5_161kV_FTLO_5WASHBR_BEAVER1 | 2026-08-13T13:10:00 | -1494.09 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"","BP2":"","CURVETYPE":"","Name":"TMP815_AUR1241_RDSPG5_161kV_FTLO_5WASHBR_BEAVER1","OVERRIDE":"","PC1":"","PC2":"","Period":"2026-08-13T13:10:00","Price":"-1494.09"} | 2026-08-13 18:18:08.088274 | ||||
| 2026-08-13 18:10:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:10 EST | real_time | Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV | 2026-08-13T13:10:00 | -408.33 | 0 | PERCENT | 100 | 1000 | 102 | 2000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"BP1":"100","BP2":"102","CURVETYPE":"PERCENT","Name":"Indep2_Moorefield_161kV_FLO_Indep2_Pwrln_500kV","OVERRIDE":"0","PC1":"1000","PC2":"2000","Period":"2026-08-13T13:10:00","Price":"-408.33"} | 2026-08-13 18:18:08.088274 |
Coverage
100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore