Largest solar power plants in CAISO
Utility-scale solar and solar-hybrid power plants ranked by EIA-reported nameplate capacity. Rankings use EIA-anchored plant records in CAISO.
- Plants
- 829
- EIA nameplate capacity
- 31 GW
- Largest
- 1,000 MW
Ranked operating records
Sum across this peer set
Bellefield Solar and Energy Storage Farm
Solar capacity ranking
829 matching plants·ranked by nameplate capacity
| Rank | Plant | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Westside Solar Power PV1Westside Assets LLC | 2 MW | Solar Photovoltaic | Westside Assets LLC | Kings County | |
| 552 | Palm Springs DAC PVPalm Springs USD | 1.9 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Palm Springs USD | Riverside County | |
| 553 | BBARWADistributed Solar Development, LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | San Bernardino County | |
| 554 | California CityMN8 Energy LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern County | |
| 555 | Chambers 4 - Redland LGB4MN8 Energy LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | San Bernardino County | |
| 556 | CSUF Nutwood SolarMN8 Energy LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Orange County | |
| 557 | Gavilan Community College Solar ProjectGavilan District College Solar Project | 1.9 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Gavilan District College Solar Project | Santa Clara County | |
| 558 | Lafayette 2 - Internal Services DeptMN8 Energy LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Los Angeles County | |
| 559 | Lindberg Field Solar 2Lindberg Field Solar 2, LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | Lindberg Field Solar 2, LLC | San Diego County | |
| 560 | Lost Hills OilfieldDistributed Solar Development, LLC | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | Kern County | |
| 561 | Shelter Creek Condominiums SolarVista Solar, Inc. | 1.9 MW | Solar Photovoltaic | Vista Solar, Inc. | San Mateo County | |
| 562 | Bob Wiley Detention CenterSoCore Energy LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare County | |
| 563 | Broadway 3 - UCSB Lot 38MN8 Energy LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Santa Barbara County | |
| 564 | Central SanREC CSD, LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | REC CSD, LLC | Contra Costa County | |
| 565 | CPA Wilmington 1Prologis Logistics Services Incorporated | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | Prologis Logistics Services Incorporated | Los Angeles County | |
| 566 | Fresno Sunnyside High School HybridForefront Power, LLC | 1.8 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Forefront Power, LLC | Fresno County | |
| 567 | GreenStruxure BBU004, LLCClearGen LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | ClearGen LLC | Los Angeles County | |
| 568 | POM Beverage SolarWonderful Renewable Energy, LLC. | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | Wonderful Renewable Energy, LLC. | Fresno County | |
| 569 | Rancho Cucamonga Dist #1Altus Power America Management, LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | San Bernardino County | |
| 570 | RP Minnesota SolarRP Minnesota Solar LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | RP Minnesota Solar LLC | Ventura County | |
| 571 | San Diego - NCRC at VistaCalifornia PV Energy 3, LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | California PV Energy 3, LLC | San Diego County | |
| 572 | Santa Fe Springs Rooftop Solar BLDG MGolden Springs Development Company LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic | Golden Springs Development Company LLC | Los Angeles County | |
| 573 | Bishop Ranch - BR 1-YDistributed Solar Development, LLC | 1.8 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Distributed Solar Development, LLC | Contra Costa County | |
| 574 | CSU San Jose State UniversitySkyHigh 2 Solar | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | SkyHigh 2 Solar | Santa Clara County | |
| 575 | Guadalupe Solar FarmCounty of Santa Clara (CA) | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | County of Santa Clara (CA) | Santa Clara County | |
| 576 | IPC 16 - SLCVA516Prologis Logistics Services Incorporated | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Prologis Logistics Services Incorporated | San Joaquin County | |
| 577 | KP Ontario Vineyard SolarKP Ontario Vineyard O.P. Surgicenter B Solar LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | KP Ontario Vineyard O.P. Surgicenter B Solar LLC | San Bernardino County | |
| 578 | Lafayette 2 - MLK Jr. Hospital (MLK)MN8 Energy LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Los Angeles County | |
| 579 | Open Sky DairyRenewable Solar, Inc | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Renewable Solar, Inc | Fresno County | |
| 580 | Open Sky Ranch IncBravo REC Management LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Bravo REC Management LLC | Fresno County | |
| 581 | Agriculture Capital - Legacy PackingDistributed Solar Development, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | Tulare County | |
| 582 | Broadway 4 - Target ShafterMN8 Energy LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Kern County | |
| 583 | CA-DGS- RFP-Correctional Training FacForefront Power, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Forefront Power, LLC | Monterey County | |
| 584 | EMWD - Sun City RWRFSkyHigh 2 Solar | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | SkyHigh 2 Solar | Riverside County | |
| 585 | Firestone Walker Brewery - Phase 1SkyHigh 2 Solar | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | SkyHigh 2 Solar | San Luis Obispo County | |
| 586 | Fresno Bullard High School HybridForefront Power, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Forefront Power, LLC | Fresno County | |
| 587 | Gilead Foster City Solar ProjectGilead Sciences Inc. Foster City | 1.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Gilead Sciences Inc. Foster City | San Mateo County | |
| 588 | Lara 2 HybridZGlobal Inc | 1.6 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | ZGlobal Inc | Merced County | |
| 589 | POM Plant 2Wonderful Renewable Energy, LLC. | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Wonderful Renewable Energy, LLC. | Fresno County | |
| 590 | Robert O Schulz Solar FarmSouth San Joaquin Irr District | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | South San Joaquin Irr District | Stanislaus County | |
| 591 | 2097 Helton Solar ProjectSolarenewal LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Solarenewal LLC | Merced County | |
| 592 | Arrache 4013CD US Solar MT 2 LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | CD US Solar MT 2 LLC | Los Angeles County | |
| 593 | Bear Creek Solar (Lodi)Ecos Energy LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Ecos Energy LLC | San Joaquin County | |
| 594 | Bishop Ranch - BR 8-OExecutive Parkway BR8-O Solar Project 2020 LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Executive Parkway BR8-O Solar Project 2020 LLC | Contra Costa County | |
| 595 | Bishop Ranch - BR 8-PDistributed Solar Development, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic, Batteries | Distributed Solar Development, LLC | Contra Costa County | |
| 596 | CA-Ventura Co CCD-Oxnard College CanopyForefront Power, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Forefront Power, LLC | Ventura County | |
| 597 | CDCR (CA) - Wasco State PrisonSunE Wasco SP Owner, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | SunE Wasco SP Owner, LLC | Kern County | |
| 598 | Chambers 4 - Eastvale DCA2MN8 Energy LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Riverside County | |
| 599 | City of Atwater NEMSoCore Energy LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Merced County | |
| 600 | Civic Center EastSoCore Energy LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | SoCore Energy LLC | Tulare County |
Capacity is EIA-reported nameplate capacity, not seasonal capability or available operating capacity. A plant can include multiple generators and technologies; hybrid plants may appear in multiple peer groups.