Largest battery storage plants in CAISO
Battery and battery-hybrid power plants ranked by EIA-reported nameplate capacity. Rankings use EIA-anchored plant records in CAISO.
- Plants
- 254
- EIA nameplate capacity
- 27.1 GW
- Largest
- 1,848 MW
Ranked operating records
Sum across this peer set
Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid
Capacity ranking
254 plants| Rank | Plant | Capacity | Operator | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynegy Moss Landing Power Plant HybridDynegy -Moss Landing LLC | 1,848 MW | Dynegy -Moss Landing LLC | Monterey County | |
| 2 | Bellefield Solar and Energy Storage Farm50LW 8me LLC | 1,000 MW | 50LW 8me LLC | Kern County | |
| 3 | Menifee Power BankNova Power, LLC | 680 MW | Nova Power, LLC | Riverside County | |
| 4 | Rexford Solar FarmAES Clean Energy | 540 MW | AES Clean Energy | Tulare County | |
| 5 | McCoy Solar Energy Project HybridMcCoy Solar, LLC | 500.6 MW | McCoy Solar, LLC | Riverside County | |
| 6 | Solar BlueWestlands Solar Blue | 475 MW | Westlands Solar Blue | Kings County | |
| 7 | Desert QuartziteDesert Quartzite LLC | 450 MW | Desert Quartzite LLC | Riverside County | |
| 8 | McFarland B Solar and StorageAES Clean Energy | 450 MW | AES Clean Energy | Yuma County | |
| 9 | Daggett 3Daggett Solar Power 3 LLC | 449 MW | Daggett Solar Power 3 LLC | San Bernardino County | |
| 10 | Slate HybridMN8 Energy LLC | 440.3 MW | MN8 Energy LLC | Kings County | |
| 11 | Kola Energy CenterKola Energy Storage, LLC | 400 MW | Kola Energy Storage, LLC | San Joaquin County | |
| 12 | Arica SolarArica Solar, LLC | 399 MW | Arica Solar, LLC | Riverside County | |
| 13 | Oberon II Solar ProjectBatteries, Solar Photovoltaic | 375 MW | — | Riverside County | |
| 14 | Oberon Solar ProjectBatteries, Solar Photovoltaic | 375 MW | — | Riverside County | |
| 15 | Arlington Energy Center IIArlington Energy Center II | 365 MW | Arlington Energy Center II | Riverside County | |
| 16 | ProximaProxima Solar, LLC | 352 MW | Proxima Solar, LLC | Stanislaus County | |
| 17 | CrimsonRE Crimson LLC | 350 MW | RE Crimson LLC | Riverside County | |
| 18 | Scarlet II HybridEDPR Scarlet II LLC | 350 MW | EDPR Scarlet II LLC | Fresno County | |
| 19 | Golden Field Solar III, LLCGolden Fields Solar III, LLC | 339 MW | Golden Fields Solar III, LLC | Kern County | |
| 20 | Blythe Mesa Solar IIBatteries, Solar Photovoltaic | 335.6 MW | — | Riverside County | |
| 21 | Desert Peak Energy Storage IDesert Peak Energy Storage I, LLC | 325 MW | Desert Peak Energy Storage I, LLC | Riverside County | |
| 22 | Daggett 2Daggett Solar Power 2 LLC | 313 MW | Daggett Solar Power 2 LLC | San Bernardino County | |
| 23 | Atlas VIIAtlas VII LLC | 300 MW | Atlas VII LLC | La Paz County | |
| 24 | McFarland A Solar and StorageAES Clean Energy | 300 MW | AES Clean Energy | Yuma County | |
| 25 | Edwards Sanborn E1ATerra-Gen Operating Co-Hybrid | 293.3 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern County | |
| 26 | Edwards Sanborn E1BTerra-Gen Operating Co-Hybrid | 290.4 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern County | |
| 27 | Fifth Standard Solar PV, LLC (Hybrid)RWE Clean Energy | 287 MW | RWE Clean Energy | Fresno County | |
| 28 | ChestnutChestnut Westside LLC | 285.6 MW | Chestnut Westside LLC | Kings County | |
| 29 | Silver PeakSilver Peak Solar, LLC | 279 MW | Silver Peak Solar, LLC | Clark County | |
| 30 | RE TranquillitySouthern Power Co | 277.3 MW | Southern Power Co | Fresno County | |
| 31 | RE GarlandSouthern Power Co | 273.1 MW | Southern Power Co | Kern County | |
| 32 | Chaparral SpringsLeeward Asset Management, LLC | 262 MW | Leeward Asset Management, LLC | Kern County | |
| 33 | Edwards Sanborn E2Terra-Gen Operating Co-Hybrid | 257.8 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern County | |
| 34 | Rosamond South 1Golden Fields Solar IV, LLC | 257 MW | Golden Fields Solar IV, LLC | Kern County | |
| 35 | Blythe Solar III, LLC HybridBlythe Solar III, LLC | 251.8 MW | Blythe Solar III, LLC | Riverside County | |
| 36 | Gateway Energy Storage SystemGateway Energy Storage, LLC | 250 MW | Gateway Energy Storage, LLC | San Diego County | |
| 37 | Victory PassVictory Pass I, LLC | 250 MW | Victory Pass I, LLC | Riverside County | |
| 38 | Edwards Sanborn E4Terra-Gen Operating Co-Hybrid | 248.9 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Kern County | |
| 39 | Blythe Solar II, LLCBlythe Solar II, LLC | 246.2 MW | Blythe Solar II, LLC | Riverside County | |
| 40 | Northern Orchard Solar PV, LLCRWE Clean Energy | 242 MW | RWE Clean Energy | Kern County | |
| 41 | Arlington Energy Center IIIArlington Energy Center III | 241 MW | Arlington Energy Center III | Riverside County | |
| 42 | Scarlet Solar (CA)EDP Renewables North America LLC | 240 MW | EDP Renewables North America LLC | Fresno County | |
| 43 | Sunlight StorageSunlight Storage, LLC | 230 MW | Sunlight Storage, LLC | Riverside County | |
| 44 | Sunlight Storage IISunlight Storage II | 230 MW | Sunlight Storage II | Riverside County | |
| 45 | Baldy Mesa Solar & StorageAES Clean Energy | 225 MW | AES Clean Energy | San Bernardino County | |
| 46 | Raceway Solar & StorageAES Clean Energy | 205 MW | AES Clean Energy | Los Angeles County | |
| 47 | Big Rock Solar FarmBig Rock ESS Assets, LLC | 200 MW | Big Rock ESS Assets, LLC | Imperial County | |
| 48 | Cathode (Hinson) BESSSouthern California Edison Co | 200 MW | Southern California Edison Co | Los Angeles County | |
| 49 | Condor Energy Storage LLCCondor Energy Storage LLC | 200 MW | Condor Energy Storage LLC | San Bernardino County | |
| 50 | Diablo Energy StorageDiablo Energy Storage, LLC | 200 MW | Diablo Energy Storage, LLC | Contra Costa County |
Capacity is EIA-reported nameplate capacity, not seasonal capability or available operating capacity. A plant can include multiple generators and technologies; hybrid plants may appear in multiple peer groups.