BPA Balancing Area Load and Generation
BPA balancing authority load, wind, solar, hydro, thermal, nuclear and net interchange every five minutes since 2007, as BPA publishes them, with the live seven-day feed beside the yearly workbooks.
- One row per
- feed x 5-minute instant
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
feed | LowCardinality( |
load_ | Nullable( |
wind_ | Nullable( |
solar_ | Nullable( |
ver_ | Nullable( |
hydro_ | Nullable( |
thermal_ | Nullable( |
fossil_ | Nullable( |
nuclear_ | Nullable( |
net_ | Nullable( |
wind_ | Nullable( |
wind_ | Nullable( |
solar_ | Nullable( |
solar_ | Nullable( |
oversupply_ | Nullable( |
source_ | String |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | feed | load_mw | wind_mw | solar_mw | ver_mw | hydro_mw | thermal_mw | fossil_biomass_mw | nuclear_mw | net_interchange_mw | wind_basepoint_mw | wind_base_schedule_mw | solar_basepoint_mw | solar_base_schedule_mw | oversupply_mitigation_mw | source_file | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 07:55:00.000000 | annual_workbook | 6518 | 129 | 3 | ∅ | 4226 | ∅ | 1178 | 1150 | 212 | 120 | 90.64624786376953 | 4 | 3.779723882675171 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:50:00.000000 | annual_workbook | 6611 | 135 | 4 | ∅ | 4281 | ∅ | 1179 | 1153 | 181.5 | 107 | 100.40992736816406 | 4 | 4.402437686920166 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:45:00.000000 | annual_workbook | 6589 | 125.8780517578125 | 3 | ∅ | 4326 | ∅ | 1179 | 1152 | 238 | 112 | 100.48387145996094 | 4 | 4.477320194244385 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:40:00.000000 | annual_workbook | 6683 | 102.5625 | 3 | ∅ | 4326 | ∅ | 1179 | 1152 | 120 | 129 | 100.55781555175781 | 4 | 4.5522027015686035 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:35:00.000000 | annual_workbook | 6583 | 106.74073791503906 | 3 | ∅ | 4335 | ∅ | 1178 | 1149 | 230 | 149 | 100.63175964355469 | 4 | 4.627085208892822 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:30:00.000000 | annual_workbook | 6584 | 121.53333282470703 | 3 | ∅ | 4326.5 | ∅ | 1179 | 1148 | 235 | 154 | 100.70570373535156 | 5 | 4.701967716217041 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:25:00.000000 | annual_workbook | 6698 | 146.96774291992188 | 3 | ∅ | 4341 | ∅ | 1180 | 1149 | 164 | 150 | 100.77964782714844 | 5 | 4.77685022354126 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:20:00.000000 | annual_workbook | 6726 | 155 | 4 | ∅ | 4820 | ∅ | 1178 | 1146 | 619 | 147 | 100.85359191894531 | 5 | 4.8517327308654785 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:15:00.000000 | annual_workbook | 6740 | 148.79244995117188 | 4 | ∅ | 4493 | ∅ | 1176 | 1150 | 287 | 135 | 100.92753601074219 | 5 | 4.926615238189697 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:10:00.000000 | annual_workbook | 6690 | 150 | 4 | ∅ | 4296 | ∅ | 1176 | 1153 | 130 | 124 | 101.09516143798828 | 4 | 4.9899749755859375 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:05:00.000000 | annual_workbook | 6824 | 137 | 4 | ∅ | 4530 | ∅ | 1177 | 1153 | 218 | 106 | 105.85334777832031 | 3 | 4.488723278045654 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 07:00:00.000000 | annual_workbook | 6799 | 128.1724090576172 | 2 | ∅ | 4528 | ∅ | 1180 | 1152 | 228 | 85 | 110.61152648925781 | 3 | 3.98747181892395 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:55:00.000000 | annual_workbook | 6777 | 113.13333129882812 | 2 | ∅ | 4576 | ∅ | 1175 | 1149 | 279 | 77 | 115.36970520019531 | 3 | 3.6462674140930176 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:50:00.000000 | annual_workbook | 6806 | 86 | 2 | ∅ | 4748 | ∅ | 1177 | 1154 | 402 | 84 | 119.42498016357422 | 3 | 3.5937464237213135 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:45:00.000000 | annual_workbook | 6884 | 77 | 2 | ∅ | 4844 | ∅ | 1175 | 1148 | 404 | 88 | 119.49710083007812 | 3 | 3.5412254333496094 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:40:00.000000 | annual_workbook | 6907 | 77.19999694824219 | 2 | ∅ | 4782 | ∅ | 1175 | 1148 | 321 | 92 | 119.5692138671875 | 3 | 3.4887044429779053 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:35:00.000000 | annual_workbook | 6951 | 88.97222137451172 | 2 | ∅ | 4800 | ∅ | 1176 | 1153 | 311 | 92 | 119.6413345336914 | 3 | 3.436183452606201 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:30:00.000000 | annual_workbook | 6942 | 93.63095092773438 | 2 | ∅ | 5032 | ∅ | 1175 | 1149 | 547 | 95 | 119.71344757080078 | 3 | 3.383662462234497 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:25:00.000000 | annual_workbook | 6940 | 94.5999984741211 | 2 | ∅ | 5037 | ∅ | 1178 | 1148 | 559 | 102 | 119.78556823730469 | 3 | 3.331141471862793 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:20:00.000000 | annual_workbook | 7018 | 88 | 2 | ∅ | 5052 | ∅ | 1176 | 1149 | 489 | 110 | 119.8576889038086 | 3 | 3.278620481491089 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:15:00.000000 | annual_workbook | 7056 | 102 | 2 | ∅ | 4878 | ∅ | 1177 | 1147 | 295 | 129 | 119.92980194091797 | 3 | 3.2260994911193848 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:10:00.000000 | annual_workbook | 7024 | 108 | 2 | ∅ | 4863 | ∅ | 1178 | 1149 | 318 | 142 | 120.35333251953125 | 3 | 3.1735785007476807 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:05:00.000000 | annual_workbook | 7052 | 125 | 2 | ∅ | 5131 | ∅ | 1176 | 1148 | 569 | 160 | 133.60333251953125 | 4 | 3.177140951156616 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 06:00:00.000000 | annual_workbook | 7143 | 139 | 3 | ∅ | 5457 | ∅ | 1175 | 1152 | 825 | 182 | 146.8533172607422 | 4 | 3.252082586288452 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
| 2026-11-03 05:55:00.000000 | annual_workbook | 7186 | 157.90908813476562 | 3 | ∅ | 5542 | ∅ | 1177 | 1153 | 887 | 192 | 160.1033172607422 | 4 | 3.327024221420288 | ∅ | WindGenTotalLoadYTD_2026.xlsx | 2026-11-03 09:45:36.212506 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 7,247
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 7,247Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
gaplessmore