Utility Frame
EIA-861 frame: every respondent and which schedules it filed, 2016 on.
Native record
event_time x utility_number x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Frame, one row per respondent. The schedule columns hold EIA's X marks. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema24
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')utility_numberInt64utility_nameLowCardinality(Nullable(String))short_formLowCardinality(Nullable(String))ownership_codeLowCardinality(Nullable(String))ownershipLowCardinality(Nullable(String))monthlyLowCardinality(Nullable(String))advanced_meteringLowCardinality(Nullable(String))delivery_companyLowCardinality(Nullable(String))demand_responseLowCardinality(Nullable(String))distribution_systemsLowCardinality(Nullable(String))dynamic_pricingLowCardinality(Nullable(String))energy_efficiencyLowCardinality(Nullable(String))mergersLowCardinality(Nullable(String))net_meteringLowCardinality(Nullable(String))non_net_metering_distributedLowCardinality(Nullable(String))operational_dataLowCardinality(Nullable(String))reliabilityLowCardinality(Nullable(String))sales_to_ultimate_customersLowCardinality(Nullable(String))service_territoryLowCardinality(Nullable(String))utility_dataLowCardinality(Nullable(String))duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | utility_number | utility_name | short_form | ownership_code | ownership | monthly | advanced_metering | delivery_company | demand_response | distribution_systems | dynamic_pricing | energy_efficiency | mergers | net_metering | non_net_metering_distributed | operational_data | reliability | sales_to_ultimate_customers | service_territory | utility_data | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67840 | GridLiance West LLC | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67807 | Energy Prepay VIII, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67806 | Energy Prepay VI, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67805 | Energy Prepay IV, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67804 | Energy Prepay III, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67803 | Energy Prepay I, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67788 | Pacific Summit Energy LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67751 | Maven Energy, LLC | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67693 | Abundance Energy, LLC | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67636 | Trinita Power, Inc | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67635 | Alchemy Muse, Inc | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67589 | Great American Gas & Electric, LLC | ∅ | R | Retail Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67360 | Green USA, LLC | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67251 | GridLiance Heartland LLC | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67240 | Hampshire Power Corporation | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | ∅ | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67188 | Digital Power USA, Inc. | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67122 | Selfserve Energy Corp. | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67114 | DRW Energy Trading | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67113 | Morongo Transmission LLC | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67112 | Keystone Appalachian Transmission Company | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67099 | Energy Prepay II, LLC | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67076 | FlowX, LLC | ∅ | R | Retail Power Marketer | X | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | X | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 67055 | Mitsui & Co. Energy Marketing and Services | ∅ | W | Wholesale Power Marketer | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 66923 | DCR Transmission, LLC | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | 66909 | AEP Ohio Transmission Company, Inc. | ∅ | T | Transmission | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | X | ∅ | ∅ | ∅ | X | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:33.676779 |
Coverage
0.3% complete3,279 gap days10 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.3%Days with data: 10Gaps: 3,279
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
gaplessmore