Non-Net-Metered Distributed Generation by State
EIA-861 distributed generation not net metered, state totals by technology and customer class, 2023 on.
Native record
event_time x state x customer_class x duplicate_index
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
The State Level sheet of Non_Net_Metering_Distributed. customer_class is residential, commercial, industrial, transportation (direct_connected in the distributed generation tables) or EIA's own total, so summing classes without excluding total counts everything twice. event_time is 1 January of the report year. release is final or early_release: EIA posts an early release of a year in August and replaces it with the final file in the autumn, and the mirror keeps the newest row per key. A key cell EIA leaves blank is '' or 0, and duplicate_index numbers rows that still share a key, in workbook order.
Query contract
Analysis rules
Schema22
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')customer_classLowCardinality(String)stateLowCardinality(String)number_and_capacity_mw_number_of_generatorsNullable(Float64)number_and_capacity_mw_total_capacityNullable(Float64)number_and_capacity_mw_capacity_back_up_onlyNullable(Float64)number_and_capacity_mw_capacity_utility_ownedNullable(Float64)data_typeLowCardinality(Nullable(String))photovoltaic_mwNullable(Float64)battery_mwNullable(Float64)battery_energy_mwhNullable(Float64)wind_mwNullable(Float64)hydroelectric_mwNullable(Float64)fuel_cells_mwNullable(Float64)internal_combustion_mwNullable(Float64)combustion_turbine_mwNullable(Float64)steam_mwNullable(Float64)other_mwNullable(Float64)total_mwNullable(Float64)duplicate_indexInt64releaseLowCardinality(Nullable(String))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | customer_class | state | number_and_capacity_mw_number_of_generators | number_and_capacity_mw_total_capacity | number_and_capacity_mw_capacity_back_up_only | number_and_capacity_mw_capacity_utility_owned | data_type | photovoltaic_mw | battery_mw | battery_energy_mwh | wind_mw | hydroelectric_mw | fuel_cells_mw | internal_combustion_mw | combustion_turbine_mw | steam_mw | other_mw | total_mw | duplicate_index | release | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.315 | 0.315 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | direct_connected | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | WV | 1 | 0.315 | ∅ | 0 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | 32.03 | 1.893 | 0.02 | 0.403 | 39.863 | 0.425 | 1.472 | 0.004 | 0.455 | 4.602 | 81.147 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | 1.681 | 0.272 | ∅ | 0.01 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.963 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | 11.791 | 0.336 | ∅ | 0.295 | 0.65 | ∅ | 0.522 | ∅ | 0.455 | 3.453 | 17.502 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | direct_connected | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | 0.571 | ∅ | ∅ | 0.01 | 35.687 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 36.268 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | WI | 615 | 81.147 | 0 | 36.919 | A | 17.987 | 1.285 | 0.02 | 0.088 | 3.526 | 0.425 | 0.95 | 0.004 | ∅ | 1.149 | 25.414 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | 11.55 | 2.204 | 3.335 | 0.228 | 0.568 | 0 | 129.775 | 0 | 0 | 0 | 144.325 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | 0.554 | 1.558 | 2.524 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.112 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 59.5 | ∅ | ∅ | ∅ | 59.5 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | direct_connected | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | 0.36 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0.36 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | WA | 604 | 144.325 | 127.209 | 3.233 | A | 10.636 | 0.646 | 0.811 | 0.228 | 0.568 | ∅ | 70.275 | ∅ | ∅ | ∅ | 82.353 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | total | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | 3.613 | 49.519 | 0.157 | 0.048 | 4.757 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 63.267 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | residential | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | ∅ | 49.489 | 0.081 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 49.489 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | industrial | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | direct_connected | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | 2.64 | ∅ | ∅ | 0.048 | 4.757 | ∅ | 5.33 | ∅ | ∅ | ∅ | 12.775 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | commercial | VT | 9504 | 63.267 | 49.458 | 7.297 | A | 0.973 | 0.03 | 0.076 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.003 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
| 2025-01-01 00:00:00.000000 | transportation | VA | 90 | 16.69 | 1.855 | 7.578 | A | 0 | ∅ | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | early_release | 2026-09-29 00:39:34.836536 |
Coverage
0.4% complete729 gap days3 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.4%Days with data: 3Gaps: 729
2025
2024
2023
gaplessmore