Real-Time RTC+B Price Adders
ERCOT's NP6-323-CD report after Real-Time Co-optimization Plus Batteries (RTC+B), one row per SCED execution.
Native record
ERCOT system x SCED execution
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
The current columns contain the Real-Time Reliability Deployment Price Adder for energy (RTRDPA), separate reliability-deployment adders for Regulation Up, Regulation Down, RRS, ECRS, and Non-Spin, plus the RUC/RMR, deployed-load, tie, and online-limit quantities describing the interval. RTRDPA is a direct component added to real-time energy LMP. Legacy ORDC columns remain only for older history and are not interchangeable with the current RTC+B fields.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/ercot_real_time_adders_reserves/querySchema29
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')rtordpaNullable(Float64)rtoffpaNullable(Float64)rtordrsNullable(Float64)rtoffrsNullable(Float64)dst_flagNullable(Bool)emil_idNullable(String)doc_idNullable(Int64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')sced_timestampNullable(String)repeat_hour_flagNullable(Bool)system_lambdaNullable(Float64)rtrdpaNullable(Float64)rtrdpa_rusNullable(Float64)rtrdpa_rdsNullable(Float64)rtrdpa_rrsNullable(Float64)rtrdpa_ecrsNullable(Float64)rtrdpa_nssNullable(Float64)rtrruc_mwNullable(Float64)rtrrmr_mwNullable(Float64)rtdnclr_mwNullable(Float64)rtders_mwNullable(Float64)rtdctie_import_mwNullable(Float64)rtdctie_export_mwNullable(Float64)rtblt_import_mwNullable(Float64)rtblt_export_mwNullable(Float64)rtollsl_mwNullable(Float64)rtolhsl_mwNullable(Float64)rtdll_mwNullable(Float64)Sample data
| event_time | rtordpa | rtoffpa | rtordrs | rtoffrs | dst_flag | emil_id | doc_id | ingested_at | sced_timestamp | repeat_hour_flag | system_lambda | rtrdpa | rtrdpa_rus | rtrdpa_rds | rtrdpa_rrs | rtrdpa_ecrs | rtrdpa_nss | rtrruc_mw | rtrrmr_mw | rtdnclr_mw | rtders_mw | rtdctie_import_mw | rtdctie_export_mw | rtblt_import_mw | rtblt_export_mw | rtollsl_mw | rtolhsl_mw | rtdll_mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 04:20:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T23:20:19 | false | 30.119 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8687.38 | 91226.22 | 0 |
| 2026-09-03 04:15:18.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T23:15:18 | false | 30.9706 | 2.99 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817.51 | 91206.16 | 0 |
| 2026-09-03 04:15:18.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T23:15:18 | false | 30.9706 | 2.99 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8817.51 | 91206.16 | 0 |
| 2026-09-03 04:10:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T23:10:19 | false | 31.6797 | 2.34 | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.75 | 91995.65 | 0 |
| 2026-09-03 04:10:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T23:10:19 | false | 31.6797 | 2.34 | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885.75 | 91995.65 | 0 |
| 2026-09-03 04:05:18.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T23:05:18 | false | 34.5822 | 1.6 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9073.93 | 92580.31 | 0 |
| 2026-09-03 04:05:18.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T23:05:18 | false | 34.5822 | 1.6 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9073.93 | 92580.31 | 0 |
| 2026-09-03 04:00:21.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T23:00:21 | false | 38.9503 | 1.17 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9437.36 | 92685.3 | 0 |
| 2026-09-03 04:00:21.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T23:00:21 | false | 38.9503 | 1.17 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9437.36 | 92685.3 | 0 |
| 2026-09-03 03:55:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:55:19 | false | 31.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.64 | 92650.41 | 0 |
| 2026-09-03 03:55:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:55:19 | false | 31.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.64 | 92650.41 | 0 |
| 2026-09-03 03:50:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:50:19 | false | 30.1362 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714.14 | 92802.54 | 0 |
| 2026-09-03 03:50:19.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:50:19 | false | 30.1362 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714.14 | 92802.54 | 0 |
| 2026-09-03 03:45:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:45:20 | false | 30.4769 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842.96 | 92808.16 | 0 |
| 2026-09-03 03:45:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:45:20 | false | 30.4769 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9842.96 | 92808.16 | 0 |
| 2026-09-03 03:40:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:40:20 | false | 32.1613 | 0.87 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9953.23 | 92866.26 | 0 |
| 2026-09-03 03:40:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:40:20 | false | 32.1613 | 0.87 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9953.23 | 92866.26 | 0 |
| 2026-09-03 03:35:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:35:20 | false | 37.0253 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.21 | 93021.63 | 0 |
| 2026-09-03 03:35:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:35:20 | false | 37.0253 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.21 | 93021.63 | 0 |
| 2026-09-03 03:30:22.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:30:22 | false | 33.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723.02 | 93670.38 | 0 |
| 2026-09-03 03:30:22.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:30:22 | false | 33.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723.02 | 93670.38 | 0 |
| 2026-09-03 03:25:21.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:25:21 | false | 34.4194 | 1.11 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11080.28 | 93758.96 | 0 |
| 2026-09-03 03:25:21.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:25:21 | false | 34.4194 | 1.11 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11080.28 | 93758.96 | 0 |
| 2026-09-03 03:20:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:25:33.309801 | 2026-09-02T22:20:20 | false | 40.1268 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229.79 | 94299.48 | 0 |
| 2026-09-03 03:20:20.000000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | ∅ | ∅ | 2026-09-03 04:20:33.588771 | 2026-09-02T22:20:20 | false | 40.1268 | 0.54 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229.79 | 94299.48 | 0 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4,478 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4,478Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
gaplessmore