Hydro-Québec Water Levels and Weather Stations
Hourly water levels at Hydro-Québec reservoirs and rivers, and temperature, precipitation, snow depth, snow water equivalent, humidity and wind at its weather stations.
Native record
station x measurement x hour
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
xcoord/ycoord are longitude/latitude.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema27
Column
Type
datasetidStringrecordidStringrecord_timestampNullable(String)snapshot_atDateTime64(6, 'UTC')event_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))source_record_jsonStringcoderegionqcNullable(String)regionqcNullable(String)date_debutNullable(String)date_finNullable(String)identifiantNullable(String)nomNullable(String)xcoordNullable(Float64)ycoordNullable(Float64)zcoordNullable(Float64)composition_donneesNullable(String)composition_nom_unite_mesureNullable(String)composition_pas_tempsNullable(String)composition_type_mesureNullable(String)composition_type_point_donneeNullable(String)composition_depil_nom_unite_mesureNullable(String)composition_depil_pas_tempsNullable(String)composition_depil_type_mesureNullable(String)composition_depil_type_point_donneeNullable(String)dateNullable(String)valeurNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| datasetid | recordid | record_timestamp | snapshot_at | event_time | source_record_json | coderegionqc | regionqc | date_debut | date_fin | identifiant | nom | xcoord | ycoord | zcoord | composition_donnees | composition_nom_unite_mesure | composition_pas_temps | composition_type_mesure | composition_type_point_donnee | composition_depil_nom_unite_mesure | composition_depil_pas_temps | composition_depil_type_mesure | composition_depil_type_point_donnee | date | valeur | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donnees-hydrometeorologiques | 2d75e6a82c7bc8eae90f90da5bea1a4b7fbc9cd8 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2d75e6a82c7bc8eae90f90da5bea1a4b7fbc9cd8","fields":{"ycoord":51.9481,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"4.62","coderegionqc":"09","identifiant":"1-10773","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Lac Uauahk (ROMA0856, CMRV)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-07-14","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-63.7747,"zcoord":460.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-07-14 | ∅ | 1-10773 | Lac Uauahk (ROMA0856, CMRV) | -63.7747 | 51.9481 | 460 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 4.62 | 2026-10-10 15:07:21.950908 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2c66ee6676db255d6dc28efb6309d34e79af6027 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2c66ee6676db255d6dc28efb6309d34e79af6027","fields":{"ycoord":51.7889,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"0.09","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15083","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Le Vilin (CM4D)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2017-11-14","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-74.9738,"zcoord":321.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2017-11-14 | ∅ | 1-15083 | Lac Le Vilin (CM4D) | -74.9738 | 51.7889 | 321 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.09 | 2026-10-10 15:07:36.141199 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2c41a7619ee67d269e5f8b8312472dd669f824d4 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2c41a7619ee67d269e5f8b8312472dd669f824d4","fields":{"ycoord":54.0413,"composition_depil_type_point_donnee":"Humidité relative.2 mètres","valeur":"94.10","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15348","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"L'Hiver (CM4K)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2019-08-18","composition_depil_nom_unite_mesure":"%","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-71.7874,"zcoord":494.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2019-08-18 | ∅ | 1-15348 | L'Hiver (CM4K) | -71.7874 | 54.0413 | 494 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | % | Horaire | Instantanée | Humidité relative.2 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 94.10 | 2026-10-10 15:07:26.859412 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2befe36d9bab0179e0711a48ba01f30584e9702f | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2befe36d9bab0179e0711a48ba01f30584e9702f","fields":{"ycoord":49.5842,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"0.12","coderegionqc":"02","identifiant":"1-15510","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Porto (CM4Z)","regionqc":"Saguenay--Lac-Saint-Jean","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-09-07","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-70.2759,"zcoord":413.0}} | 02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 2020-09-07 | ∅ | 1-15510 | Lac Porto (CM4Z) | -70.2759 | 49.5842 | 413 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.12 | 2026-10-10 15:07:18.614880 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2bc2b38e573a76786721b309082f3c089fbb432a | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2bc2b38e573a76786721b309082f3c089fbb432a","fields":{"ycoord":53.3704,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"0.00","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15343","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Corvette (CM4F)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2019-08-29","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-74.1251,"zcoord":333.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2019-08-29 | ∅ | 1-15343 | Lac Corvette (CM4F) | -74.1251 | 53.3704 | 333 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 15:07:25.733663 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2a178835074ee038c69921db15433ac69448a5b2 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2a178835074ee038c69921db15433ac69448a5b2","fields":{"ycoord":49.8866,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"-0.97","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15484","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Louis (CM4W)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-09-16","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-68.4897,"zcoord":315.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-09-16 | ∅ | 1-15484 | Lac Louis (CM4W) | -68.4897 | 49.8866 | 315 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | -0.97 | 2026-10-10 15:07:18.614880 |
| donnees-hydrometeorologiques | 29fcc40ea62e640c899ca1621a0c01690413892c | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"29fcc40ea62e640c899ca1621a0c01690413892c","fields":{"ycoord":48.1853,"composition_depil_type_point_donnee":"Direction du vent.10 mètres","valeur":"317.00","coderegionqc":"02","identifiant":"1-14679","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Cold (CM2H)","regionqc":"Saguenay--Lac-Saint-Jean","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2016-11-16","composition_depil_nom_unite_mesure":"°","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-73.2441,"zcoord":548.0}} | 02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 2016-11-16 | ∅ | 1-14679 | Lac Cold (CM2H) | -73.2441 | 48.1853 | 548 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ° | Horaire | Instantanée | Direction du vent.10 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 317.00 | 2026-10-10 15:07:39.894279 |
| donnees-hydrometeorologiques | 289e9f3b657588105e930c5106c48dfa17b92d58 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"289e9f3b657588105e930c5106c48dfa17b92d58","fields":{"ycoord":51.1106,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"1.27","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15535","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Garemand (CM1J)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-10-06","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-67.1399,"zcoord":779.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-10-06 | ∅ | 1-15535 | Garemand (CM1J) | -67.1399 | 51.1106 | 779 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 1.27 | 2026-10-10 15:07:15.347938 |
| donnees-hydrometeorologiques | 281e098c2dfd7d0678a0769770ae9efa68437976 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"281e098c2dfd7d0678a0769770ae9efa68437976","fields":{"ycoord":54.4661,"composition_depil_type_point_donnee":"Humidité relative.2 mètres","valeur":"85.70","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15353","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Sheshamush (CM4P)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2019-08-08","composition_depil_nom_unite_mesure":"%","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-71.4283,"zcoord":451.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2019-08-08 | ∅ | 1-15353 | Sheshamush (CM4P) | -71.4283 | 54.4661 | 451 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | % | Horaire | Instantanée | Humidité relative.2 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 85.70 | 2026-10-10 15:07:27.962271 |
| donnees-hydrometeorologiques | 27e08aee991063e8edcd160b319db6a32b84f8b1 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"27e08aee991063e8edcd160b319db6a32b84f8b1","fields":{"ycoord":47.15409,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"0.00","coderegionqc":"15","identifiant":"1-15688","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Sapin (CM5X)","regionqc":"Laurentides","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2021-09-15","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-75.33459,"zcoord":296.0}} | 15 | Laurentides | 2021-09-15 | ∅ | 1-15688 | Lac Sapin (CM5X) | -75.33459 | 47.15409 | 296 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 15:07:12.092934 |
| donnees-hydrometeorologiques | 279edd4decf874af83a65338f48cad47a8dd14ab | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"279edd4decf874af83a65338f48cad47a8dd14ab","fields":{"ycoord":54.2437,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"0.98","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15504","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Lac Falaise (CM2O)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-08-17","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-68.1568,"zcoord":544.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-08-17 | ∅ | 1-15504 | Lac Falaise (CM2O) | -68.1568 | 54.2437 | 544 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.98 | 2026-10-10 15:07:20.951309 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2795b2c37f00b5d3560ef2b0fb9cfe35280dbffe | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2795b2c37f00b5d3560ef2b0fb9cfe35280dbffe","fields":{"ycoord":53.326,"composition_depil_type_point_donnee":"Humidité relative.2 mètres","valeur":"88.20","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15351","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Salò (CM4N)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2019-07-01","composition_depil_nom_unite_mesure":"%","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-71.9597,"zcoord":494.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2019-07-01 | ∅ | 1-15351 | Salò (CM4N) | -71.9597 | 53.326 | 494 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | % | Horaire | Instantanée | Humidité relative.2 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 88.20 | 2026-10-10 15:07:30.163118 |
| donnees-hydrometeorologiques | 269cfc498bdbd3fa3b3df1c4b1dfda5c1c28a8e2 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"269cfc498bdbd3fa3b3df1c4b1dfda5c1c28a8e2","fields":{"ycoord":51.2855,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"0.00","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15515","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Parleur (CM2P)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-09-01","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-69.5224,"zcoord":485.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-09-01 | ∅ | 1-15515 | Lac Parleur (CM2P) | -69.5224 | 51.2855 | 485 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 15:07:19.545735 |
| donnees-hydrometeorologiques | 263349aee70bc5a1d23c80403c8ed5a46acac39a | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"263349aee70bc5a1d23c80403c8ed5a46acac39a","fields":{"ycoord":51.9251,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"0.84","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15357","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Rivière Eastmain (CM4A)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2018-09-06","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-73.9078,"zcoord":339.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2018-09-06 | ∅ | 1-15357 | Rivière Eastmain (CM4A) | -73.9078 | 51.9251 | 339 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.84 | 2026-10-10 15:07:33.864241 |
| donnees-hydrometeorologiques | 25a83335d3b0d287ba9d251d509bf6248474d330 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"25a83335d3b0d287ba9d251d509bf6248474d330","fields":{"ycoord":51.446218,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"0.00","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15672","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Boivin (CM5P)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2021-07-05","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-66.841829,"zcoord":641.0}} | 09 | Côte-Nord | 2021-07-05 | ∅ | 1-15672 | Boivin (CM5P) | -66.841829 | 51.446218 | 641 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 15:07:14.127735 |
| donnees-hydrometeorologiques | 255c44d7d37854f94ca3cc91139328b1c731778d | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"255c44d7d37854f94ca3cc91139328b1c731778d","fields":{"ycoord":53.357,"composition_depil_type_point_donnee":"Direction du vent.10 mètres","valeur":"306.10","coderegionqc":"09","identifiant":"1-7262","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Madigan (CMMZ)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2018-09-17","composition_depil_nom_unite_mesure":"°","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-69.8225,"zcoord":593.5}} | 09 | Côte-Nord | 2018-09-17 | ∅ | 1-7262 | Lac Madigan (CMMZ) | -69.8225 | 53.357 | 593.5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ° | Horaire | Instantanée | Direction du vent.10 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 306.10 | 2026-10-10 15:07:32.767679 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2555cdabff41f1e95887c6c7edaa0a098cfda038 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2555cdabff41f1e95887c6c7edaa0a098cfda038","fields":{"ycoord":53.7599,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"-1.00","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15085","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"LG4 Apport (CM3Z)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2017-10-04","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-72.7903,"zcoord":391.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2017-10-04 | ∅ | 1-15085 | LG4 Apport (CM3Z) | -72.7903 | 53.7599 | 391 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | -1.00 | 2026-10-10 15:07:37.167168 |
| donnees-hydrometeorologiques | 23f72973cf9f7adae32f78624e89a18d4fa8736c | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"23f72973cf9f7adae32f78624e89a18d4fa8736c","fields":{"ycoord":53.357,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"1.14","coderegionqc":"09","identifiant":"1-7262","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Lac Madigan (CMMZ)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2018-09-17","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-69.8225,"zcoord":593.5}} | 09 | Côte-Nord | 2018-09-17 | ∅ | 1-7262 | Lac Madigan (CMMZ) | -69.8225 | 53.357 | 593.5 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 1.14 | 2026-10-10 15:07:32.767679 |
| donnees-hydrometeorologiques | 23cbc60d9fec019f721ba172c7243b35406bbc36 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"23cbc60d9fec019f721ba172c7243b35406bbc36","fields":{"ycoord":53.1353,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Maximum","valeur":"2.74","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15087","composition_depil_type_mesure":"Maximum","nom":"Rivière Amiskw Amistaywat (CM3D)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2017-08-16","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-77.2591,"zcoord":218.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2017-08-16 | ∅ | 1-15087 | Rivière Amiskw Amistaywat (CM3D) | -77.2591 | 53.1353 | 218 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Maximum | Température Maximum | 2026-10-10T14:00:00Z | 2.74 | 2026-10-10 15:07:38.628752 |
| donnees-hydrometeorologiques | 23230e465f40fb134a74538d272e2e5bc65ffd4d | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"23230e465f40fb134a74538d272e2e5bc65ffd4d","fields":{"ycoord":51.7889,"composition_depil_type_point_donnee":"Équivalent en eau de la neige","valeur":"0.00","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15083","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Le Vilin (CM4D)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2017-11-14","composition_depil_nom_unite_mesure":"mm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-74.9738,"zcoord":321.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2017-11-14 | ∅ | 1-15083 | Lac Le Vilin (CM4D) | -74.9738 | 51.7889 | 321 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | mm | Horaire | Instantanée | Équivalent en eau de la neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 15:07:36.141199 |
| donnees-hydrometeorologiques | 223889e058760868b863ef18863e6cddc638b0a9 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"223889e058760868b863ef18863e6cddc638b0a9","fields":{"ycoord":52.16295,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"-0.54","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15673","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Utsheu (CM5O)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2021-05-20","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-63.93968,"zcoord":556.0}} | 09 | Côte-Nord | 2021-05-20 | ∅ | 1-15673 | Utsheu (CM5O) | -63.93968 | 52.16295 | 556 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | -0.54 | 2026-10-10 15:07:15.347938 |
| donnees-hydrometeorologiques | 2230d21208f9fff155f76a4810b5fc483bf1b0a4 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"2230d21208f9fff155f76a4810b5fc483bf1b0a4","fields":{"ycoord":47.5758,"composition_depil_type_point_donnee":"Direction du vent.10 mètres","valeur":"288.00","coderegionqc":"14","identifiant":"1-14680","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Manouane A (CMIX)","regionqc":"Lanaudière","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2016-11-16","composition_depil_nom_unite_mesure":"°","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-74.2525,"zcoord":537.0}} | 14 | Lanaudière | 2016-11-16 | ∅ | 1-14680 | Manouane A (CMIX) | -74.2525 | 47.5758 | 537 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ° | Horaire | Instantanée | Direction du vent.10 mètres | 2026-10-10T14:00:00Z | 288.00 | 2026-10-10 15:07:39.894279 |
| donnees-hydrometeorologiques | 201adb7bd19e4cf2063f7ac41217984666af25f0 | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"201adb7bd19e4cf2063f7ac41217984666af25f0","fields":{"ycoord":51.2507,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"0.12","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15566","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Mathevet (CM5J)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-10-19","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-68.1877,"zcoord":432.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-10-19 | ∅ | 1-15566 | Mathevet (CM5J) | -68.1877 | 51.2507 | 432 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.12 | 2026-10-10 15:07:15.347938 |
| donnees-hydrometeorologiques | 1fb889090b7e04979a8957cc8252c360ae7ec46c | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"1fb889090b7e04979a8957cc8252c360ae7ec46c","fields":{"ycoord":51.2685,"composition_depil_type_point_donnee":"Température Minimum","valeur":"3.22","coderegionqc":"09","identifiant":"1-15485","composition_depil_type_mesure":"Minimum","nom":"Île René Levasseur (CM4S)","regionqc":"Côte-Nord","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2020-09-19","composition_depil_nom_unite_mesure":"°C","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-68.755,"zcoord":466.0}} | 09 | Côte-Nord | 2020-09-19 | ∅ | 1-15485 | Île René Levasseur (CM4S) | -68.755 | 51.2685 | 466 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | °C | Horaire | Minimum | Température Minimum | 2026-10-10T14:00:00Z | 3.22 | 2026-10-10 15:07:18.614880 |
| donnees-hydrometeorologiques | 1f66e3f696d2b1c567f1e46e6fa3c1dcad7d556a | ∅ | 2026-10-10 15:07:09.244528 | 2026-10-10 14:00:00.000000 | {"datasetid":"donnees-hydrometeorologiques","recordid":"1f66e3f696d2b1c567f1e46e6fa3c1dcad7d556a","fields":{"ycoord":50.03826,"composition_depil_type_point_donnee":"Épaisseur de neige","valeur":"0.16","coderegionqc":"10","identifiant":"1-15707","composition_depil_type_mesure":"Instantanée","nom":"Lac Winsh (CM5V)","regionqc":"Nord-du-Québec","date":"2026-10-10T14:00:00Z","date_debut":"2021-10-15","composition_depil_nom_unite_mesure":"cm","composition_depil_pas_temps":"Horaire","xcoord":-74.23014,"zcoord":406.0}} | 10 | Nord-du-Québec | 2021-10-15 | ∅ | 1-15707 | Lac Winsh (CM5V) | -74.23014 | 50.03826 | 406 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | cm | Horaire | Instantanée | Épaisseur de neige | 2026-10-10T14:00:00Z | 0.16 | 2026-10-10 15:07:12.092934 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.