Hydro-Québec Generating Station Flows
Hourly total, turbined and spilled flow at Hydro-Québec's generating stations, and daily filtered inflow, in m³/s.
Native record
station x measurement x hour
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
identifiant is the station; xcoord/ycoord its longitude/latitude.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema22
Column
Type
datasetidStringrecordidStringrecord_timestampNullable(String)snapshot_atDateTime64(6, 'UTC')event_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))source_record_jsonStringcoderegionqcNullable(String)regionqcNullable(String)date_debutNullable(String)date_finNullable(String)identifiantNullable(String)nomNullable(String)xcoordNullable(Float64)ycoordNullable(Float64)zcoordNullable(String)depil_json_nom_unite_mesureNullable(String)depil_json_pas_tempsNullable(String)depil_json_type_mesureNullable(String)depil_json_type_point_donneeNullable(String)split_dateNullable(String)split_valueNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| datasetid | recordid | record_timestamp | snapshot_at | event_time | source_record_json | coderegionqc | regionqc | date_debut | date_fin | identifiant | nom | xcoord | ycoord | zcoord | depil_json_nom_unite_mesure | depil_json_pas_temps | depil_json_type_mesure | depil_json_type_point_donnee | split_date | split_value | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donnees-hydrometriques | 0001ef3d672bd2adc286c766857f4088516c16f5 | ∅ | 2026-10-09 20:07:10.259131 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0001ef3d672bd2adc286c766857f4088516c16f5","fields":{"xcoord":-79.3547,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"08","identifiant":"3-32","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"205.28","date_debut":"1966-01-01","split_date":"2026/09/29T12:00:00Z","regionqc":"Abitibi-Témiscamingue","nom":"Rapides-des-Îles","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Rapides-des-Îles","ycoord":47.5768}} | 08 | Abitibi-Témiscamingue | 1966-01-01 | ∅ | 3-32 | Rapides-des-Îles | -79.3547 | 47.5768 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Rapides-des-Îles | 2026/09/29T12:00:00Z | 205.28 | 2026-10-09 20:07:12.787292 |
| donnees-hydrometriques | 000281c742c2f6029b890e7661cf83d2fbcdaf19 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000281c742c2f6029b890e7661cf83d2fbcdaf19","fields":{"xcoord":-73.3752,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"04","identifiant":"3-180","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"200.56","date_debut":"2007-01-01","split_date":"2026/10/01T17:00:00Z","regionqc":"Mauricie","nom":"Rapides-des-Coeurs","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Rapides-des-Coeurs","ycoord":47.7864}} | 04 | Mauricie | 2007-01-01 | ∅ | 3-180 | Rapides-des-Coeurs | -73.3752 | 47.7864 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Rapides-des-Coeurs | 2026/10/01T17:00:00Z | 200.56 | 2026-10-10 13:07:14.478238 |
| donnees-hydrometriques | 000297bedd4c832008acc2a0a058d69c97ca0827 | ∅ | 2026-10-10 14:07:07.042270 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000297bedd4c832008acc2a0a058d69c97ca0827","fields":{"xcoord":-70.8179,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"03","identifiant":"3-93","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"10.90","date_debut":"1916-01-01","split_date":"2026/10/06T14:00:00Z","regionqc":"Capitale-Nationale","nom":"Sept-Chutes","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Sept-Chutes","ycoord":47.1251}} | 03 | Capitale-Nationale | 1916-01-01 | ∅ | 3-93 | Sept-Chutes | -70.8179 | 47.1251 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Sept-Chutes | 2026/10/06T14:00:00Z | 10.90 | 2026-10-10 14:07:09.371747 |
| donnees-hydrometriques | 000613f0d6c9a1744ba43cb9dc06883dfc97e66b | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000613f0d6c9a1744ba43cb9dc06883dfc97e66b","fields":{"xcoord":-75.4281,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-234","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"20.16","date_debut":"2009-01-01","split_date":"2026/10/06T12:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"Nemiscau-1","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":51.9804}} | 10 | Nord-du-Québec | 2009-01-01 | ∅ | 3-234 | Nemiscau-1 | -75.4281 | 51.9804 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/06T12:00:00Z | 20.16 | 2026-10-10 13:07:14.478238 |
| donnees-hydrometriques | 000794b9172ee4a3a98ecbc2172590693eefb2ae | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000794b9172ee4a3a98ecbc2172590693eefb2ae","fields":{"xcoord":-68.3471,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"09","identifiant":"3-109","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"557.86","date_debut":"1965-01-01","split_date":"2026/10/05T20:00:00Z","regionqc":"Côte-Nord","nom":"Manic-2","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":49.3211}} | 09 | Côte-Nord | 1965-01-01 | ∅ | 3-109 | Manic-2 | -68.3471 | 49.3211 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/05T20:00:00Z | 557.86 | 2026-10-10 13:07:16.605389 |
| donnees-hydrometriques | 00080a83d2e9e153392d35d91fe12fc0cce4e476 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00080a83d2e9e153392d35d91fe12fc0cce4e476","fields":{"xcoord":-74.0673,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"16","identifiant":"3-4","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1941-01-01","split_date":"2026/10/01T09:00:00Z","regionqc":"Montérégie","nom":"Île-Juillet","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Île-Juillet sud","ycoord":45.2966}} | 16 | Montérégie | 1941-01-01 | ∅ | 3-4 | Île-Juillet | -74.0673 | 45.2966 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Île-Juillet sud | 2026/10/01T09:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:16.866276 |
| donnees-hydrometriques | 00085bcda00f23f68ed171c70752ab9be8370c16 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00085bcda00f23f68ed171c70752ab9be8370c16","fields":{"xcoord":-76.6324,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-126","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"1001.00","date_debut":"1800-01-01","split_date":"2026/10/06T04:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"Sarcelle","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":52.6677}} | 10 | Nord-du-Québec | 1800-01-01 | ∅ | 3-126 | Sarcelle | -76.6324 | 52.6677 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/06T04:00:00Z | 1001.00 | 2026-10-10 13:07:14.478238 |
| donnees-hydrometriques | 0008756d4a76d3e6c4b342ab69bfd5c645ec5aa9 | ∅ | 2026-10-10 14:07:07.042270 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0008756d4a76d3e6c4b342ab69bfd5c645ec5aa9","fields":{"xcoord":-68.3297,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"09","identifiant":"3-110","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1800-01-01","split_date":"2026/10/02T04:00:00Z","regionqc":"Côte-Nord","nom":"Manic-1","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Manic-1","ycoord":49.1912}} | 09 | Côte-Nord | 1800-01-01 | ∅ | 3-110 | Manic-1 | -68.3297 | 49.1912 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Manic-1 | 2026/10/02T04:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 14:07:09.694316 |
| donnees-hydrometriques | 000a06655cb7186f4a8aeead0f6f1814cf3b8597 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000a06655cb7186f4a8aeead0f6f1814cf3b8597","fields":{"xcoord":-76.5821,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-125","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1982-01-01","split_date":"2026/10/06T17:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"Eastmain","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":52.2081}} | 10 | Nord-du-Québec | 1982-01-01 | ∅ | 3-125 | Eastmain | -76.5821 | 52.2081 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/06T17:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:15.177529 |
| donnees-hydrometriques | 000a21875da27e0a9f4ab4cc99c0a39f467eb0d2 | ∅ | 2026-10-10 14:07:07.042270 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000a21875da27e0a9f4ab4cc99c0a39f467eb0d2","fields":{"xcoord":-77.3084,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"08","identifiant":"3-25","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"166.48","date_debut":"1948-01-01","split_date":"2026/09/30T12:00:00Z","regionqc":"Abitibi-Témiscamingue","nom":"Bourque","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Bourque","ycoord":47.6129}} | 08 | Abitibi-Témiscamingue | 1948-01-01 | ∅ | 3-25 | Bourque | -77.3084 | 47.6129 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Bourque | 2026/09/30T12:00:00Z | 166.48 | 2026-10-10 14:07:08.311043 |
| donnees-hydrometriques | 000cff392a58e31e152f463c2c4bcfb29fe96f35 | ∅ | 2026-10-10 14:07:07.042270 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000cff392a58e31e152f463c2c4bcfb29fe96f35","fields":{"xcoord":-72.9734,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"04","identifiant":"3-82","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"142.18","date_debut":"1934-01-01","split_date":"2026/10/07T13:00:00Z","regionqc":"Mauricie","nom":"Rapide-Blanc","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Rapide-Blanc","ycoord":47.7963}} | 04 | Mauricie | 1934-01-01 | ∅ | 3-82 | Rapide-Blanc | -72.9734 | 47.7963 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Rapide-Blanc | 2026/10/07T13:00:00Z | 142.18 | 2026-10-10 14:07:08.311043 |
| donnees-hydrometriques | 000d75267feb8a82223fe94592ce25f36f2e86bf | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000d75267feb8a82223fe94592ce25f36f2e86bf","fields":{"xcoord":-68.3895,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"09","identifiant":"3-102","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"221.35","date_debut":"1974-01-01","split_date":"2026/09/30T18:00:00Z","regionqc":"Côte-Nord","nom":"Outardes-2","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":49.1446}} | 09 | Côte-Nord | 1974-01-01 | ∅ | 3-102 | Outardes-2 | -68.3895 | 49.1446 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/09/30T18:00:00Z | 221.35 | 2026-10-10 13:07:15.177529 |
| donnees-hydrometriques | 000e304109eeff8f874fe3a5cc6d1f119b51e3c1 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000e304109eeff8f874fe3a5cc6d1f119b51e3c1","fields":{"xcoord":-74.383416,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"15","identifiant":"3-60","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1962-01-01","split_date":"2026/10/02T06:00:00Z","regionqc":"Laurentides","nom":"Carillon","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Carillon","ycoord":45.568177}} | 15 | Laurentides | 1962-01-01 | ∅ | 3-60 | Carillon | -74.383416 | 45.568177 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Carillon | 2026/10/02T06:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:13.796757 |
| donnees-hydrometriques | 000facb4d8466967873baa4c1fbebd3b182c8d0d | ∅ | 2026-10-09 14:07:07.842277 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"000facb4d8466967873baa4c1fbebd3b182c8d0d","fields":{"xcoord":-75.3951,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-231","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"126.94","date_debut":"2009-01-01","split_date":"2026/09/29T08:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"Barrage de la Rupert","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Rupert","ycoord":51.5213}} | 10 | Nord-du-Québec | 2009-01-01 | ∅ | 3-231 | Barrage de la Rupert | -75.3951 | 51.5213 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Rupert | 2026/09/29T08:00:00Z | 126.94 | 2026-10-09 14:07:11.905096 |
| donnees-hydrometriques | 0011d208a85cec7864ad9f4e005f680032cc2398 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0011d208a85cec7864ad9f4e005f680032cc2398","fields":{"xcoord":-67.9121,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"09","identifiant":"3-105","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"64.88","date_debut":"1960-01-01","split_date":"2026/09/30T22:00:00Z","regionqc":"Côte-Nord","nom":"Hart-Jaune","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Hart-Jaune","ycoord":51.7854}} | 09 | Côte-Nord | 1960-01-01 | ∅ | 3-105 | Hart-Jaune | -67.9121 | 51.7854 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Hart-Jaune | 2026/09/30T22:00:00Z | 64.88 | 2026-10-10 13:07:16.866276 |
| donnees-hydrometriques | 001200682690a357198d5820f62941f3edc764ab | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"001200682690a357198d5820f62941f3edc764ab","fields":{"xcoord":-72.4102,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"04","identifiant":"3-92","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1926-01-01","split_date":"2026/10/10T10:00:00Z","regionqc":"Mauricie","nom":"Saint-Narcisse","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Saint-Narcisse","ycoord":46.5484}} | 04 | Mauricie | 1926-01-01 | ∅ | 3-92 | Saint-Narcisse | -72.4102 | 46.5484 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Saint-Narcisse | 2026/10/10T10:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:16.605389 |
| donnees-hydrometriques | 0012348ec4ec273c2011e2ec869d94b2d19a0045 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0012348ec4ec273c2011e2ec869d94b2d19a0045","fields":{"xcoord":-73.26065,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"16","identifiant":"3-393","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"148.32","date_debut":"1937-01-01","split_date":"2026/10/01T12:00:00Z","regionqc":"Montérégie","nom":"Chambly","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":45.445835}} | 16 | Montérégie | 1937-01-01 | ∅ | 3-393 | Chambly | -73.26065 | 45.445835 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/01T12:00:00Z | 148.32 | 2026-10-10 13:07:15.177529 |
| donnees-hydrometriques | 00133dc9f57495ffe49c87b2eaebdc9d31a642e0 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00133dc9f57495ffe49c87b2eaebdc9d31a642e0","fields":{"xcoord":-68.1376,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"01","identifiant":"3-16","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"10.91","date_debut":"1922-01-01","split_date":"2026/10/03T16:00:00Z","regionqc":"Bas-Saint-Laurent","nom":"Mitis-1","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":48.6036}} | 01 | Bas-Saint-Laurent | 1922-01-01 | ∅ | 3-16 | Mitis-1 | -68.1376 | 48.6036 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/03T16:00:00Z | 10.91 | 2026-10-10 13:07:15.740991 |
| donnees-hydrometriques | 0013526693a3ae6527a60394697ef30011c1aa85 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0013526693a3ae6527a60394697ef30011c1aa85","fields":{"xcoord":-78.57,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-130","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1994-01-01","split_date":"2026/10/06T03:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"La Grande-1","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - La Grande-1","ycoord":53.7339}} | 10 | Nord-du-Québec | 1994-01-01 | ∅ | 3-130 | La Grande-1 | -78.57 | 53.7339 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - La Grande-1 | 2026/10/06T03:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:12.803104 |
| donnees-hydrometriques | 0013c5d60d538c73c2027dba031bff8871aefc3b | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0013c5d60d538c73c2027dba031bff8871aefc3b","fields":{"xcoord":-68.7233,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"09","identifiant":"3-101","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"141.96","date_debut":"1965-01-01","split_date":"2026/10/01T10:00:00Z","regionqc":"Côte-Nord","nom":"Outardes-3","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Outardes-3","ycoord":49.5566}} | 09 | Côte-Nord | 1965-01-01 | ∅ | 3-101 | Outardes-3 | -68.7233 | 49.5566 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Outardes-3 | 2026/10/01T10:00:00Z | 141.96 | 2026-10-10 13:07:15.740991 |
| donnees-hydrometriques | 0014a5ed8c16c2dc481dfa0e7285730bd1d2b3b7 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0014a5ed8c16c2dc481dfa0e7285730bd1d2b3b7","fields":{"xcoord":-75.9829,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"07","identifiant":"3-63","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"153.33","date_debut":"1927-01-01","split_date":"2026/10/05T05:00:00Z","regionqc":"Outaouais","nom":"Mercier","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - Mercier","ycoord":46.7175}} | 07 | Outaouais | 1927-01-01 | ∅ | 3-63 | Mercier | -75.9829 | 46.7175 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - Mercier | 2026/10/05T05:00:00Z | 153.33 | 2026-10-10 13:07:15.177529 |
| donnees-hydrometriques | 00161fb4e8eb4d1f9315b04b0a286a260426ca26 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00161fb4e8eb4d1f9315b04b0a286a260426ca26","fields":{"xcoord":-76.4689,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"07","identifiant":"3-62","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"6.27","date_debut":"1929-01-01","split_date":"2026/10/08T01:00:00Z","regionqc":"Outaouais","nom":"Cabonga","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - Cabonga","ycoord":47.3097}} | 07 | Outaouais | 1929-01-01 | ∅ | 3-62 | Cabonga | -76.4689 | 47.3097 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - Cabonga | 2026/10/08T01:00:00Z | 6.27 | 2026-10-10 13:07:15.740991 |
| donnees-hydrometriques | 00182f84bf371c88d3507a7d697fea9662d7cd70 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00182f84bf371c88d3507a7d697fea9662d7cd70","fields":{"xcoord":-72.799,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"04","identifiant":"3-85","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"0.00","date_debut":"1940-01-01","split_date":"2026/10/07T08:00:00Z","regionqc":"Mauricie","nom":"La Tuque","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit déversé - La Tuque","ycoord":47.4446}} | 04 | Mauricie | 1940-01-01 | ∅ | 3-85 | La Tuque | -72.799 | 47.4446 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit déversé - La Tuque | 2026/10/07T08:00:00Z | 0.00 | 2026-10-10 13:07:13.796757 |
| donnees-hydrometriques | 0018656a5e3fe209fe1b5999457eff34325b0577 | ∅ | 2026-10-10 13:07:09.412024 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"0018656a5e3fe209fe1b5999457eff34325b0577","fields":{"xcoord":-75.3951,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-231","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"126.16","date_debut":"2009-01-01","split_date":"2026/10/01T22:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"Barrage de la Rupert","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit total","ycoord":51.5213}} | 10 | Nord-du-Québec | 2009-01-01 | ∅ | 3-231 | Barrage de la Rupert | -75.3951 | 51.5213 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit total | 2026/10/01T22:00:00Z | 126.16 | 2026-10-10 13:07:15.177529 |
| donnees-hydrometriques | 00188f7d1c688115abe645f23cf4d685bde0dfd1 | ∅ | 2026-10-10 14:07:07.042270 | ∅ | {"datasetid":"donnees-hydrometriques","recordid":"00188f7d1c688115abe645f23cf4d685bde0dfd1","fields":{"xcoord":-73.4668,"depil_json_type_mesure":"Moyenne","coderegionqc":"10","identifiant":"3-122","depil_json_nom_unite_mesure":"m³/s","split_value":"458.57","date_debut":"1984-01-01","split_date":"2026/10/01T22:00:00Z","regionqc":"Nord-du-Québec","nom":"La Grande-4","depil_json_pas_temps":"Horaire","depil_json_type_point_donnee":"Débit turbiné - La Grande-4","ycoord":53.8862}} | 10 | Nord-du-Québec | 1984-01-01 | ∅ | 3-122 | La Grande-4 | -73.4668 | 53.8862 | ∅ | m³/s | Horaire | Moyenne | Débit turbiné - La Grande-4 | 2026/10/01T22:00:00Z | 458.57 | 2026-10-10 14:07:09.694316 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.