IESO Operating Reserve Prices
Operating-reserve prices by product (10S ten-minute synchronized, 10N ten-minute non-synchronized, 30R thirty-minute) and location in each market run.
Native record
market run x reserve class x location x interval
Evidence
Mixed evidence
Time basis
Point-in-time records
Overview
Operating-reserve prices by product (10S ten-minute synchronized, 10N ten-minute non-synchronized, 30R thirty-minute) and location in each market run.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runLowCardinality(String)or_classLowCardinality(String)locationLowCardinality(String)lmpNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | market_run | or_class | location | lmp | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | ZURICH-LT.AG_T1 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YOUNGDAVIDSN-LT.TT_LF_DRA | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YOUNGDAVIDSN-LT.TT26 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YORKCGS-LT.G2 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YORKCGS-LT.G1 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YORKBESS-LT.BATT_TG | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YORKBESS-LT.BATT_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | YELLOWFALLS-LT.AG_T1 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WOODSTOCK-LT_WOOD | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WOODROFFE-LT.TT13_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WOODBRIDGE-LT_VAUG | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WONDERLAND-LT.LFBY | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WOLVERTON-LT.TT_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WOLFEISLAND-LT.AG_T1 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WINSTON-LT.T1_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WINONA-LT.T1_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WINGHAM-LT.LFBY | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WINDSORSF-LT.AG_T1 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILTSHIRE-LT.TT1_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILSON-LT.LFJQ | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILSON-LT.LFEZ | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILMOT-LT.LF111 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILIAMS-LT.TT_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WILHAVEN-LT.T12 | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
| 2026-10-12 04:00:00.000000 | da_hourly | 30R | WHITERIVER-LT.TT_LF | 0.09 | 2026-10-10 17:35:30.802469 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.