
Native record
event_time
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Schema4
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')auctionNullable(String)monthly_resultsNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | auction | monthly_results | ingested_at |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 07:30:15.206451 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-28 07:30:16.520445 |
| 2026-09-27 07:30:14.368129 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-27 07:30:15.031560 |
| 2026-09-26 07:30:15.700952 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-26 07:30:16.565785 |
| 2026-09-25 07:30:15.273324 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-25 07:30:15.691311 |
| 2026-09-24 07:30:12.421163 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-24 07:30:13.037947 |
| 2026-09-23 07:30:15.829887 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-23 07:30:16.491207 |
| 2026-09-22 07:30:14.396817 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-22 07:30:14.813112 |
| 2026-09-21 07:30:14.485391 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-21 07:30:15.047597 |
| 2026-09-20 07:30:13.091886 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-20 07:30:13.486897 |
| 2026-09-19 07:30:13.319579 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-19 07:30:13.808897 |
| 2026-09-18 07:30:13.227614 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-18 07:30:13.923361 |
| 2026-09-17 07:30:12.469832 | {"Id": 10274, "Description": "November 2026", "ApprovalDate": "2026-09-14T15:15:01.000-04:00", "Type": "MONTHLY", "CommitmentPeriod": {"Id": 1445, "Description": "2026-27", "Type": "COMMITMENT", "BeginDate": "2026-06-01T00:00:00.000-04:00", "EndDate": "2027-06-01T00:00:00.000-04:00"}} | {"MonthlyResult": [{"Month": "2026-11-01T00:00:00.000-04:00", "ClearedCapacityZones": {"ClearedCapacityZone": [{"CapacityZoneID": 8500, "CapacityZoneType": "ROP", "CapacityZoneName": "Rest-of-Pool", "TransferringApproved": -0.672, "AcquiringApproved": 0.672, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 100, "ExternalInterfaceName": "New York Cross Sound Cable", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 110, "ExternalInterfaceName": "New York AC Ties", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}, {"ExternalInterfaceId": 130, "ExternalInterfaceName": "Phase I/II HQ Excess", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8503, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Maine", "TransferringApproved": -1, "AcquiringApproved": 1, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 120, "ExternalInterfaceName": "New Brunswick", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}, {"CapacityZoneID": 8505, "CapacityZoneType": "Export", "CapacityZoneName": "Northern New England", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0, "ClearedExternalInterfaces": {"ClearedExternalInterface": [{"ExternalInterfaceId": 140, "ExternalInterfaceName": "Hydro-Quebec Highgate", "TransferringApproved": 0, "AcquiringApproved": 0, "NetCapacityApproved": 0}]}}]}, "SystemResult": {"TransferringApproved": -1.672, "AcquiringApproved": 1.672, "NetCapacityApproved": 0}}]} | 2026-09-17 07:30:12.975553 |
