Overview
ISO-NE's published HB DA Demand Bid source feed. This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Schema8
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')masked_participant_idInt64masked_location_idInt64location_typeNullable(String)bid_typeLowCardinality(String)bid_idInt64segmentsNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | masked_participant_id | masked_location_id | location_type | bid_type | bid_id | segments | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 03:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 37.0, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-05-01 02:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 35.2, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-05-01 01:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 37.1, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-05-01 00:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 39.1, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 23:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 39.0, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 22:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 39.6, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 21:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 39.9, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 20:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 40.7, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 19:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 41.6, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 18:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 42.2, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 17:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 42.6, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 16:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 42.9, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 15:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 43.0, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 14:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 43.0, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 13:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 41.7, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 12:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 40.2, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 11:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 38.1, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 10:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 37.8, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 09:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 35.8, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 08:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 34.2, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 07:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 33.9, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 06:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 34.1, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 05:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 34.9, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-30 04:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 37.6, "Number": 1}]} | 2026-08-13 14:10:29.384069 |
| 2026-04-01 03:00:00.000000 | 985313 | 41756 | LOAD ZONE | FIXED | 16403739 | {"Segment": [{"Mw": 39.1, "Number": 1}]} | 2026-08-01 14:10:34.880629 |
Coverage
90.3% complete83 gap days769 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 90.3%Days with data: 769Gaps: 83
2026
2025
2024
gaplessmore