
Native record
event_time x source_location_id x sink_location_id x buy_sell x class_type x auction_name x masked_customer_id x bid_mw x bid_price
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Schema15
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')source_location_idLowCardinality(String)source_location_nameNullable(String)source_location_typeNullable(String)sink_location_idLowCardinality(String)sink_location_nameNullable(String)sink_location_typeNullable(String)buy_sellLowCardinality(String)class_typeLowCardinality(String)bid_mwFloat64bid_priceFloat64bid_statusNullable(String)auction_nameLowCardinality(String)masked_customer_idInt64ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | source_location_id | source_location_name | source_location_type | sink_location_id | sink_location_name | sink_location_type | buy_sell | class_type | bid_mw | bid_price | bid_status | auction_name | masked_customer_id | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.3 | 1.77 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.3 | 1.77 | DENIED | MAR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.3 | 1.77 | CLEARED | JAN 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.3 | 1.77 | CLEARED | FEB 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.3 | 1.77 | DENIED | APR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 2 | 0.86 | DENIED | MAY 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 2 | 0.86 | DENIED | MAR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 2 | 0.86 | DENIED | JAN 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 2 | 0.86 | CLEARED | FEB 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4393 | LD.LACONIA 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 2 | 0.86 | DENIED | APR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 767 | UN.OAK_HILL34.5CONC | NETWORK NODE | 4217 | LD.PAWTUCKT13.8 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 3.5 | 27.76 | DENIED | MAY 2026 MAY | 672658 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 7610 | DR.NH_New_Hampshire | DRRAZ | BUY | ONPEAK | 0.5 | -8 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 643561 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 4196 | LD.SYKES_RD13.8 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1.4 | 5.5 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 440437 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 4196 | LD.SYKES_RD13.8 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 1.4 | 3 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 440437 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 4196 | LD.SYKES_RD13.8 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 0.3 | 18.38 | CLEARED | JAN 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 4196 | LD.SYKES_RD13.8 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 0.3 | 18.38 | DENIED | FEB 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 5.4 | 7.96 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 1 | 5 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 440437 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 5.4 | 7.96 | DENIED | MAR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 5.4 | 7.96 | DENIED | JAN 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 5.4 | 7.96 | DENIED | FEB 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | ONPEAK | 5.4 | 7.96 | CLEARED | APR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 1.2 | 8.49 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 1 | 3 | CLEARED | MAY 2026 MAY | 440437 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
| 2026-05-01 04:00:00.000000 | 7619 | DR.RI_Rhode_Island | DRRAZ | 10683 | LD.BELL_RK 34.5 | NETWORK NODE | BUY | OFFPEAK | 1.2 | 8.49 | DENIED | MAR 2026 MAY | 567428 | 2026-09-28 09:00:25.497007 |
Coverage
3.3% complete2,236 gap days77 days with data
Show coverage history
Coverage: 3.3%Days with data: 77Gaps: 2,236
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore