ISO-NE logo

HB Monthly FTR Auction

ISO-NE's published HB Monthly FTR Auction source feed.

Native record
event_time x source_location_id x sink_location_id x buy_sell x class_type x auction_name x masked_customer_id x bid_mw x bid_price
ISO-NE source publication publication cadence
Evidence
Observed market data
Published observations from the named source
Time basis
Point-in-time records
UTC · event_time

Overview

This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.

Query contract

Preserve one canonical row per (event_time, source_location_id, sink_location_id, buy_sell, class_type, auction_name, masked_customer_id, bid_mw, bid_price) before aggregating.

Analysis rules

  • Group only after preserving the declared grain: event_time, source_location_id, sink_location_id, buy_sell, class_type, auction_name, masked_customer_id, bid_mw, bid_price.

Schema15

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
source_location_idLowCardinality(String)
source_location_nameNullable(String)
source_location_typeNullable(String)
sink_location_idLowCardinality(String)
sink_location_nameNullable(String)
sink_location_typeNullable(String)
buy_sellLowCardinality(String)
class_typeLowCardinality(String)
bid_mwFloat64
bid_priceFloat64
bid_statusNullable(String)
auction_nameLowCardinality(String)
masked_customer_idInt64
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample data

event_timesource_location_idsource_location_namesource_location_typesink_location_idsink_location_namesink_location_typebuy_sellclass_typebid_mwbid_pricebid_statusauction_namemasked_customer_idingested_at
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK1.31.77CLEAREDMAY 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK1.31.77DENIEDMAR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK1.31.77CLEAREDJAN 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK1.31.77CLEAREDFEB 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK1.31.77DENIEDAPR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK20.86DENIEDMAY 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK20.86DENIEDMAR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK20.86DENIEDJAN 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK20.86CLEAREDFEB 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4393LD.LACONIA 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK20.86DENIEDAPR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.000000767UN.OAK_HILL34.5CONCNETWORK NODE4217LD.PAWTUCKT13.8NETWORK NODEBUYONPEAK3.527.76DENIEDMAY 2026 MAY6726582026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ7610DR.NH_New_HampshireDRRAZBUYONPEAK0.5-8CLEAREDMAY 2026 MAY6435612026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ4196LD.SYKES_RD13.8NETWORK NODEBUYONPEAK1.45.5CLEAREDMAY 2026 MAY4404372026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ4196LD.SYKES_RD13.8NETWORK NODEBUYOFFPEAK1.43CLEAREDMAY 2026 MAY4404372026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ4196LD.SYKES_RD13.8NETWORK NODEBUYOFFPEAK0.318.38CLEAREDJAN 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ4196LD.SYKES_RD13.8NETWORK NODEBUYOFFPEAK0.318.38DENIEDFEB 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK5.47.96CLEAREDMAY 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK15CLEAREDMAY 2026 MAY4404372026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK5.47.96DENIEDMAR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK5.47.96DENIEDJAN 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK5.47.96DENIEDFEB 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYONPEAK5.47.96CLEAREDAPR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK1.28.49CLEAREDMAY 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK13CLEAREDMAY 2026 MAY4404372026-09-28 09:00:25.497007
2026-05-01 04:00:00.0000007619DR.RI_Rhode_IslandDRRAZ10683LD.BELL_RK 34.5NETWORK NODEBUYOFFPEAK1.28.49DENIEDMAR 2026 MAY5674282026-09-28 09:00:25.497007

Coverage

3.3% complete2,236 gap days77 days with data
Show coverage history
Coverage: 3.3%Days with data: 77Gaps: 2,236
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore