
Native record
event_time x location_id x asset_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Schema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')location_idLowCardinality(String)location_nameNullable(String)asset_idInt64asset_nameNullable(String)asset_typeNullable(String)da_ncpc_creditNullable(Float64)rt_ncpc_creditNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | location_id | location_name | asset_id | asset_name | asset_type | da_ncpc_credit | rt_ncpc_credit | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 77484 | ZBSTN2E5 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 77328 | ZBSTN2E1 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 77326 | ZNSHR2DF | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 76075 | ZNSHR2D3 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75869 | ZBSTN2B9 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75809 | ZBSTN2B4 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75786 | ZNSHR2B3 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75432 | SYNCARPHA ACTON CSF_ARD | ASSET RELATED DEMAND | 0 | 334.92 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75430 | SYNCARPHA ACTON CSF_GEN | GENERATOR | 0 | 1364.33 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 75245 | ZBSTN2A8 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74987 | ZBSTN29A | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74915 | ZBSTN28F | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74627 | FRANKLAND ROAD SOLAR CSF_ARD | ASSET RELATED DEMAND | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74625 | FRANKLAND ROAD SOLAR CSF_GEN | GENERATOR | 0 | 355.28 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74295 | ZNSHR277 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74293 | ZBSTN276 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 74183 | ZBSTN26A | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 73282 | NORTHEAST RELIABILITY CENTER | GENERATOR | 0 | 29120.08 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 73252 | STANDARD LAWSBROOK CSF_DARD | ASSET RELATED DEMAND | 0 | 735.34 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 73250 | STANDARD LAWSBROOK CSF_GEN | GENERATOR | 0 | 2501.65 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 71917 | ZBSTN223 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 71908 | KEARSARGE BEVERLY HS_DARD | ASSET RELATED DEMAND | 0 | 4678.65 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 71906 | KEARSARGE BEVERLY HS_GEN | GENERATOR | 0 | 4137.49 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 71667 | ZNSHR20D | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
| 2026-04-01 04:00:00.000000 | 4008 | .Z.NEMASSBOST | 71659 | ZBSTN206 | DEMAND RESPONSE RESOURCE | 0 | 0 | 2026-09-01 06:00:31.987618 |
Coverage
3.2% complete2,211 gap days72 days with data
Show coverage history
Coverage: 3.2%Days with data: 72Gaps: 2,211
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore