
Native record
event_time x asset_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This catalog page exposes the physical schema, coverage, and latest source rows without inventing a normalized grain for publisher-shaped snapshot fields. Use the documented key and event time when comparing revisions or vintages.
Query contract
Analysis rules
Schema16
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')report_dateNullable(String)asset_idInt64asset_nameNullable(String)asset_typeNullable(String)lead_status_eff_dateNullable(String)lead_test_due_dateNullable(String)lead_prog_statusNullable(String)lag_status_eff_dateNullable(String)lag_test_due_dateNullable(String)lag_prog_statusNullable(String)lag_test_mwNullable(Float64)lag_qual_var_capNullable(Float64)lead_qual_var_capNullable(Float64)tot_qual_var_capNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | report_date | asset_id | asset_name | asset_type | lead_status_eff_date | lead_test_due_date | lead_prog_status | lag_status_eff_date | lag_test_due_date | lag_prog_status | lag_test_mw | lag_qual_var_cap | lead_qual_var_cap | tot_qual_var_cap | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 77286 | NECEC TIE LINE | NON-ENERGY ASSET | 2026-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 2026-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | ∅ | 582.123 | 596.159 | 1178.282 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 76171 | MEDWAY GRID CSF_DARD | ASSET RELATED DEMAND | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 103.591 | 147.307 | 250.898 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 76169 | MEDWAY GRID CSF_GEN | GENERATOR | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 106.816 | 160.078 | 266.894 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75636 | MOUSAM RIVER SOLAR | GENERATOR | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 7.19 | 10.024 | 17.214 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75635 | CROSS TOWN CSF_ARD | ASSET RELATED DEMAND | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 57.88 | 60.19 | 118.07 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75633 | CROSS TOWN CSF_GEN | GENERATOR | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 57.725 | 62.285 | 120.01 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75588 | KIBBY WIND POWER DVAR | NON-ENERGY ASSET | 2026-07-01T00:00:00.000-04:00 | 2026-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-07-01T00:00:00.000-04:00 | 2026-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 0 | 0 | 0 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75574 | HUCKINS HILL SYNC. CONDENSER | NON-ENERGY ASSET | 2026-01-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-01-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 52.474 | 31.765 | 84.239 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75565 | BOGGY BROOK SYNC. CONDENSER | NON-ENERGY ASSET | 2025-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 43.323 | 26.327 | 69.65 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75563 | AMHERST SYNCHRONOUS CONDENSER | NON-ENERGY ASSET | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-12-01T00:00:00.000-05:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 95.895 | 49.496 | 145.391 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75440 | CARVER ENERGY STORAGE CSF_ARD | ASSET RELATED DEMAND | 2025-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 55.997 | 47.171 | 103.168 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75439 | CARVER ENERGY STORAGE CSF_GEN | GENERATOR | 2025-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-06-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 44.986 | 47.217 | 92.203 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75419 | PASSADUMKEAG WIND DVAR | NON-ENERGY ASSET | 2026-07-01T00:00:00.000-04:00 | 2027-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-07-01T00:00:00.000-04:00 | 2028-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 0 | 0 | 0 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75303 | HUCKINS HILL DVAR | NON-ENERGY ASSET | 2026-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 7.446 | 8.054 | 15.5 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 75108 | WESTERN MAINE RENEWABLES | GENERATOR | 2025-11-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-11-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 11.419 | 19.668 | 31.087 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74830 | LITCHFIELD SOLAR | GENERATOR | 2025-04-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-04-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 2.9 | 0.053 | 2.953 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74741 | HANCOCK WIND DVAR | NON-ENERGY ASSET | 2026-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2028-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 2026-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2028-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | ∅ | 15.471 | 16.529 | 32 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74740 | DOWNEAST WIND SYNCHRONOUS COND | NON-ENERGY ASSET | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 19.124 | 25.18 | 44.304 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74739 | JAY SYNCHRONOUS CONDENSER | NON-ENERGY ASSET | 2026-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2026-09-30T00:00:00.000-04:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2026-09-30T00:00:00.000-04:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 26.901 | 14.342 | 41.243 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74738 | VINEYARD WIND SYNC COND 2 | NON-ENERGY ASSET | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 161.286 | 137.53 | 298.816 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74737 | VINEYARD WIND SYNC COND 1 | NON-ENERGY ASSET | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2025-05-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | ∅ | 161.489 | 137.269 | 298.758 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74731 | SHUNOCK SYNCHRONOUS CONDENSER | NON-ENERGY ASSET | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 2026-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2031-12-31T00:00:00.000-05:00 | OP-23 COMPLIANT | 0 | 50.064 | 31.981 | 82.045 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74357 | THREE CORNERS SOLAR | GENERATOR | 2024-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2029-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 2024-08-01T00:00:00.000-04:00 | 2029-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | ∅ | 13.266 | 61.824 | 75.09 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 74351 | GRAVEL PIT SOLAR | GENERATOR | 2025-09-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 2025-09-01T00:00:00.000-04:00 | 2030-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | ∅ | 61.219 | 68.557 | 129.776 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
| 2026-09-01 04:00:00.000000 | 2026-09-16T08:43:36.000-04:00 | 73290 | BERLIN RENEWABLE CSF_GEN | GENERATOR | 2025-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2029-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 2025-02-01T00:00:00.000-05:00 | 2029-12-31T00:00:00.000-05:00 | RC APPROVED/TESTED | 13.785 | 8.906 | 15.212 | 24.118 | 2026-09-28 06:00:19.737605 |
Coverage
3.3% complete2,355 gap days81 days with data
Show coverage history
Coverage: 3.3%Days with data: 81Gaps: 2,355
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore