
Actual Demand by Region
Observed hourly MISO demand in MW for the Central, North, and South sub-regions.
Native record
event_time x region
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Region labels are normalized to uppercase; this is regional operational load, not a local-resource-zone series.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_demand_actual/querySchema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')regionLowCardinality(String)load_mwNullable(Float64)datetime_localNullable(String)market_dateNullable(Date32)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | region | load_mw | datetime_local | market_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | SOUTH | 21093.9 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | NORTH | 15090.5 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | CENTRAL | 30093.3 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | SOUTH | 21093.9 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | NORTH | 15090.5 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 04:00:00.000000 | CENTRAL | 30093.3 | 2026-09-26T23:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | SOUTH | 22042 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | NORTH | 15726.3 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | CENTRAL | 31425.2 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | SOUTH | 22042 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | NORTH | 15726.3 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 03:00:00.000000 | CENTRAL | 31425.2 | 2026-09-26T22:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | SOUTH | 23063.5 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | NORTH | 16363.4 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | CENTRAL | 32904.2 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | SOUTH | 23063.5 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | NORTH | 16363.4 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 02:00:00.000000 | CENTRAL | 32904.2 | 2026-09-26T21:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | SOUTH | 23782.9 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | NORTH | 16844 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | CENTRAL | 34455.6 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | SOUTH | 23782.9 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | NORTH | 16844 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 01:00:00.000000 | CENTRAL | 34455.6 | 2026-09-26T20:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 19:09:51.586099 |
| 2026-09-27 00:00:00.000000 | SOUTH | 24808.6 | 2026-09-26T19:00:00 | 2026-09-26 | 2026-09-27 20:09:50.184611 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1,124 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1,124Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
gaplessmore
