Ask the Grid

Overview

MISO's public live system-wide load bundle: five-minute actual load, hourly cleared load, and the medium-term hourly forecast. Filter series before use; the system total must not be copied into local-resource-zone values.

Use with MCP

This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.

Schema7

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
ref_idLowCardinality(String)
seriesLowCardinality(String)
raw_intervalLowCardinality(String)
value_mwNullable(Float64)
raw_record_jsonString
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample rows

event_timeref_idseriesraw_intervalvalue_mwraw_record_jsoningested_at
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:50 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 06:58:09.379198
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:30 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:38:07.468757
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 06:50 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 11:58:07.723011
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 06:55 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:03:07.456032
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:45 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 06:53:09.181650
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 06:55 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:03:07.456032
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:00 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:08:08.575307
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:00 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:08:08.575307
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:45 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 06:53:09.181650
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:05 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:13:07.961062
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:05 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:13:07.961062
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:10 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:18:07.322816
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:40 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 06:48:08.383228
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 06:50 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 11:58:07.723011
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:10 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:18:07.322816
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:15 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:23:07.851545
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:25 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:33:07.572131
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:25 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:33:07.572131
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:35 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 06:43:08.101765
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 12:50 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 17:58:07.793771
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 01:35 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 06:43:08.101765
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:20 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:28:08.809296
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:20 ESTcleared_hourly2488846{"Hour":"24","Value":"88846"}2026-08-13 12:28:08.809296
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 12:50 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 17:58:07.793771
2026-08-14 05:00:00.00000013-Aug-2026 - Interval 07:15 ESTmedium_term_forecast2489779{"HourEnding":"24","LoadForecast":"89779"}2026-08-13 12:23:07.851545

Coverage

100.0% complete0 gap days3 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 3Gaps: 0
2026
gaplessmore