
Live System Snapshot
The compact public MISO dashboard snapshot, retaining each publisher title and raw string value for demand, capacity, and interchange headlines.
Native record
publisher headline x source timestamp x raw value
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Prefer the typed live_load, live_capacity, and live_grid_metrics tables for calculations.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_live_snapshot/querySchema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')raw_idLowCardinality(String)titleStringraw_valueLowCardinality(String)raw_datetime_estLowCardinality(String)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | raw_id | title | raw_value | raw_datetime_est | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 20:55:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,590 | 9/27/2026 3:55:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:55:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,590"} | 2026-09-27 20:59:05.511634 |
| 2026-09-27 20:55:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $30.30 | 9/27/2026 3:55:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:55:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$30.30"} | 2026-09-27 20:59:05.511634 |
| 2026-09-27 20:55:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,590 | 9/27/2026 3:55:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:55:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,590"} | 2026-09-27 20:58:05.315121 |
| 2026-09-27 20:55:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $30.30 | 9/27/2026 3:55:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:55:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$30.30"} | 2026-09-27 20:58:05.315121 |
| 2026-09-27 20:53:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -4,066 | 9/27/2026 3:53:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:53:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-4,066"} | 2026-09-27 20:59:05.511634 |
| 2026-09-27 20:53:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -4,066 | 9/27/2026 3:53:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:53:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-4,066"} | 2026-09-27 20:58:05.315121 |
| 2026-09-27 20:50:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,511 | 9/27/2026 3:50:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:50:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,511"} | 2026-09-27 20:57:08.556948 |
| 2026-09-27 20:50:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $29.32 | 9/27/2026 3:50:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:50:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$29.32"} | 2026-09-27 20:57:08.556948 |
| 2026-09-27 20:48:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -4,055 | 9/27/2026 3:48:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:48:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-4,055"} | 2026-09-27 20:57:08.556948 |
| 2026-09-27 20:45:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,247 | 9/27/2026 3:45:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:45:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,247"} | 2026-09-27 20:52:06.353095 |
| 2026-09-27 20:45:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $31.18 | 9/27/2026 3:45:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:45:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$31.18"} | 2026-09-27 20:52:06.353095 |
| 2026-09-27 20:43:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -4,026 | 9/27/2026 3:43:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:43:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-4,026"} | 2026-09-27 20:52:06.353095 |
| 2026-09-27 20:40:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,040 | 9/27/2026 3:40:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:40:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,040"} | 2026-09-27 20:47:05.344187 |
| 2026-09-27 20:40:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $30.82 | 9/27/2026 3:40:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:40:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$30.82"} | 2026-09-27 20:47:05.344187 |
| 2026-09-27 20:38:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -4,009 | 9/27/2026 3:38:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:38:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-4,009"} | 2026-09-27 20:47:05.344187 |
| 2026-09-27 20:35:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 82,116 | 9/27/2026 3:35:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:35:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"82,116"} | 2026-09-27 20:42:06.004405 |
| 2026-09-27 20:35:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $30.32 | 9/27/2026 3:35:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:35:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$30.32"} | 2026-09-27 20:42:06.004405 |
| 2026-09-27 20:33:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -3,961 | 9/27/2026 3:33:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:33:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-3,961"} | 2026-09-27 20:42:06.004405 |
| 2026-09-27 20:30:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 81,913 | 9/27/2026 3:30:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:30:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"81,913"} | 2026-09-27 20:37:05.226917 |
| 2026-09-27 20:30:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $28.84 | 9/27/2026 3:30:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:30:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$28.84"} | 2026-09-27 20:37:05.226917 |
| 2026-09-27 20:28:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -3,842 | 9/27/2026 3:28:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:28:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-3,842"} | 2026-09-27 20:37:05.226917 |
| 2026-09-27 20:25:00.000000 | 2 | Marginal Energy Cost ($/MWh) | $29.64 | 9/27/2026 3:25:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:25:00 PM EST","id":"2","t":"Marginal Energy Cost ($/MWh)","v":"$29.64"} | 2026-09-27 20:32:06.349417 |
| 2026-09-27 20:25:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 81,806 | 9/27/2026 3:25:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:25:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"81,806"} | 2026-09-27 20:32:06.349417 |
| 2026-09-27 20:23:00.000000 | 3 | Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW) | -3,771 | 9/27/2026 3:23:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:23:00 PM EST","id":"3","t":"Scheduled Imports (-) / Exports (+) (MW)","v":"-3,771"} | 2026-09-27 20:32:06.349417 |
| 2026-09-27 20:20:00.000000 | 1 | Current Demand (MW) | 81,697 | 9/27/2026 3:20:00 PM EST | {"d":"9/27/2026 3:20:00 PM EST","id":"1","t":"Current Demand (MW)","v":"81,697"} | 2026-09-27 20:27:05.766343 |
Coverage
100.0% complete0 gap days47 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 47Gaps: 0
2026
gaplessmore
