
Medium-Term Load Forecast
MISO's seven-day hourly load forecast by region and local resource zone.
Native record
local resource zone x target hour x forecast vintage
Evidence
Forecast data
In Ask the Grid
Local resource zones on the MISO map
Overview
The table is bitemporal: event_time is the delivery hour and source_time/init_date identify the forecast vintage, up to seven per delivery hour (one per day of lead), so select a vintage before evaluating forecast error.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_load_forecast/querySchema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')source_timeDateTime64(6, 'UTC')regionLowCardinality(String)local_resource_zoneLowCardinality(String)init_dateDate32load_forecast_mwNullable(Float64)datetime_localNullable(String)market_dateNullable(Date32)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | source_time | region | local_resource_zone | init_date | load_forecast_mw | datetime_local | market_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z9 | 2026-09-26 | 16232 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z8 | 2026-09-26 | 5898 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z10 | 2026-09-26 | 3369 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z3 | 2026-09-26 | 6591 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z1 | 2026-09-26 | 10976 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z7 | 2026-09-26 | 10301 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z6 | 2026-09-26 | 11883 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z5 | 2026-09-26 | 4684 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z4 | 2026-09-26 | 5271 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z2 | 2026-09-26 | 7173 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z9 | 2026-09-26 | 16232 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z8 | 2026-09-26 | 5898 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z10 | 2026-09-26 | 3369 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z3 | 2026-09-26 | 6591 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z1 | 2026-09-26 | 10976 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z7 | 2026-09-26 | 10301 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z6 | 2026-09-26 | 11883 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z5 | 2026-09-26 | 4684 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z4 | 2026-09-26 | 5271 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 04:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | CENTRAL | Z2 | 2026-09-26 | 7173 | 2026-10-03T23:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 18:46:27.536163 |
| 2026-10-04 03:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z9 | 2026-09-26 | 16232 | 2026-10-03T22:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 03:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z8 | 2026-09-26 | 5898 | 2026-10-03T22:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 03:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | SOUTH | Z10 | 2026-09-26 | 3369 | 2026-10-03T22:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 03:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z3 | 2026-09-26 | 6591 | 2026-10-03T22:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
| 2026-10-04 03:00:00.000000 | 2026-09-26 00:00:00.000000 | NORTH | Z1 | 2026-09-26 | 10976 | 2026-10-03T22:00:00 | 2026-10-03 | 2026-09-27 19:46:22.944878 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1,497 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1,497Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
gaplessmore
