P-14B Transmission Outage Schedule
NYISO's public P-14B transmission outage schedule, kept as one row per outage per published version of the list, with equipment PTID, name and type, scheduled out and in times, and status with its status time.
Native record
source_time x outage_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
event_time is the scheduled out time; source_time is the version's publication time, so every revision NYISO posts is retained. The current schedule is the rows at the latest source_time; counting one outage_id across versions double-counts it. Status values include UPDATED, EXTENDED, EXT FORCED, FORCED, DENIED, and CANCELLED, so a DENIED or CANCELLED row is not an outage that took place. Distinct from nyiso.outage_schedule, the date-stamped operational feed of generator and transmission outages.
Query contract
Analysis rules
Schema12
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')source_timeDateTime64(6, 'UTC')ptidNullable(Int64)outage_idLowCardinality(String)equipment_nameNullable(String)equipment_typeNullable(String)scheduled_out_timeDateTime64(6, 'UTC')scheduled_in_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))statusNullable(String)status_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))row_hashStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | source_time | ptid | outage_id | equipment_name | equipment_type | scheduled_out_time | scheduled_in_time | status | status_time | row_hash | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 17:15:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 17:30:47.628711 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 17:15:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 17:30:47.628711 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 16:15:26.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 16:30:47.197624 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 16:15:26.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 16:30:47.197624 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 16:15:26.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 16:30:47.197624 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 03:15:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 03:30:47.937109 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 15:10:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 15:30:51.880459 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 15:10:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 15:30:51.880459 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 03:15:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 03:30:47.937109 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 15:10:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 15:30:51.880459 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 03:15:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 03:30:47.937109 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 14:10:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 14:30:48.097157 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 14:10:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 14:30:48.097157 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 14:10:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 14:30:48.097157 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 13:10:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 13:30:46.670880 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 13:10:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 13:30:46.670880 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 04:15:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 04:30:56.369812 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 13:10:25.000000 | 13232 | 26-04550-1 | RAINEY___345KV_1W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | b080055faebf6f44021b39a55fa2f291a1fc8ba6b0555c38407db7e046a2dea0 | 2026-08-26 13:30:46.670880 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 04:15:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 04:30:56.369812 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 17:15:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 17:30:47.628711 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 12:15:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 12:30:46.870638 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 12:15:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 12:30:46.870638 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 04:15:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 04:30:56.369812 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 06:15:25.000000 | 13237 | 26-04550-3 | RAINEY___345KV_8W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | ab82efeb2de3349230c5418c8c6810140b8099b89f5c2851338f09024ec4b53f | 2026-08-26 06:30:46.185653 |
| 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2026-08-26 08:15:25.000000 | 13238 | 26-04550-5 | RAINEY___345KV_9W | CB / SWITCH | 2030-11-25 05:30:00.000000 | 2030-11-25 06:00:00.000000 | ∅ | ∅ | 6ce5b210adce8ac2c06d7a5097be7f8871003cdd44c03caa21645cfbad5b96fc | 2026-08-26 08:30:55.794133 |
Coverage
7.7% complete5,544 gap days463 days with data
Show coverage history
Coverage: 7.7%Days with data: 463Gaps: 5,544
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
gaplessmore