PG&E Maintenance Capacity
PG&E's posted maintenance on its backbone paths: path, segment, start and end dates, and the remaining capacity in MMcf/d during the work.
- One row per
- snapshot x path x segment x window
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Date-labelled records
Overview
Read the newest snapshot_date. Published by PG&E.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
observed_ | Nullable( |
snapshot_ | Date32 |
path | LowCardinality( |
segment | LowCardinality( |
dates_ | String |
start_ | Nullable( |
end_ | Nullable( |
capacity_ | Nullable( |
notes | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | observed_at | snapshot_date | path | segment | dates_label | start_date | end_date | capacity_mmcfd | notes | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-31 06:40:51.814438 | 2026-10-30 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-31 06:41:01.293078 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-25 06:40:56.500444 | 2026-10-24 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-25 06:42:26.894870 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-25 06:40:56.500444 | 2026-10-24 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-25 06:42:26.894870 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-25 06:40:56.500444 | 2026-10-24 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-25 06:42:26.894870 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-24 06:40:51.634798 | 2026-10-23 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-24 06:41:01.361275 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-26 06:40:52.441497 | 2026-10-25 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-26 06:41:02.161977 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-31 06:40:51.814438 | 2026-10-30 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-31 06:41:01.293078 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-24 06:40:51.634798 | 2026-10-23 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-24 06:41:01.361275 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-26 06:40:52.441497 | 2026-10-25 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-26 06:41:02.161977 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-29 06:40:51.813865 | 2026-10-28 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-29 06:41:00.601568 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-24 06:40:51.634798 | 2026-10-23 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-24 06:41:01.361275 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-26 06:40:52.441497 | 2026-10-25 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-26 06:41:02.161977 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-23 06:40:52.301647 | 2026-10-22 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-23 06:41:01.179117 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-31 06:40:51.814438 | 2026-10-30 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-31 06:41:01.293078 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-31 07:45:34.083322 | 2026-10-31 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-31 07:45:42.850803 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-23 06:40:52.301647 | 2026-10-22 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-23 06:41:01.179117 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-23 06:40:52.301647 | 2026-10-22 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-23 06:41:01.179117 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-27 06:40:55.599448 | 2026-10-26 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-27 06:41:06.984084 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-22 06:40:52.081152 | 2026-10-21 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-22 06:41:01.842795 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-31 07:45:34.083322 | 2026-10-31 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-31 07:45:42.850803 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-22 06:40:52.081152 | 2026-10-21 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-22 06:41:01.842795 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-27 06:40:55.599448 | 2026-10-26 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-27 06:41:06.984084 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-22 06:40:52.081152 | 2026-10-21 | baja | Hinkley | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-22 06:41:01.842795 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-30 06:40:53.616694 | 2026-10-29 | baja | Topock | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 975 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-30 06:41:02.737924 |
| 2026-11-21 00:00:00.000000 | 2026-10-29 06:40:51.813865 | 2026-10-28 | baja | Kettleman | November 21 - 30 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 500 | L300A Pipeline Maintenance | 2026-10-29 06:41:00.601568 |
Coverage
- 60.6%
- 28
- 43
Show coverage history
Coverage: 60.6%Days with data: 43Gaps: 28
2026
gaplessmore