PG&E Operational Flow Orders
Operational flow orders and emergency flow orders PG&E declared on its gas system: gas day, order type, reason (high or low inventory), stage, tolerance band in percent, noncompliance charge and customers affected.
- One row per
- gas day x order type x reason
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Date-labelled records
Overview
A gas day with no row had no order. Published by PG&E.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
gas_ | Date32 |
order_ | LowCardinality( |
order_ | Nullable( |
reason | LowCardinality( |
stage | LowCardinality( |
tolerance_ | Nullable( |
noncompliance_ | Nullable( |
noncompliance_ | Nullable( |
customers_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | gas_day | order_type | order_description | reason | stage | tolerance_pct | noncompliance_charge | noncompliance_charge_text | customers_affected | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 00:00:00.000000 | 2026-10-23 | System Wide | System-Wide OFO | High Inventory | 2 | 5 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 00:51:52.806007 |
| 2026-10-23 00:00:00.000000 | 2026-10-23 | System Wide | System-Wide OFO | High Inventory | 2 | 5 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 03:51:54.928901 |
| 2026-10-23 00:00:00.000000 | 2026-10-23 | System Wide | System-Wide OFO | High Inventory | 2 | 5 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 06:51:52.834344 |
| 2026-10-06 00:00:00.000000 | 2026-10-06 | System Wide | System-Wide OFO | Low Inventory | 2 | 9 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 00:51:52.806007 |
| 2026-10-06 00:00:00.000000 | 2026-10-06 | System Wide | System-Wide OFO | Low Inventory | 2 | 9 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 03:51:54.928901 |
| 2026-10-06 00:00:00.000000 | 2026-10-06 | System Wide | System-Wide OFO | Low Inventory | 2 | 9 | 1 | 1 | ∅ | 2026-10-31 06:51:52.834344 |
Coverage
- 17.5%
- 8,605
- 1,820
Show coverage history
Coverage: 17.5%Days with data: 1,820Gaps: 8,605
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
gaplessmore