PG&E Distribution Project Status
Where each PG&E distribution capacity project stands: overall status, any pause reason, and its original and current in-service dates.
Native record
event_time x object_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Read one version at a time: `event_time = (SELECT max(event_time) FROM pge_grip.project_execution)`, with FINAL.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/pge_grip_project_execution/querySchema21
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')observed_atNullable(DateTime64(6, 'UTC'))object_idInt64dupr_ddor_idNullable(String)project_nameNullable(String)project_typeLowCardinality(Nullable(String))overall_statusLowCardinality(Nullable(String))pause_reasonNullable(String)order_numberNullable(String)substation_idNullable(String)gna_idsNullable(String)gna_facility_idsNullable(String)original_in_service_dateNullable(String)current_in_service_dateNullable(String)construction_start_dateNullable(String)construction_end_dateNullable(String)map_updated_textNullable(String)attributes_jsonNullable(String)longitudeNullable(Float64)latitudeNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | observed_at | object_id | dupr_ddor_id | project_name | project_type | overall_status | pause_reason | order_number | substation_id | gna_ids | gna_facility_ids | original_in_service_date | current_in_service_date | construction_start_date | construction_end_date | map_updated_text | attributes_json | longitude | latitude | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 360 | 98009 | Dinuba 1104 - Reconductor 1/0 and 4/0 with 715AL | New or upgraded circuit | Planned Solution | N/A | 35615937 | 25409 | GNA_254091104_Capacity | 254091104 | 2027-05-07 00:00:00 | ∅ | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": null, "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "254091104", "gna_id": "GNA_254091104_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 360, "order_no": "35615937", "original_expected_in_service_da": "2027-05-07 00:00:00", "overall_project_status": "Planned Solution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "98009", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "Dinuba 1104 - Reconductor 1/0 and 4/0 with 715AL", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "25409", "year_need_first_identified": "2025", "year_planned_project_first_iden": "2025"} | -119.393887 | 36.520228 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 359 | 98008 | CRESCENT SW STA-SCHINDLER - RPL PL | New or upgraded circuit | On-going | N/A | 35575859 | 25289 | GNA_252891112_Capacity | 252891112 | 2026-09-26 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-05-26 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2024-08-22 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "252891112", "gna_id": "GNA_252891112_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 359, "order_no": "35575859", "original_expected_in_service_da": "2026-09-26 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "98008", "project_construction_end_date_": "2026-05-26 00:00:00", "project_construction_start_date": "2026-05-01 00:00:00", "project_design_end_date_": "2024-10-16 00:00:00", "project_design_start_date_": "2024-09-12 00:00:00", "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": "2024-08-23 00:00:00", "project_scoping_start_date_": "2024-08-23 00:00:00", "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": "2025-10-09 00:00:00", "projecteasementsdesignpermittin": "2025-02-18 00:00:00", "projectname": "CRESCENT SW STA-SCHINDLER - RPL PL", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "25289", "year_need_first_identified": "2024", "year_planned_project_first_iden": "2025"} | -120.138444 | 36.401933 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 358 | 98006 | Cassidy- Border Coppermine 70kV | New or upgraded circuit | Cancelled | N/A | 35561130 | 25427 | GNA_254272107_Capacity | 254272107 | 2025-02-07 00:00:00 | ∅ | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": null, "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "254272107", "gna_id": "GNA_254272107_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 358, "order_no": "35561130", "original_expected_in_service_da": "2025-02-07 00:00:00", "overall_project_status": "Cancelled", "planned_project_dupr_ddor_id_": "98006", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "Cassidy- Border Coppermine 70kV", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "25427", "year_need_first_identified": "2025", "year_planned_project_first_iden": "2025"} | -119.812611 | 36.923692 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 357 | 53808 | RISING RIVER RECONDUCTOR 4300 FT (2026) | New or upgraded circuit | On-going | N/A | 35653589 | 10355 | GNA_1035501_None, GNA_103551101_Capacity | 1035501, 103551101 | 2026-12-30 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-10-01 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2025-08-15 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1035501, 103551101", "gna_id": "GNA_1035501_None, GNA_103551101_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 357, "order_no": "35653589", "original_expected_in_service_da": "2026-12-30 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "53808", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": "2026-05-06 00:00:00", "project_design_start_date_": "2025-10-02 00:00:00", "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": "2025-10-03 00:00:00", "project_scoping_start_date_": "2025-10-03 00:00:00", "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": "2026-06-16 00:00:00", "projecteasementsdesignpermittin": "2025-05-01 00:00:00", "projectname": "RISING RIVER RECONDUCTOR 4300 FT (2026)", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "10355", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.543293 | 40.928609 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 356 | 52842 | REPLACE LR 6502 - CLARKSVILLE 2109 | New or upgraded circuit | Pre-execution | N/A | 35354990 | 15361 | GNA_1536103_Capacity | 1536103 | 2026-12-16 00:00:00 | 2027-06-15 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2027-06-15 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1536103", "gna_id": "GNA_1536103_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 356, "order_no": "35354990", "original_expected_in_service_da": "2026-12-16 00:00:00", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "52842", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "REPLACE LR 6502 - CLARKSVILLE 2109", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "15361", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.059979 | 38.655648 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 355 | 52668 | NEW SUBSTATION_WEBER AREA - MARIPOSA RD | Substation Upgrades | On-going | N/A | 74061044 | 16348 | GNA_1634804_None, GNA_1634805_Capacity | 1634804, 1634805 | 2029-02-13 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-12-30 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2026-01-29 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1634804, 1634805", "gna_id": "GNA_1634804_None, GNA_1634805_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 355, "order_no": "74061044", "original_expected_in_service_da": "2029-02-13 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "52668", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "Substation Upgrades", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "NEW SUBSTATION_WEBER AREA - MARIPOSA RD", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "16348", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.240638 | 37.919778 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 354 | 51224 | WAHTOKE SUB - INSTALL 1102 FEEDER | New or upgraded circuit | Pre-execution | N/A | 35692720 | 25453 | GNA_254531108_Capacity, GNA_254531106_Capacity, GNA_254531107_Capacity, GNA_2545302_Capacity, GNA_2545303_None, GNA_2540901_Capacity, GNA_2522401_None | 254531108, 254531106, 254531107, 2545302, 2545303, 2540901, 2522401 | 2029-09-28 00:00:00 | 2029-09-30 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2029-09-30 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "254531108, 254531106, 254531107, 2545302, 2545303, 2540901, 2522401", "gna_id": "GNA_254531108_Capacity, GNA_254531106_Capacity, GNA_254531107_Capacity, GNA_2545302_Capacity, GNA_2545303_None, GNA_2540901_Capacity, GNA_2522401_None", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 354, "order_no": "35692720", "original_expected_in_service_da": "2029-09-28 00:00:00", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "51224", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "WAHTOKE SUB - INSTALL 1102 FEEDER", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "25453", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -119.452251 | 36.615214 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 353 | 50832 | SUMMIT 1102 MAINLINE RECONDUCTOR | New or upgraded circuit | On-going | N/A | 35052978 | 15259 | GNA_1525901_N/A, GNA_152591102_Other | 1525901, 152591102 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-17 00:00:00 | 2024-08-28 00:00:00 | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-11-17 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2022-01-03 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1525901, 152591102", "gna_id": "GNA_1525901_N/A, GNA_152591102_Other", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 353, "order_no": "35052978", "original_expected_in_service_da": "2026-11-04 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "50832", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": "2024-08-28 00:00:00", "project_design_end_date_": "2022-09-16 00:00:00", "project_design_start_date_": "2022-06-13 00:00:00", "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": "2022-01-31 00:00:00", "project_scoping_start_date_": "2022-01-18 00:00:00", "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": "2022-09-23 00:00:00", "projectname": "SUMMIT 1102 MAINLINE RECONDUCTOR", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "15259", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -120.379184 | 39.319455 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 352 | 54488 | Shady Glen - Replace Bus | Substation Upgrades | Pre-execution | N/A | 74072160 | 15243 | GNA_1524301_Other | 1524301 | 2027-12-31 00:00:00 | 2027-05-10 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2027-05-10 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1524301", "gna_id": "GNA_1524301_Other", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 352, "order_no": "74072160", "original_expected_in_service_da": "2027-12-31 00:00:00", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "54488", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "Substation Upgrades", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "Shady Glen - Replace Bus ", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "15243", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -120.953818 | 39.115254 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 351 | 50067 | COALINGA #1: REPLACE BANK 2 | Substation Upgrades | On-going | N/A | 74060902 | 25216 | GNA_2521602_Capacity | 2521602 | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-10-30 00:00:00 | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-04-24 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2023-03-01 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "2521602", "gna_id": "GNA_2521602_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 351, "order_no": "74060902", "original_expected_in_service_da": "2026-10-30 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "50067", "project_construction_end_date_": "2025-10-30 00:00:00", "project_construction_start_date": "2025-08-22 00:00:00", "project_design_end_date_": "2025-03-25 00:00:00", "project_design_start_date_": "2023-03-28 00:00:00", "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": "2024-04-30 00:00:00", "project_scoping_start_date_": "2023-03-28 00:00:00", "project_type": "Substation Upgrades", "projecteasementsdesignpermitt_1": "2024-10-29 00:00:00", "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "COALINGA #1: REPLACE BANK 2", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "25216", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -120.344155 | 36.136201 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 350 | 48983 | PENRYN 1106 RECONDUCTORING | New or upgraded circuit | On-going | N/A | 35670312 | 15256 | GNA_1525602_Capacity, GNA_152561106_Capacity | 1525602, 152561106 | 2027-12-30 00:00:00 | 2027-12-15 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2027-12-15 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2026-05-07 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1525602, 152561106", "gna_id": "GNA_1525602_Capacity, GNA_152561106_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 350, "order_no": "35670312", "original_expected_in_service_da": "2027-12-30 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "48983", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "PENRYN 1106 RECONDUCTORING", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "15256", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.166432 | 38.844861 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 349 | 47987 | SISQUOC 1102 - INSTALL 2 CAP BANKS | Substation Upgrades | Pre-execution | N/A | 35431216 | 18281 | GNA_1828102_None, GNA_182811102_Capacity | 1828102, 182811102 | 2024-12-30 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2028-12-31 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "1828102, 182811102", "gna_id": "GNA_1828102_None, GNA_182811102_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 349, "order_no": "35431216", "original_expected_in_service_da": "2024-12-30 00:00:00", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "47987", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "Substation Upgrades", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "SISQUOC 1102 - INSTALL 2 CAP BANKS", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "18281", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -120.330756 | 34.878886 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 348 | 46024 | Reconductor 397Al with 715Al on Olivehurst 1103 | New or upgraded circuit | Pre-execution | N/A | 35739351 | 15290 | GNA_152901103_Capacity, GNA_1520101_None, GNA_1529002_None, GNA_1520103_Capacity | 152901103, 1520101, 1529002, 1520103 | N/A | 2028-02-24 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2028-02-24 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "152901103, 1520101, 1529002, 1520103", "gna_id": "GNA_152901103_Capacity, GNA_1520101_None, GNA_1529002_None, GNA_1520103_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 348, "order_no": "35739351", "original_expected_in_service_da": "N/A", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "46024", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "Reconductor 397Al with 715Al on Olivehurst 1103", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "15290", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.542837 | 39.09191 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 347 | 45804 | RE-ROUTE FRENCH CAMP FEEDERS | Substation Upgrades | Pre-execution | N/A | 74069861 | 16329 | GNA_163291101_Capacity, GNA_163291104_Capacity, GNA_1632902_Capacity, GNA_1632901_Capacity | 163291101, 163291104, 1632902, 1632901 | 2030-05-31 00:00:00 | 2030-06-01 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2030-06-01 00:00:00", "date_project_is_initiated_": null, "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "163291101, 163291104, 1632902, 1632901", "gna_id": "GNA_163291101_Capacity, GNA_163291104_Capacity, GNA_1632902_Capacity, GNA_1632901_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 347, "order_no": "74069861", "original_expected_in_service_da": "2030-05-31 00:00:00", "overall_project_status": "Pre-execution", "planned_project_dupr_ddor_id_": "45804", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "Substation Upgrades", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "RE-ROUTE FRENCH CAMP FEEDERS", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "16329", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.290421 | 37.881898 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
| 2026-09-11 16:51:24.254000 | 2026-09-25 20:47:06.269385 | 346 | 45804 | RE-ROUTE FRENCH CAMP FEEDERS | New or upgraded circuit | On-going | N/A | 35661210 | 16329 | GNA_163291101_Capacity, GNA_163291104_Capacity, GNA_1632902_Capacity, GNA_1632901_Capacity | 163291101, 163291104, 1632902, 1632901 | 2030-08-15 00:00:00 | 2026-05-05 00:00:00 | ∅ | ∅ | 09/04/2026 19:40:32 | {"actual_peak_load_from_last_cycl": "N/A", "alternate_ddor_ids_if_applicabl": "N/A", "cost_of_completed_project_dolla": "N/A", "current_expected_or_actual_in_s": "2026-05-05 00:00:00", "date_project_is_initiated_": "2026-02-19 00:00:00", "description_of_workstreams_in_w": "N/A", "expense_account_for_completed_p": "N/A", "forecast_peak_load_from_last_cy": "N/A", "gna_facility_id_": "163291101, 163291104, 1632902, 1632901", "gna_id": "GNA_163291101_Capacity, GNA_163291104_Capacity, GNA_1632902_Capacity, GNA_1632901_Capacity", "last_update_on_map": "09/04/2026 19:40:32", "objectid": 346, "order_no": "35661210", "original_expected_in_service_da": "2030-08-15 00:00:00", "overall_project_status": "On-going", "planned_project_dupr_ddor_id_": "45804", "project_construction_end_date_": null, "project_construction_start_date": null, "project_design_end_date_": null, "project_design_start_date_": null, "project_included_in_any_other_w": "No", "project_scoping_end_date_": null, "project_scoping_start_date_": null, "project_type": "New or upgraded circuit", "projecteasementsdesignpermitt_1": null, "projecteasementsdesignpermittin": null, "projectname": "RE-ROUTE FRENCH CAMP FEEDERS", "publish": 1, "reason_for_project_pause_": "N/A", "substationid": "16329", "year_need_first_identified": "2026", "year_planned_project_first_iden": "2026"} | -121.290421 | 37.881898 | 2026-09-25 20:50:02.721975 |
