PG&E Distribution Substations
Every PG&E distribution substation in GRIP: id, name, division, voltage, bank count, and existing and queued distributed generation in kW, with its location.
Native record
event_time x object_id
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
`redacted` rows are facilities PG&E withholds, and four of them share the placeholder id `00000`, so key on `object_id` rather than `substation_id`. PG&E publishes -99.99 for a withheld figure; it is stored as NULL. Read one version at a time: `event_time = (SELECT max(event_time) FROM pge_grip.substations)`, with FINAL.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/pge_grip_substations/querySchema17
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')observed_atNullable(DateTime64(6, 'UTC'))object_idInt64substation_idNullable(String)substation_nameNullable(String)divisionLowCardinality(Nullable(String))voltage_kvLowCardinality(Nullable(String))bank_countNullable(Int64)ungrounded_banksNullable(String)redactedNullable(Bool)existing_dg_kwNullable(Float64)queued_dg_kwNullable(Float64)total_dg_kwNullable(Float64)map_updated_atNullable(DateTime64(6, 'UTC'))longitudeNullable(Float64)latitudeNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | observed_at | object_id | substation_id | substation_name | division | voltage_kv | bank_count | ungrounded_banks | redacted | existing_dg_kw | queued_dg_kw | total_dg_kw | map_updated_at | longitude | latitude | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 776 | 25456 | TUPMAN | Kern | 12 | 2 | ∅ | false | 576 | 9598 | 10174 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.270938 | 35.353135 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 775 | 25993 | HAAS | Fresno | 12 | ∅ | ∅ | true | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.020173 | 36.927394 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 774 | 25537 | ORO LOMA | Yosemite | 12 | 2 | ∅ | false | 1935 | 2158 | 4093 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.655971 | 36.886044 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 773 | 25526 | KERN POWER | Kern | 21 | 2 | ∅ | false | 2075 | 2091 | 4166 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.098383 | 35.378645 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 772 | 25500 | AVENAL | Fresno | 21 | 1 | ∅ | false | 8337 | 10060 | 18397 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.11693 | 35.978183 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 771 | 25453 | WAHTOKE | Fresno | 12 | 2 | ∅ | false | 28582 | 31579 | 60161 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.452251 | 36.615214 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 770 | 25445 | MARIPOSA | Yosemite | 21 | 2 | 1,2 | false | 5379 | 5858 | 11237 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.00757 | 37.504522 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 769 | 25529 | WOODWARD | Fresno | 21 | 3 | ∅ | false | 44950 | 49160 | 94110 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -119.750807 | 36.896289 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 768 | 25470 | CRESSEY | Yosemite | 21 | 1 | ∅ | false | 13025 | 25181 | 38206 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -120.638447 | 37.428599 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 767 | 25440 | TWISSELMAN | Kern | 21 | 2 | ∅ | false | 29780 | 22120 | 51900 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.858058 | 35.730405 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 766 | 25344 | CALFLAX | Fresno | 12 | 1 | ∅ | false | 1012 | 2792 | 3804 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.12208 | 36.283877 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 765 | 25315 | GIFFEN | Fresno | 12 | 1 | ∅ | false | 1194 | 2425 | 3619 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.335393 | 36.545775 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 764 | 25289 | SCHINDLER | Fresno | 12 | 2 | ∅ | false | 4988 | 5994 | 10982 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -120.138444 | 36.401933 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 763 | 25431 | ORTIGA | Yosemite | 12 | 1 | ∅ | false | 5360 | 5615 | 10975 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -120.819672 | 36.98342 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 762 | 16348 | WEBER | Stockton | 12 | 4 | ∅ | false | 2243 | 6744 | 8987 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -121.240638 | 37.919778 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 761 | 25318 | MC FARLAND | Kern | 12 | 2 | ∅ | false | 5268 | 15736 | 21004 | 2026-09-03 10:33:53.000000 | -119.276811 | 35.688269 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 760 | 19231 | FRUITLAND | Humboldt | 12 | 1 | 1 | false | 399 | 424 | 823 | 2026-09-03 10:25:30.000000 | -123.836813 | 40.286588 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 759 | 25253 | SAN JOAQUIN #3 | Yosemite | 12 | 1 | ∅ | false | 3988 | 6541 | 10529 | 2026-09-03 10:25:30.000000 | -119.519295 | 37.253904 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 758 | 25256 | KERCKHOFF | Fresno | 12 | 1 | ∅ | false | 150 | 0 | 150 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -119.553013 | 37.092074 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 757 | 25295 | TULARE LAKE | Fresno | 12 | 2 | 2 | false | 2967 | 2967 | 5934 | 2026-09-03 10:25:30.000000 | -119.94973 | 36.00356 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 756 | 19226 | ORICK | Humboldt | 12 | 1 | ∅ | false | 81 | 81 | 162 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -124.056587 | 41.294307 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 755 | 18307 | PERRY | Los Padres | 12 | 1 | ∅ | false | 5521 | 5895 | 11416 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -121.055917 | 35.57121 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 754 | 18305 | TEMPLETON | Los Padres | 21 | 2 | ∅ | false | 21212 | 23733 | 44945 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.680414 | 35.555075 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 753 | 18303 | PALMER | Los Padres | 12 | 1 | ∅ | false | 1300 | 6388 | 7688 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -120.299201 | 34.825195 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
| 2026-09-11 17:47:22.911000 | 2026-09-25 21:33:10.136529 | 752 | 18298 | JOLON | Central Coast | 12 | 2 | 1 | false | 1327 | 1453 | 2780 | 2026-09-02 05:48:05.000000 | -121.16735 | 36.013454 | 2026-09-25 21:33:11.153026 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore