
Real-Time Transmission Limits (Live)
THE LIVE PJM CONSTRAINT FEED — what is binding right now: the constraint name, its type, its contingency, and its shadow price, on a five-minute grid roughly 9 minutes behind real time.
Native record
event_time x constraint_name x contingency
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
PJM only publishes a row when a constraint is actually binding, and only retains a rolling 30 days; for history, see pjm_rt_marginal_value (the same shadow-price concept, ~20h behind, retained to 2010). Its shadow-price column was added 2020-04-29 and was not backfilled before that date. Source: PJM Market Data.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/pjm_transmission_limits/querySchema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')constraint_nameLowCardinality(String)constraint_typeLowCardinality(String)contingencyStringshadow_priceNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | constraint_name | constraint_type | contingency | shadow_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:35:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -498.24 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:35:00.000000 | Lake George - Tower Road 138 kV l/o Lake George - Babcock 345 kV | Thermal | BASE | -179.44 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:35:00.000000 | Kokomo - Tipton W. 230kV l/o Nucor - Cayuga 345kV | Thermal | CAYUGA2 345 KV CAYUGA2 01B9 CB;CAYUGA2 345 KV CAYUGA2 10-01 CB;LINE 345 KV NUCOR-CAYUGA2;NUCOR 345 KV NUCOR 01 CB;NUCOR 345 KV NUCOR B2 CB; | -64.12 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:35:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -3.18 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -302.36 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | Lake George - Tower Road 138 kV l/o Lake George - Babcock 345 kV | Thermal | BASE | -1457.7 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -20.02 | 2026-09-19 18:44:19.274873 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -302.36 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | Lake George - Tower Road 138 kV l/o Lake George - Babcock 345 kV | Thermal | BASE | -1457.7 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:30:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -20.02 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -237.6 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | Lake George - Tower Road 138 kV l/o Lake George - Babcock 345 kV | Thermal | BASE | -237.85 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -3.83 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -211.09 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -237.6 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | Lake George - Tower Road 138 kV l/o Lake George - Babcock 345 kV | Thermal | BASE | -237.85 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -3.83 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:25:00.000000 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -211.09 | 2026-09-19 18:39:21.036596 |
| 2026-09-19 18:20:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -7.53 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:20:00.000000 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -254.89 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:20:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -7.53 | 2026-09-19 18:39:22.074718 |
| 2026-09-19 18:20:00.000000 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -254.89 | 2026-09-19 18:39:22.074718 |
| 2026-09-19 18:15:00.000000 | NOTTINGHM 1-3 SER DEV A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -336.77 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:15:00.000000 | ELIMSPOR-SUNBURY B 230 KV | Thermal | LINE 230 KV MONTOUR-SAEGERS MON-SAE;MONTOUR 230 KV MONTOUR MILTSAE1 CB;MONTOUR 230 KV MONTOUR SAEG1 CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS CLN_MON CB;SAEGERS 230 KV SAEGERS MONT_1 CB; | -16.25 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
| 2026-09-19 18:15:00.000000 | CONASTON-OTTCRKPL 2302 B 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -275.63 | 2026-09-19 18:44:20.505349 |
Coverage
100.0% complete0 gap days3 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 3Gaps: 0
2026
gaplessmore