
Real-Time Transmission Limits (Live)
THE LIVE PJM CONSTRAINT FEED — what is binding right now: the constraint name, its type, its contingency, and its shadow price, on a five-minute grid roughly 9 minutes behind real time.
- One row per
- event_time x constraint_name x contingency
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
PJM only publishes a row when a constraint is actually binding, and only retains a rolling 30 days; for history, see pjm_rt_marginal_value (the same shadow-price concept, ~20h behind, retained to 2010). Its shadow-price column was added 2020-04-29 and was not backfilled before that date. Source: PJM Market Data.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
constraint_ | LowCardinality( |
constraint_ | LowCardinality( |
contingency | String |
shadow_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | constraint_name | constraint_type | contingency | shadow_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -308.17 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | MANOR-OTTCRKPL MAN-OTTC A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -246.18 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | FOSTORIA-LALLENDO TIE A 345 KV | Thermal | DAVISBES 25 KV DAVISBES DB10 GEN UNIT;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34560 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34561 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES TR1 XFORMER; | -355.48 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | 74 KEWAN B1Z1 DIS 138 KV | Thermal | 981 CRES 138 KV 981 CRES L98105CB CB;CRBN 138 KV CRBN H31 CB;CRBN 138 KV CRBN H33 CB;LINE 138 KV CRBN-981 CRES 98105; | -28.54 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -471.32 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | MANOR-OTTCRKPL MAN-OTTC A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -325.13 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | FOSTORIA-LALLENDO TIE A 345 KV | Thermal | DAVISBES 25 KV DAVISBES DB10 GEN UNIT;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34560 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34561 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES TR1 XFORMER; | -380.48 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | 74 KEWAN B1Z1 DIS 138 KV | Thermal | 981 CRES 138 KV 981 CRES L98105CB CB;CRBN 138 KV CRBN H31 CB;CRBN 138 KV CRBN H33 CB;LINE 138 KV CRBN-981 CRES 98105; | -28.26 | 2026-11-04 01:34:22.991633 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -471.32 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | MANOR-OTTCRKPL MAN-OTTC A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -325.13 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | FOSTORIA-LALLENDO TIE A 345 KV | Thermal | DAVISBES 25 KV DAVISBES DB10 GEN UNIT;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34560 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34561 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES TR1 XFORMER; | -380.48 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | 74 KEWAN B1Z1 DIS 138 KV | Thermal | 981 CRES 138 KV 981 CRES L98105CB CB;CRBN 138 KV CRBN H31 CB;CRBN 138 KV CRBN H33 CB;LINE 138 KV CRBN-981 CRES 98105; | -28.26 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -316.27 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | MANOR-OTTCRKPL MAN-OTTC A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -219.93 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | FOSTORIA-LALLENDO TIE A 345 KV | Thermal | DAVISBES 25 KV DAVISBES DB10 GEN UNIT;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34560 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34561 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES TR1 XFORMER; | -421.7 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -316.27 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | MANOR-OTTCRKPL MAN-OTTC A 230 KV | Thermal | CONASTON 500 KV CONASTON 5012/500-4 GCB B;CONASTON 500 KV CONASTON 5012/3-500B GCB C;LINE 500 KV CONASTON-PEACHBOT 5012;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 235 CB;PEACHBOT 500 KV PEACHBOT 245 CB; | -219.93 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:15:00.000000 | FOSTORIA-LALLENDO TIE A 345 KV | Thermal | DAVISBES 25 KV DAVISBES DB10 GEN UNIT;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34560 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES B34561 CB;DAVISBES 345 KV DAVISBES TR1 XFORMER; | -421.7 | 2026-11-04 01:29:21.405065 |
| 2026-11-04 01:10:00.000000 | SugarCk-Dresser-345 l/o Cayuga-CayugaCT-345 | Thermal | BASE | -55.4 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
| 2026-11-04 01:10:00.000000 | PIERCE-DEARBORN A 345 KV | Thermal | LINE 345 KV TANNERSC-MIAMIFOR 4504;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1401 CB;MIAMIFOR 345 KV MIAMIFOR 1403 CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T CB;TANNERSC 345 KV TANNERSC T2 CB; | -160.7 | 2026-11-04 01:34:24.366431 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 49
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 49Gaps: 0
2026
gaplessmore
